개포동 아파트
개포주공7단지 실거래가
서울 강남구 개포동 · 1983년 준공 · 올해로 43년
최근 거래
29.8억
26.06.20 · 53.46㎡
최고
40.5억
전용 83.7㎡
최저
23.5억
전용 60.76㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 61㎡ | 6건 | 30억 5천만원 | 34.2억 | 23.5억 |
| 73㎡ | 4건 | 37억 5천만원 | 37.5억 | 34.4억 |
| 53㎡ | 3건 | 29억 8천만원 | 31.9억 | 29.8억 |
| 84㎡ | 2건 | 40억 5천만원 | 40.5억 | 39.1억 |
매매 실거래 15건(25.09.02~26.06.20)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.20 | 53.46㎡ | 3층 | 29억 8천만원 |
| 26.06.03 | 60.76㎡ | 3층 | 30억 5천만원 |
| 26.05.26 | 60.76㎡ | 1층 | 23억 5,160만원직거래 |
| 26.04.15 | 73.26㎡ | 5층 | 37억 5천만원 |
개포동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 개포동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
