개포동 아파트
성원대치2단지아파트 실거래가
서울 강남구 개포동 · 1992년 준공 · 올해로 34년
최근 거래
20.7억
26.09.28 · 49.86㎡
최고
22.7억
전용 49.86㎡
최저
13억
전용 33.18㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 33㎡ | 28건 | 15억 9,500만원 | 16.6억 | 13억 |
| 40㎡ | 23건 | 16억 5천만원 | 19.2억 | 16.5억 |
| 50㎡ | 19건 | 20억 7천만원 | 22.7억 | 18억 |
매매 실거래 70건(25.10.22~26.09.28)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 49.86㎡ | 14층 | 20억 7천만원 |
| 26.09.10 | 39.53㎡ | 1층 | 16억 5천만원 |
| 26.08.28 | 49.86㎡ | 15층 | 19억 3천만원 |
| 26.07.30 | 49.86㎡ | 2층 | 20억 5,500만원 |
| 26.07.28 | 49.86㎡ | 13층 | 20억 4천만원 |
| 26.07.11 | 39.53㎡ | 15층 | 17억 7천만원 |
| 26.07.01 | 49.86㎡ | 2층 | 20억 2천만원 |
| 26.06.27 | 33.18㎡ | 11층 | 15억 9,500만원 |
| 26.06.24 | 33.18㎡ | 12층 | 16억원 |
| 26.06.13 | 33.18㎡ | 5층 | 15억원 |
| 26.06.11 | 39.53㎡ | 3층 | 17억 1,500만원 |
| 26.06.03 | 33.18㎡ | 5층 | 15억 2천만원 |
| 26.06.03 | 39.53㎡ | 9층 | 17억 1천만원 |
| 26.06.02 | 33.18㎡ | 12층 | 15억 3천만원 |
| 26.05.16 | 39.53㎡ | 11층 | 17억 7천만원 |
| 26.05.13 | 39.53㎡ | 15층 | 17억 1천만원 |
| 26.05.13 | 33.18㎡ | 2층 | 14억 9,500만원 |
| 26.05.11 | 39.53㎡ | 7층 | 17억 2천만원 |
| 26.05.09 | 49.86㎡ | 3층 | 20억 4천만원 |
| 26.05.09 | 39.53㎡ | 3층 | 17억 500만원 |
| 26.05.09 | 49.86㎡ | 11층 | 20억 5,500만원 |
| 26.05.01 | 39.53㎡ | 9층 | 17억 5천만원 |
| 26.05.01 | 39.53㎡ | 11층 | 17억 3천만원 |
| 26.05.01 | 49.86㎡ | 4층 | 20억 4천만원 |
| 26.04.29 | 49.86㎡ | 8층 | 20억 9천만원 |
| 26.04.29 | 39.53㎡ | 2층 | 16억 6천만원 |
| 26.04.27 | 33.18㎡ | 8층 | 15억 6천만원 |
| 26.04.25 | 33.18㎡ | 14층 | 14억 9,500만원 |
| 26.04.24 | 39.53㎡ | 5층 | 17억원 |
| 26.04.16 | 33.18㎡ | 10층 | 15억원 |
| 26.04.09 | 49.86㎡ | 15층 | 20억 5천만원 |
| 26.04.08 | 39.53㎡ | 12층 | 17억 8천만원 |
| 26.04.08 | 33.18㎡ | 6층 | 15억원 |
| 26.04.07 | 49.86㎡ | 10층 | 22억원 |
| 26.04.07 | 33.18㎡ | 2층 | 14억 8천만원 |
| 26.04.06 | 49.86㎡ | 11층 | 20억원 |
| 26.04.06 | 33.18㎡ | 3층 | 15억원 |
| 26.04.03 | 33.18㎡ | 6층 | 15억원 |
| 26.04.02 | 33.18㎡ | 3층 | 15억원 |
| 26.03.30 | 33.18㎡ | 3층 | 15억원 |
| 26.03.18 | 39.53㎡ | 3층 | 18억원 |
| 26.03.14 | 33.18㎡ | 13층 | 16억 1천만원 |
| 26.03.13 | 49.86㎡ | 12층 | 22억 1천만원 |
| 26.03.06 | 39.53㎡ | 3층 | 18억원 |
| 26.03.03 | 39.53㎡ | 4층 | 18억 5천만원 |
| 26.03.03 | 33.18㎡ | 6층 | 16억 2천만원 |
| 26.02.27 | 39.53㎡ | 4층 | 17억 5천만원 |
| 26.02.04 | 33.18㎡ | 8층 | 16억 5,500만원 |
| 26.01.30 | 49.86㎡ | 9층 | 22억 5천만원 |
| 26.01.28 | 39.53㎡ | 6층 | 18억 8,900만원 |
| 26.01.24 | 39.53㎡ | 3층 | 18억 4천만원 |
| 26.01.15 | 39.53㎡ | 9층 | 19억 2천만원 |
| 26.01.10 | 33.18㎡ | 13층 | 16억 5천만원 |
| 26.01.09 | 33.18㎡ | 9층 | 16억 2,500만원 |
| 26.01.09 | 33.18㎡ | 3층 | 15억 8천만원 |
| 25.12.27 | 49.86㎡ | 8층 | 22억 7천만원 |
| 25.12.13 | 39.53㎡ | 12층 | 19억원 |
| 25.12.09 | 49.86㎡ | 3층 | 18억원직거래 |
| 25.12.06 | 49.86㎡ | 4층 | 22억 5천만원 |
| 25.11.29 | 33.18㎡ | 5층 | 16억원 |
최근 60건만 보여드립니다.
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 33.18㎡ | 15층 | 3억 4,650만원전세 |
| 26.10 | 39.53㎡ | 7층 | 5억 5천만원전세 |
| 26.10 | 49.86㎡ | 7층 | 3억 5천만원월 120만원 |
| 26.10 | 39.53㎡ | 15층 | 4억 6천만원전세 |
| 26.10 | 39.53㎡ | 14층 | 3억 4,033만원전세 |
| 26.10 | 39.53㎡ | 2층 | 1억 5천만원월 160만원 |
| 26.10 | 33.18㎡ | 3층 | 3억 1,500만원월 53만원 |
| 26.10 | 33.18㎡ | 11층 | 4억원전세 |
개포동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 개포동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
