대치동 아파트
쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 실거래가
서울 강남구 대치동 · 1983년 준공 · 올해로 43년
최근 거래
36억
26.09.05 · 83.56㎡
최고
47억
전용 148.8㎡
최저
23억
전용 83.56㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 5건 | 36억원 | 37.3억 | 23억 |
| 149㎡ | 2건 | 47억원 | 47억 | 44.8억 |
| 128㎡ | 1건 | 39억원 | 39억 | 39억 |
매매 실거래 8건(25.11.05~26.09.05)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.05 | 83.56㎡ | 15층 | 36억원 |
| 26.06.25 | 148.8㎡ | 14층 | 47억원 |
| 26.04.27 | 148.8㎡ | 8층 | 44억 8천만원 |
| 26.04.24 | 128.03㎡ | 2층 | 39억원 |
| 26.04.07 | 83.56㎡ | 3층 | 32억 3천만원 |
| 25.12.31 | 83.56㎡ | 2층 | 37억 3천만원 |
| 25.12.12 | 83.56㎡ | 2층 | 37억원 |
| 25.11.05 | 83.56㎡ | 14층 | 23억원직거래 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.09 | 83.56㎡ | 3층 | 7억원월 150만원 |
| 26.09 | 83.56㎡ | 13층 | 8억 8천만원전세 |
| 26.08 | 128.03㎡ | 6층 | 12억 6천만원전세 |
| 26.08 | 128.03㎡ | 11층 | 1억원월 350만원 |
| 26.08 | 83.56㎡ | 6층 | 6억원월 80만원 |
| 26.07 | 128.03㎡ | 6층 | 10억 6천만원전세 |
| 26.07 | 128.03㎡ | 12층 | 3억원월 299만원 |
| 26.07 | 83.56㎡ | 4층 | 6억원월 80만원 |
대치동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 대치동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
