삼성동 아파트
래미안라클래시 실거래가
서울 강남구 삼성동 · 2021년 준공 · 올해로 5년
최근 거래
37.8억
26.07.31 · 71.95㎡
최고
63억
전용 136.95㎡
최저
35.5억
전용 71.95㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 72㎡ | 5건 | 37억 8천만원 | 39.4억 | 35.5억 |
| 85㎡ | 1건 | 44억 5천만원 | 44.5억 | 44.5억 |
| 137㎡ | 1건 | 63억원 | 63억 | 63억 |
매매 실거래 7건(25.11.05~26.07.31)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.31 | 71.95㎡ | 35층 | 37억 8천만원 |
| 26.07.05 | 71.95㎡ | 21층 | 39억 4천만원 |
| 26.06.16 | 71.95㎡ | 23층 | 36억 2천만원 |
| 26.03.25 | 84.98㎡ | 6층 | 44억 5천만원 |
| 26.02.21 | 71.99㎡ | 20층 | 39억 1천만원 |
| 26.02.13 | 71.95㎡ | 8층 | 35억 5천만원 |
| 25.11.05 | 136.95㎡ | 7층 | 63억원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 84.99㎡ | 28층 | 3억원월 600만원 |
| 26.10 | 71.95㎡ | 18층 | 2억원월 520만원 |
| 26.09 | 115.93㎡ | 7층 | 25억원전세 |
| 26.09 | 59.99㎡ | 23층 | 3억 2,400만원월 50만원 |
| 26.09 | 59.99㎡ | 5층 | 3억 1,144만원월 45만원 |
| 26.09 | 59.99㎡ | 14층 | 2억 3,520만원월 94만원 |
| 26.09 | 84.98㎡ | 8층 | 10억원월 380만원 |
| 26.09 | 71.99㎡ | 18층 | 2억 5천만원월 540만원 |
삼성동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 삼성동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
