삼성동 아파트
삼성동센트럴아이파크 실거래가
서울 강남구 삼성동 · 2018년 준공 · 올해로 8년
최근 거래
39억
26.07.25 · 84.98㎡
최고
47.8억
전용 123.3㎡
최저
29억
전용 59.96㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 5건 | 39억원 | 43.4억 | 38.8억 |
| 60㎡ | 3건 | 31억 8천만원 | 31.8억 | 29억 |
| 123㎡ | 1건 | 47억 8천만원 | 47.8억 | 47.8억 |
매매 실거래 9건(26.02.20~26.07.25)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.25 | 84.98㎡ | 3층 | 39억원 |
| 26.07.03 | 59.96㎡ | 10층 | 31억 8천만원 |
| 26.06.26 | 84.95㎡ | 19층 | 38억 8천만원 |
| 26.06.04 | 84.99㎡ | 12층 | 41억 3천만원 |
| 26.05.07 | 59.96㎡ | 10층 | 29억원 |
| 26.05.02 | 59.96㎡ | 3층 | 29억 9천만원 |
| 26.04.29 | 84.98㎡ | 29층 | 43억 4천만원 |
| 26.03.27 | 84.98㎡ | 13층 | 41억 1천만원 |
| 26.02.20 | 123.3㎡ | 6층 | 47억 8천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 103.32㎡ | 10층 | 17억 8천만원월 100만원 |
| 26.10 | 84.98㎡ | 26층 | 5억원월 560만원 |
| 26.09 | 123.3㎡ | 9층 | 8억원월 650만원 |
| 26.09 | 49.94㎡ | 15층 | 9,200만원월 91만원 |
| 26.09 | 49.94㎡ | 15층 | 1억 8,400만원월 72만원 |
| 26.09 | 49.94㎡ | 15층 | 2억 4,660만원월 80만원 |
| 26.09 | 49.94㎡ | 17층 | 2억 6,330만원월 38만원 |
| 26.09 | 49.96㎡ | 17층 | 1억 8,400만원월 72만원 |
삼성동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 삼성동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
