강일동 아파트
고덕리엔파크1단지 실거래가
서울 강동구 강일동 · 2011년 준공 · 올해로 15년
최근 거래
14억
26.06.09 · 84.83㎡
최고
15.5억
전용 114.97㎡
최저
6억
전용 59.83㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 4건 | 14억원 | 14억 | 12.2억 |
| 60㎡ | 1건 | 6억원 | 6억 | 6억 |
| 115㎡ | 1건 | 15억 5천만원 | 15.5억 | 15.5억 |
매매 실거래 6건(25.11.08~26.06.09)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.09 | 84.83㎡ | 8층 | 14억원 |
| 26.04.20 | 84.83㎡ | 13층 | 12억 9천만원 |
| 26.02.23 | 59.83㎡ | 8층 | 6억원 |
| 26.02.14 | 114.97㎡ | 13층 | 15억 5천만원 |
| 26.01.07 | 84.98㎡ | 7층 | 12억 2천만원 |
| 25.11.08 | 84.98㎡ | 5층 | 12억 6천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.09 | 114.97㎡ | 14층 | 6억원월 20만원 |
| 26.09 | 59.94㎡ | 15층 | 1억 5,958만원전세 |
| 26.09 | 84.83㎡ | 14층 | 3억 7,406만원전세 |
| 26.09 | 84.87㎡ | 4층 | 3억 5,518만원전세 |
| 26.08 | 114.8㎡ | 2층 | 5억 8,560만원전세 |
| 26.08 | 59.72㎡ | 4층 | 5,157만원월 36만원 |
| 26.08 | 59.72㎡ | 4층 | 2,062만원월 43만원 |
| 26.08 | 114.92㎡ | 7층 | 5억 8,560만원전세 |
강일동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 강일동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
