고덕동 아파트
래미안힐스테이트고덕 실거래가
서울 강동구 고덕동 · 2016년 준공 · 올해로 10년
최근 거래
19.1억
26.10.07 · 59.23㎡
최고
24.9억
전용 97.26㎡
최저
13.6억
전용 59.35㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 34건 | 21억 5천만원 | 22.7억 | 19.3억 |
| 59㎡ | 12건 | 19억 1천만원 | 19.5억 | 13.6억 |
| 97㎡ | 7건 | 24억 9천만원 | 24.9억 | 22.5억 |
| 72㎡ | 4건 | 18억 9천만원 | 20억 | 18.1억 |
| 60㎡ | 1건 | 18억 4천만원 | 18.4억 | 18.4억 |
| 110㎡ | 1건 | 23억원 | 23억 | 23억 |
매매 실거래 59건(25.12.09~26.10.07)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.07 | 59.23㎡ | 11층 | 19억 1천만원 |
| 26.10.07 | 84.9㎡ | 6층 | 21억 5천만원 |
| 26.10.06 | 84.83㎡ | 5층 | 22억 1,500만원 |
| 26.09.10 | 59.35㎡ | 34층 | 18억원 |
| 26.08.15 | 59.35㎡ | 11층 | 19억 5천만원 |
| 26.08.13 | 84.88㎡ | 6층 | 20억원 |
| 26.08.12 | 59.35㎡ | 25층 | 18억 9천만원 |
| 26.07.13 | 84.88㎡ | 21층 | 21억 3천만원 |
| 26.07.11 | 84.83㎡ | 21층 | 20억 3,500만원 |
| 26.07.08 | 97.26㎡ | 23층 | 24억 9천만원 |
| 26.07.04 | 84.9㎡ | 8층 | 22억 3천만원 |
| 26.07.04 | 84.9㎡ | 12층 | 21억 8천만원 |
| 26.06.13 | 84.74㎡ | 4층 | 19억 8천만원 |
| 26.06.11 | 84.83㎡ | 18층 | 22억 4천만원 |
| 26.06.09 | 84.88㎡ | 25층 | 21억 2천만원 |
| 26.06.03 | 84.9㎡ | 12층 | 20억 4,500만원 |
| 26.05.29 | 84.9㎡ | 4층 | 19억 5천만원 |
| 26.05.28 | 72.02㎡ | 5층 | 18억 9천만원 |
| 26.05.27 | 84.83㎡ | 28층 | 19억 3천만원 |
| 26.05.25 | 84.94㎡ | 11층 | 19억 4천만원 |
| 26.05.23 | 59.35㎡ | 2층 | 16억 9천만원 |
| 26.05.21 | 72.02㎡ | 14층 | 19억 1천만원 |
| 26.05.19 | 84.9㎡ | 14층 | 19억 5천만원 |
| 26.05.18 | 84.88㎡ | 2층 | 19억 6천만원 |
| 26.05.16 | 97.26㎡ | 5층 | 24억원 |
| 26.05.12 | 84.88㎡ | 8층 | 21억 5천만원 |
| 26.05.09 | 84.94㎡ | 22층 | 19억 9,500만원 |
| 26.05.09 | 59.35㎡ | 20층 | 18억 3천만원 |
| 26.05.08 | 84.83㎡ | 35층 | 19억 8천만원 |
| 26.05.08 | 84.88㎡ | 10층 | 20억 1천만원 |
| 26.04.25 | 84.9㎡ | 29층 | 20억원 |
| 26.04.23 | 84.9㎡ | 3층 | 19억 2,500만원 |
| 26.04.23 | 84.88㎡ | 18층 | 19억 6천만원 |
| 26.04.22 | 84.9㎡ | 17층 | 19억 5천만원 |
| 26.04.18 | 84.9㎡ | 6층 | 19억 9,500만원 |
| 26.04.18 | 97.26㎡ | 6층 | 22억 5천만원 |
| 26.04.14 | 59.35㎡ | 14층 | 18억 5천만원 |
| 26.04.11 | 59.35㎡ | 5층 | 18억 5천만원 |
| 26.04.10 | 59.35㎡ | 28층 | 18억 1천만원 |
| 26.04.04 | 72.02㎡ | 2층 | 18억 1천만원 |
| 26.04.01 | 97㎡ | 15층 | 23억 8천만원 |
| 26.03.30 | 97.26㎡ | 9층 | 23억 4천만원 |
| 26.03.28 | 59.96㎡ | 3층 | 18억 4천만원 |
| 26.03.07 | 59.35㎡ | 9층 | 13억 6천만원 |
| 26.03.06 | 84.9㎡ | 6층 | 21억원 |
| 26.02.28 | 84.9㎡ | 7층 | 20억 2천만원 |
| 26.02.27 | 109.81㎡ | 7층 | 23억원 |
| 26.02.26 | 72.02㎡ | 13층 | 20억원 |
| 26.02.16 | 84.88㎡ | 20층 | 20억 7,500만원 |
| 26.02.07 | 84.88㎡ | 32층 | 22억 7천만원 |
| 26.01.31 | 84.9㎡ | 19층 | 20억 8천만원 |
| 26.01.31 | 84.83㎡ | 3층 | 22억원 |
| 26.01.13 | 84.88㎡ | 24층 | 20억 8천만원 |
| 26.01.13 | 97.26㎡ | 7층 | 24억 4천만원 |
| 26.01.10 | 84.9㎡ | 9층 | 20억원 |
| 26.01.07 | 59.35㎡ | 10층 | 18억 7천만원 |
| 25.12.30 | 97.26㎡ | 3층 | 24억원 |
| 25.12.24 | 59.35㎡ | 12층 | 18억 9,500만원 |
| 25.12.09 | 84.9㎡ | 3층 | 22억원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 84.88㎡ | 23층 | 9억 5천만원전세 |
| 26.10 | 84.88㎡ | 20층 | 1억원월 360만원 |
| 26.10 | 84.9㎡ | 15층 | 8억원전세 |
| 26.10 | 84.94㎡ | 31층 | 10억 5천만원전세 |
| 26.10 | 59.96㎡ | 18층 | 1억원월 244만원 |
| 26.10 | 59.96㎡ | 5층 | 4억원월 160만원 |
| 26.10 | 59.23㎡ | 12층 | 3억원월 210만원 |
| 26.10 | 59.35㎡ | 21층 | 8억원전세 |
고덕동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 고덕동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
