길동 아파트
에이치비골드빌(103동) 실거래가
서울 강동구 길동 · 2004년 준공 · 올해로 22년
최근 거래
6.2억
26.09.09 · 57.31㎡
최고
8.5억
전용 83.11㎡
최저
6억
전용 62.39㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 83㎡ | 3건 | 8억 4,800만원 | 8.5억 | 7.8억 |
| 57㎡ | 1건 | 6억 1,500만원 | 6.2억 | 6.2억 |
| 62㎡ | 1건 | 5억 9,800만원 | 6억 | 6억 |
| 75㎡ | 1건 | 7억 6,500만원 | 7.7억 | 7.7억 |
매매 실거래 6건(26.01.16~26.09.09)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.09 | 57.31㎡ | 6층 | 6억 1,500만원 |
| 26.05.18 | 83.11㎡ | 8층 | 8억 4,800만원 |
| 26.05.04 | 83.11㎡ | 3층 | 7억 7,750만원 |
| 26.03.17 | 62.39㎡ | 6층 | 5억 9,800만원 |
| 26.03.11 | 74.51㎡ | 5층 | 7억 6,500만원 |
| 26.01.16 | 83.11㎡ | 6층 | 7억 9,500만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.05 | 57.31㎡ | 14층 | 4억 6,750만원전세 |
| 26.04 | 74.51㎡ | 9층 | 4억 8천만원전세 |
| 26.03 | 83.11㎡ | 15층 | 3억원월 100만원 |
| 26.03 | 83.11㎡ | 4층 | 5억 500만원전세 |
| 26.02 | 62.39㎡ | 7층 | 4억 2천만원전세 |
| 26.02 | 57.31㎡ | 7층 | 4억 7,500만원전세 |
| 26.02 | 81.33㎡ | 5층 | 5억원전세 |
| 26.01 | 62.39㎡ | 6층 | 4억 6천만원전세 |
길동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 길동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
