번동 아파트
삼성 실거래가
서울 강북구 번동 · 1998년 준공 · 올해로 28년
최근 거래
4.8억
26.09.04 · 59.77㎡
최고
7억
전용 84.96㎡
최저
4.8억
전용 59.77㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 5건 | 4억 8천만원 | 5.7억 | 4.8억 |
| 85㎡ | 2건 | 7억원 | 7억 | 5.9억 |
매매 실거래 7건(25.12.04~26.09.04)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.04 | 59.77㎡ | 1층 | 4억 8천만원 |
| 26.07.24 | 84.96㎡ | 12층 | 7억원 |
| 26.07.23 | 59.77㎡ | 6층 | 5억 6,500만원 |
| 26.05.09 | 59.77㎡ | 6층 | 5억원 |
| 26.02.19 | 59.77㎡ | 3층 | 5억원 |
| 26.01.24 | 59.77㎡ | 18층 | 5억 600만원 |
| 25.12.04 | 84.96㎡ | 18층 | 5억 9천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.07 | 84.96㎡ | 14층 | 4억 2천만원전세 |
| 26.06 | 84.96㎡ | 3층 | 4억 1천만원전세 |
| 26.04 | 59.77㎡ | 8층 | 4,000만원월 125만원 |
| 26.04 | 59.77㎡ | 6층 | 3억 3천만원전세 |
| 26.03 | 59.77㎡ | 2층 | 3억 4,600만원전세 |
| 26.03 | 59.77㎡ | 14층 | 1억원월 85만원 |
| 26.02 | 84.96㎡ | 8층 | 4억 1천만원전세 |
| 26.02 | 84.96㎡ | 13층 | 3억 5,800만원전세 |
번동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 번동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
