내발산동 아파트
롯데2 실거래가
서울 강서구 내발산동 · 2003년 준공 · 올해로 23년
최근 거래
10.5억
26.09.19 · 84.71㎡
최고
10.5억
전용 84.71㎡
최저
7.4억
전용 59.89㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 5건 | 10억 5,200만원 | 10.5억 | 9.1억 |
| 60㎡ | 1건 | 7억 4천만원 | 7.4억 | 7.4억 |
| 114㎡ | 1건 | 10억 5천만원 | 10.5억 | 10.5억 |
매매 실거래 7건(26.03.27~26.09.19)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 84.71㎡ | 6층 | 10억 5,200만원 |
| 26.09.10 | 84.71㎡ | 10층 | 10억 4천만원 |
| 26.06.15 | 84.71㎡ | 13층 | 9억 7,500만원 |
| 26.05.21 | 84.71㎡ | 7층 | 9억 3천만원 |
| 26.04.13 | 84.71㎡ | 10층 | 9억 1천만원 |
| 26.04.04 | 59.89㎡ | 7층 | 7억 4천만원 |
| 26.03.27 | 113.68㎡ | 15층 | 10억 5천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.09 | 84.71㎡ | 8층 | 6억 8천만원전세 |
| 26.09 | 84.71㎡ | 2층 | 5,000만원월 195만원 |
| 26.06 | 59.89㎡ | 8층 | 4억 2천만원전세 |
| 26.04 | 84.71㎡ | 1층 | 3억원월 110만원 |
| 26.03 | 84.71㎡ | 2층 | 5억 5천만원전세 |
| 26.02 | 113.68㎡ | 2층 | 6억 3천만원전세 |
| 26.02 | 59.89㎡ | 14층 | 1억원월 125만원 |
| 26.02 | 84.71㎡ | 2층 | 5억 2,500만원전세 |
내발산동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 내발산동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
