화곡동 아파트
남광아파트 실거래가
서울 강서구 화곡동 · 2017년 준공 · 올해로 9년
최근 거래
2.5억
26.06.01 · 32.07㎡
최고
3.8억
전용 50.88㎡
최저
2억
전용 35.33㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 45㎡ | 7건 | 3억 1,700만원 | 3.2억 | 3억 |
| 35㎡ | 3건 | 2억원 | 2.6억 | 2억 |
| 44㎡ | 2건 | 2억 9천만원 | 2.9억 | 2.8억 |
| 46㎡ | 2건 | 3억 1,500만원 | 3.2억 | 3.1억 |
| 51㎡ | 2건 | 3억 7,500만원 | 3.8억 | 3.8억 |
매매 실거래 17건(25.08.25~26.06.01)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.01 | 32.07㎡ | 7층 | 2억 4,700만원 |
| 26.05.28 | 45.47㎡ | 9층 | 3억 1,700만원 |
| 26.05.25 | 45.28㎡ | 7층 | 3억 400만원 |
| 26.04.14 | 35.33㎡ | 15층 | 2억원직거래 |
화곡동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 화곡동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
