화곡동 아파트
GMValley 실거래가
서울 강서구 화곡동 · 2018년 준공 · 올해로 8년
최근 거래
2억
26.06.13 · 23.22㎡
최고
2.3억
전용 25.94㎡
최저
2억
전용 23.22㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 26㎡ | 2건 | 2억 3,200만원 | 2.3억 | 2.3억 |
| 23㎡ | 1건 | 2억원 | 2억 | 2억 |
| 25㎡ | 1건 | 2억 300만원 | 2억 | 2억 |
매매 실거래 4건(25.12.24~26.06.13)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.13 | 23.22㎡ | 15층 | 2억원 |
| 26.04.13 | 24.6㎡ | 15층 | 2억 300만원 |
| 25.12.26 | 25.94㎡ | 11층 | 2억 3,200만원 |
| 25.12.24 | 25.94㎡ | 13층 | 2억 3천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.09 | 27.16㎡ | 14층 | 1억 9,800만원월 10만원 |
| 26.07 | 25.94㎡ | 6층 | 1억 9,390만원월 5만원 |
| 26.06 | 27.16㎡ | 6층 | 1,500만원월 100만원 |
| 26.05 | 24.6㎡ | 6층 | 1억 5천만원월 22만원 |
| 26.04 | 23.22㎡ | 6층 | 1억 5,400만원월 30만원 |
| 26.04 | 24.6㎡ | 8층 | 1억 9,800만원전세 |
| 26.03 | 23.8㎡ | 6층 | 100만원월 80만원 |
| 26.03 | 27.16㎡ | 11층 | 1억 8천만원월 20만원 |
화곡동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 화곡동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
