경기 고양시 덕양구
고양동 아파트 실거래가
경기 고양시 덕양구 고양동 · 단지 15곳 · 거래 189건
25.10.23~26.10.08 · 국토교통부 실거래가
중간값
2.7억
189건 기준
최고
4.6억
푸른마을2단지 134.1㎡
최저
1.5억
윤창APT 58.99㎡
고양동 아파트 15곳
- 1푸른마을2단지경기 고양시 덕양구 고양동 · 2004년 · 거래 5건4억최근 26.08.28
- 2푸른마을4단지경기 고양시 덕양구 고양동 · 2008년 · 거래 5건3.6억최근 26.07.31
- 3푸른마을10단지경기 고양시 덕양구 고양동 · 2009년 · 거래 16건3.5억최근 26.09.30
- 4푸른마을7단지경기 고양시 덕양구 고양동 · 2010년 · 거래 14건3.2억최근 26.09.23
- 5고양동우방유쉘아파트경기 고양시 덕양구 고양동 · 2007년 · 거래 13건3억최근 26.09.05
- 6푸른마을1단지경기 고양시 덕양구 고양동 · 2008년 · 거래 23건2.9억최근 26.10.06
- 7푸른마을6단지경기 고양시 덕양구 고양동 · 2007년 · 거래 24건2.9억최근 26.09.11
- 8푸른마을5단지경기 고양시 덕양구 고양동 · 2007년 · 거래 17건2.7억최근 26.10.08
- 9화성그린빌경기 고양시 덕양구 고양동 · 1998년 · 거래 2건2.6억최근 25.12.19
- 10푸른마을3단지경기 고양시 덕양구 고양동 · 2004년 · 거래 38건2.6억최근 26.09.28
- 11현대1경기 고양시 덕양구 고양동 · 1997년 · 거래 18건2.6억최근 26.10.07
- 12삼성경기 고양시 덕양구 고양동 · 1998년 · 거래 7건2.5억최근 26.09.03
- 13현대2경기 고양시 덕양구 고양동 · 1997년 · 거래 1건2.1억최근 25.11.05
- 14윤창APT경기 고양시 덕양구 고양동 · 1997년 · 거래 7건2억최근 26.09.29
- 15청구경기 고양시 덕양구 고양동 · 1997년 · 거래 3건1.7억최근 26.08.07
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 푸른마을5단지 | 84.83㎡ | 1층 | 2억 8천만원 |
| 26.10.07 | 현대1 | 59.36㎡ | 16층 | 2억 2천만원 |
| 26.10.06 | 푸른마을1단지 | 84.92㎡ | 15층 | 3억 4,850만원 |
| 26.10.05 | 푸른마을1단지 | 59.18㎡ | 13층 | 2억 9천만원 |
| 26.09.30 | 푸른마을10단지 | 115.66㎡ | 15층 | 4억 2천만원 |
| 26.09.29 | 윤창APT | 84.96㎡ | 1층 | 2억 800만원 |
| 26.09.28 | 푸른마을3단지 | 59.98㎡ | 4층 | 2억 3천만원 |
| 26.09.23 | 푸른마을7단지 | 84.83㎡ | 15층 | 3억 2,700만원 |
| 26.09.20 | 푸른마을5단지 | 59.98㎡ | 20층 | 2억 5,500만원 |
| 26.09.19 | 현대1 | 59.36㎡ | 2층 | 2억 3천만원 |
| 26.09.16 | 푸른마을3단지 | 84.98㎡ | 14층 | 2억 6,400만원 |
| 26.09.14 | 현대1 | 84.36㎡ | 1층 | 2억 5,500만원 |
| 26.09.12 | 현대1 | 59.36㎡ | 4층 | 2억 2,450만원 |
| 26.09.11 | 푸른마을6단지 | 84.83㎡ | 1층 | 2억 6,800만원 |
| 26.09.10 | 현대1 | 84.36㎡ | 9층 | 2억 6천만원 |
| 26.09.08 | 푸른마을5단지 | 84.83㎡ | 16층 | 3억 900만원 |
| 26.09.07 | 푸른마을7단지 | 84.83㎡ | 16층 | 3억원 |
| 26.09.07 | 푸른마을3단지 | 84.89㎡ | 8층 | 2억 6천만원 |
| 26.09.05 | 고양동우방유쉘아파트 | 59.89㎡ | 13층 | 2억 5,400만원 |
| 26.09.05 | 푸른마을6단지 | 84.83㎡ | 15층 | 3억 400만원 |
| 26.09.03 | 삼성 | 85㎡ | 14층 | 2억 7천만원 |
| 26.09.03 | 푸른마을6단지 | 59.98㎡ | 7층 | 2억 4천만원 |
| 26.09.03 | 푸른마을6단지 | 59.98㎡ | 5층 | 2억 4천만원 |
| 26.08.31 | 푸른마을3단지 | 84.89㎡ | 14층 | 2억 6,500만원 |
| 26.08.28 | 푸른마을6단지 | 84.83㎡ | 17층 | 2억 9,500만원 |
| 26.08.28 | 푸른마을2단지 | 134.1㎡ | 17층 | 4억 1천만원 |
| 26.08.26 | 푸른마을6단지 | 59.98㎡ | 14층 | 2억 4천만원 |
| 26.08.24 | 푸른마을1단지 | 59.18㎡ | 16층 | 2억 8,400만원 |
| 26.08.23 | 푸른마을6단지 | 59.98㎡ | 10층 | 2억 4천만원 |
| 26.08.22 | 푸른마을7단지 | 84.83㎡ | 12층 | 3억 1,800만원 |
| 26.08.20 | 현대1 | 84.36㎡ | 5층 | 2억 7,800만원 |
| 26.08.15 | 푸른마을3단지 | 84.89㎡ | 15층 | 2억 6,300만원 |
| 26.08.11 | 푸른마을1단지 | 59.18㎡ | 2층 | 2억 3,500만원 |
| 26.08.10 | 푸른마을5단지 | 84.83㎡ | 7층 | 3억 1,500만원 |
| 26.08.10 | 푸른마을3단지 | 84.89㎡ | 9층 | 2억 5천만원 |
| 26.08.08 | 푸른마을1단지 | 84.92㎡ | 16층 | 3억 4천만원 |
| 26.08.08 | 푸른마을3단지 | 84.89㎡ | 21층 | 2억 6,400만원 |
| 26.08.07 | 청구 | 59.97㎡ | 6층 | 1억 6,400만원 |
| 26.08.01 | 삼성 | 85㎡ | 12층 | 2억 8,600만원 |
| 26.07.31 | 푸른마을4단지 | 92.98㎡ | 13층 | 3억 6,500만원 |
고양동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 고양동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
