경기 고양시 덕양구
관산동 아파트 실거래가
경기 고양시 덕양구 관산동 · 단지 10곳 · 거래 89건
25.10.19~26.10.05 · 국토교통부 실거래가
중간값
2.8억
89건 기준
최고
4.3억
더퍼스트프라임 114.38㎡
최저
1.1억
윤창 49.3㎡
관산동 아파트 10곳
- 1더퍼스트프라임경기 고양시 덕양구 관산동 · 2014년 · 거래 17건3억최근 26.09.30
- 2주공그린빌경기 고양시 덕양구 관산동 · 2003년 · 거래 40건2.9억최근 26.10.05
- 3신성경기 고양시 덕양구 관산동 · 1998년 · 거래 7건2.8억최근 26.08.20
- 4유승(126)경기 고양시 덕양구 관산동 · 2000년 · 거래 5건2.4억최근 26.09.22
- 5준성경기 고양시 덕양구 관산동 · 2004년 · 거래 2건2.4억최근 26.01.27
- 6중앙경기 고양시 덕양구 관산동 · 1992년 · 거래 2건2억최근 26.05.12
- 7허스(151)경기 고양시 덕양구 관산동 · 1987년 · 거래 2건1.6억최근 26.05.07
- 8새서울경기 고양시 덕양구 관산동 · 1983년 · 거래 10건1.5억최근 26.09.10
- 9허스(151-3)경기 고양시 덕양구 관산동 · 1987년 · 거래 2건1.3억최근 26.05.15
- 10윤창경기 고양시 덕양구 관산동 · 1989년 · 거래 2건1.3억최근 26.03.09
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.05 | 주공그린빌 | 59.94㎡ | 1층 | 2억 500만원 |
| 26.09.30 | 더퍼스트프라임 | 59.89㎡ | 12층 | 3억원 |
| 26.09.28 | 주공그린빌 | 84.8㎡ | 1층 | 3억 2천만원 |
| 26.09.22 | 유승(126) | 115.11㎡ | 2층 | 3억 3천만원 |
| 26.09.10 | 새서울 | 45.72㎡ | 4층 | 1억 4,300만원직거래 |
| 26.09.05 | 더퍼스트프라임 | 84.39㎡ | 17층 | 3억 8,500만원 |
| 26.08.27 | 더퍼스트프라임 | 59.89㎡ | 17층 | 3억 2천만원 |
| 26.08.20 | 신성 | 84.87㎡ | 4층 | 3억 3,800만원 |
| 26.08.15 | 더퍼스트프라임 | 59.89㎡ | 6층 | 2억 7천만원 |
| 26.08.12 | 주공그린빌 | 84.8㎡ | 12층 | 3억 4,300만원 |
| 26.08.11 | 주공그린빌 | 59.92㎡ | 5층 | 2억 4천만원 |
| 26.08.06 | 새서울 | 45.72㎡ | 2층 | 1억 3,500만원 |
| 26.08.05 | 주공그린빌 | 59.92㎡ | 14층 | 2억 7,700만원 |
| 26.07.25 | 주공그린빌 | 59.92㎡ | 13층 | 2억 8,800만원 |
| 26.07.14 | 주공그린빌 | 59.92㎡ | 18층 | 2억 6,300만원 |
| 26.07.13 | 더퍼스트프라임 | 84.39㎡ | 15층 | 3억 8천만원 |
| 26.06.30 | 신성 | 84.87㎡ | 18층 | 3억 7,750만원 |
| 26.06.29 | 새서울 | 45.72㎡ | 2층 | 1억 3,400만원 |
| 26.06.13 | 주공그린빌 | 84.8㎡ | 15층 | 3억 5,300만원 |
| 26.06.04 | 주공그린빌 | 84.8㎡ | 15층 | 3억 5,900만원 |
| 26.06.03 | 주공그린빌 | 75.95㎡ | 11층 | 3억 2천만원 |
| 26.05.25 | 새서울 | 45.72㎡ | 2층 | 1억 3,800만원 |
| 26.05.23 | 유승(126) | 84.98㎡ | 6층 | 2억 9천만원 |
| 26.05.22 | 신성 | 59.52㎡ | 4층 | 2억 6,500만원 |
| 26.05.18 | 주공그린빌 | 59.92㎡ | 15층 | 2억 8,500만원 |
| 26.05.18 | 주공그린빌 | 84.8㎡ | 1층 | 2억 9,800만원직거래 |
| 26.05.16 | 더퍼스트프라임 | 59.89㎡ | 6층 | 2억 7천만원 |
| 26.05.15 | 허스(151-3) | 54.72㎡ | 3층 | 1억 3,400만원 |
| 26.05.12 | 중앙 | 84.24㎡ | 5층 | 2억원직거래 |
| 26.05.07 | 허스(151) | 57.96㎡ | 1층 | 1억 5,500만원 |
| 26.05.05 | 더퍼스트프라임 | 59.83㎡ | 15층 | 2억 6,600만원 |
| 26.05.04 | 더퍼스트프라임 | 59.83㎡ | 19층 | 2억 8천만원직거래 |
| 26.05.01 | 주공그린빌 | 59.92㎡ | 16층 | 2억 7천만원 |
| 26.05.01 | 주공그린빌 | 84.8㎡ | 14층 | 3억 7,300만원 |
| 26.04.29 | 유승(126) | 59.94㎡ | 18층 | 2억 4,200만원 |
| 26.04.29 | 유승(126) | 59.94㎡ | 18층 | 2억 4,200만원 |
| 26.04.29 | 주공그린빌 | 84.8㎡ | 5층 | 3억 4,750만원 |
| 26.04.27 | 주공그린빌 | 59.92㎡ | 3층 | 2억 5천만원 |
| 26.04.27 | 주공그린빌 | 84.8㎡ | 10층 | 3억 2천만원직거래 |
| 26.04.17 | 주공그린빌 | 75.95㎡ | 3층 | 3억 800만원 |
관산동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 관산동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
