경기 고양시 덕양구
도내동 아파트 실거래가
경기 고양시 덕양구 도내동 · 단지 6곳 · 거래 414건
25.10.16~26.10.10 · 국토교통부 실거래가
중간값
7.4억
414건 기준
최고
10.8억
고양원흥동일스위트 84.98㎡
최저
4.2억
도래울센트럴더힐 59.95㎡
도내동 아파트 6곳
- 1고양원흥동일스위트경기 고양시 덕양구 도내동 · 2018년 · 거래 89건9억최근 26.10.05
- 2원흥호반베르디움더퍼스트5단지경기 고양시 덕양구 도내동 · 2017년 · 거래 68건8.7억최근 26.09.29
- 3도래울파크뷰경기 고양시 덕양구 도내동 · 2013년 · 거래 69건7.4억최근 26.10.08
- 4도래울센트럴더포레경기 고양시 덕양구 도내동 · 2014년 · 거래 54건6.7억최근 26.09.29
- 5도래울센트럴더힐경기 고양시 덕양구 도내동 · 2015년 · 거래 93건6.4억최근 26.10.08
- 6도래울센트럴파크(CentralPark)경기 고양시 덕양구 도내동 · 2013년 · 거래 41건6억최근 26.10.10
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 도래울센트럴파크(CentralPark) | 74.97㎡ | 9층 | 6억 5천만원 |
| 26.10.08 | 도래울파크뷰 | 84.98㎡ | 16층 | 8억 5,500만원 |
| 26.10.08 | 도래울센트럴더힐 | 84.99㎡ | 13층 | 7억 4,200만원 |
| 26.10.05 | 도래울센트럴파크(CentralPark) | 59.74㎡ | 2층 | 6억 2,300만원 |
| 26.10.05 | 고양원흥동일스위트 | 85㎡ | 9층 | 10억 4천만원 |
| 26.10.05 | 도래울센트럴더힐 | 74.74㎡ | 16층 | 7억 2천만원 |
| 26.09.30 | 도래울센트럴더힐 | 84.99㎡ | 21층 | 6억 8,500만원 |
| 26.09.29 | 도래울센트럴더포레 | 84.88㎡ | 19층 | 7억 7,500만원 |
| 26.09.29 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 101.26㎡ | 5층 | 9억 5천만원 |
| 26.09.28 | 도래울파크뷰 | 84.68㎡ | 11층 | 8억 6천만원 |
| 26.09.23 | 도래울파크뷰 | 84.88㎡ | 5층 | 8억 5,500만원 |
| 26.09.19 | 도래울센트럴더힐 | 84.99㎡ | 13층 | 7억 4,900만원 |
| 26.09.19 | 도래울파크뷰 | 84.97㎡ | 13층 | 8억 2천만원직거래 |
| 26.09.19 | 도래울센트럴더힐 | 74.74㎡ | 8층 | 7억 1천만원 |
| 26.09.18 | 도래울센트럴더포레 | 84.93㎡ | 2층 | 7억 4,500만원 |
| 26.09.17 | 도래울센트럴더힐 | 51.8㎡ | 19층 | 5억 8천만원 |
| 26.09.14 | 도래울센트럴파크(CentralPark) | 59.74㎡ | 11층 | 6억 9,500만원 |
| 26.09.14 | 도래울센트럴더포레 | 84.98㎡ | 15층 | 7억 4,800만원 |
| 26.09.11 | 도래울센트럴더힐 | 74.98㎡ | 13층 | 6억 8,500만원 |
| 26.09.11 | 고양원흥동일스위트 | 84.98㎡ | 12층 | 10억 5,200만원 |
| 26.09.11 | 도래울파크뷰 | 84.88㎡ | 12층 | 8억 6천만원 |
| 26.09.10 | 도래울센트럴더힐 | 59.95㎡ | 16층 | 6억 7천만원 |
| 26.09.09 | 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | 69.68㎡ | 14층 | 8억 6천만원 |
| 26.09.07 | 도래울센트럴더힐 | 51.8㎡ | 15층 | 5억 7천만원 |
| 26.09.07 | 도래울센트럴더힐 | 84.99㎡ | 5층 | 7억 4천만원 |
| 26.09.05 | 도래울센트럴더힐 | 59.96㎡ | 15층 | 6억 5천만원 |
| 26.09.04 | 도래울센트럴더포레 | 84.58㎡ | 8층 | 7억 4,500만원 |
| 26.09.03 | 도래울센트럴더포레 | 74.98㎡ | 21층 | 7억원 |
| 26.09.02 | 도래울센트럴더힐 | 59.96㎡ | 13층 | 6억 6천만원 |
| 26.09.02 | 도래울센트럴더포레 | 84.98㎡ | 18층 | 7억 4,900만원 |
| 26.08.31 | 도래울센트럴더힐 | 51.8㎡ | 13층 | 5억 7,700만원 |
| 26.08.27 | 고양원흥동일스위트 | 85㎡ | 17층 | 10억원 |
| 26.08.26 | 도래울센트럴더힐 | 84.99㎡ | 6층 | 7억 3천만원 |
| 26.08.26 | 도래울센트럴더포레 | 74.98㎡ | 18층 | 7억원 |
| 26.08.25 | 도래울센트럴더힐 | 84.93㎡ | 9층 | 7억 5천만원 |
| 26.08.25 | 도래울센트럴더힐 | 84.99㎡ | 16층 | 7억 4천만원 |
| 26.08.24 | 도래울파크뷰 | 84.58㎡ | 7층 | 8억 2,400만원 |
| 26.08.21 | 고양원흥동일스위트 | 84.98㎡ | 5층 | 10억 2천만원 |
| 26.08.21 | 도래울센트럴파크(CentralPark) | 59.92㎡ | 12층 | 6억 3,700만원 |
| 26.08.18 | 도래울센트럴더힐 | 51.8㎡ | 13층 | 5억 7천만원 |
도내동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 도내동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
