향동동 아파트
DMC두산위브더퍼스트 실거래가
경기 고양시 덕양구 향동동 · 2020년 준공 · 올해로 6년
최근 거래
6.5억
26.10.10 · 59.94㎡
최고
6.7억
전용 59.94㎡
최저
5.6억
전용 59.92㎡
가격 흐름
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 85건 | 6억 4,500만원 | 6.7억 | 5.6억 |
매매 실거래 85건(25.10.22~26.10.10)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 59.94㎡ | 2층 | 6억 4,500만원 |
| 26.10.03 | 59.94㎡ | 2층 | 6억 2천만원 |
| 26.09.30 | 59.97㎡ | 8층 | 6억 5천만원 |
| 26.09.20 | 59.94㎡ | 8층 | 6억 7천만원 |
| 26.09.12 | 59.94㎡ | 9층 | 6억 4,500만원 |
| 26.09.12 | 59.94㎡ | 6층 | 6억 5천만원 |
| 26.09.12 | 59.97㎡ | 2층 | 6억 4,800만원 |
| 26.09.12 | 59.95㎡ | 1층 | 6억 4,300만원 |
| 26.09.10 | 59.97㎡ | 19층 | 6억 3천만원 |
| 26.09.05 | 59.94㎡ | 17층 | 6억 6천만원 |
| 26.09.04 | 59.94㎡ | 10층 | 6억 4,700만원 |
| 26.08.27 | 59.94㎡ | 16층 | 6억 5천만원 |
| 26.08.25 | 59.94㎡ | 4층 | 6억 4천만원 |
| 26.08.22 | 59.94㎡ | 13층 | 6억 3,900만원 |
| 26.08.20 | 59.94㎡ | 8층 | 6억 5천만원 |
| 26.08.16 | 59.94㎡ | 2층 | 6억 4천만원 |
| 26.08.10 | 59.94㎡ | 17층 | 6억 5천만원 |
| 26.08.08 | 59.94㎡ | 11층 | 6억 4천만원 |
| 26.07.29 | 59.94㎡ | 17층 | 6억 4,300만원 |
| 26.07.25 | 59.94㎡ | 5층 | 6억 5천만원 |
| 26.07.09 | 59.94㎡ | 2층 | 5억 8,100만원 |
| 26.06.26 | 59.94㎡ | 16층 | 6억 2,500만원 |
| 26.06.16 | 59.94㎡ | 20층 | 6억 4,500만원 |
| 26.06.13 | 59.94㎡ | 1층 | 5억 6,500만원 |
| 26.06.05 | 59.94㎡ | 15층 | 6억 3,500만원 |
| 26.06.05 | 59.94㎡ | 10층 | 6억 4천만원 |
| 26.05.29 | 59.94㎡ | 11층 | 6억 3,500만원 |
| 26.05.21 | 59.94㎡ | 18층 | 6억 4,500만원 |
| 26.05.18 | 59.94㎡ | 7층 | 6억 500만원 |
| 26.05.14 | 59.94㎡ | 8층 | 6억 2,200만원 |
| 26.05.09 | 59.97㎡ | 14층 | 6억 2,300만원 |
| 26.05.07 | 59.94㎡ | 11층 | 6억 1,900만원 |
| 26.05.07 | 59.94㎡ | 20층 | 6억 3천만원 |
| 26.05.06 | 59.94㎡ | 10층 | 6억 3,500만원직거래 |
| 26.05.05 | 59.94㎡ | 8층 | 6억 2,800만원 |
| 26.04.18 | 59.94㎡ | 12층 | 6억 2천만원 |
| 26.03.28 | 59.94㎡ | 9층 | 6억 1,800만원 |
| 26.03.27 | 59.94㎡ | 19층 | 6억 3천만원 |
| 26.03.25 | 59.92㎡ | 16층 | 6억원 |
| 26.03.12 | 59.95㎡ | 7층 | 6억 1,800만원 |
| 26.03.05 | 59.94㎡ | 11층 | 6억원 |
| 26.02.27 | 59.94㎡ | 6층 | 6억 900만원 |
| 26.02.27 | 59.94㎡ | 2층 | 6억원 |
| 26.02.23 | 59.97㎡ | 3층 | 6억원 |
| 26.02.10 | 59.94㎡ | 2층 | 6억원 |
| 26.02.07 | 59.94㎡ | 17층 | 6억원 |
| 26.01.29 | 59.94㎡ | 18층 | 6억원 |
| 26.01.24 | 59.94㎡ | 7층 | 6억원 |
| 26.01.24 | 59.94㎡ | 10층 | 6억 800만원 |
| 26.01.23 | 59.94㎡ | 4층 | 6억원 |
| 26.01.23 | 59.95㎡ | 2층 | 5억 9천만원 |
| 26.01.17 | 59.95㎡ | 18층 | 6억 1,500만원 |
| 26.01.16 | 59.94㎡ | 7층 | 6억 500만원 |
| 25.12.31 | 59.94㎡ | 7층 | 6억원 |
| 25.12.29 | 59.94㎡ | 3층 | 6억원 |
| 25.12.27 | 59.92㎡ | 9층 | 6억원 |
| 25.12.24 | 59.94㎡ | 1층 | 5억 7천만원 |
| 25.12.24 | 59.97㎡ | 14층 | 5억 9,500만원 |
| 25.12.21 | 59.94㎡ | 4층 | 5억 9,500만원 |
| 25.12.20 | 59.94㎡ | 5층 | 6억원 |
최근 60건만 보여드립니다.
향동동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 향동동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
