경기 광명시
철산동 아파트 실거래가
경기 광명시 철산동 · 단지 20곳 · 거래 1000건
25.11.12~26.10.03 · 국토교통부 실거래가
중간값
8.5억
1000건 기준
최고
19.2억
주공13 121.26㎡
최저
2억
다나안 38.73㎡
철산동 아파트 20곳
- 1철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지경기 광명시 철산동 · 2022년 · 거래 46건14.3억최근 26.09.15
- 2철산센트럴푸르지오경기 광명시 철산동 · 2021년 · 거래 22건13.7억최근 26.09.12
- 3철산래미안자이경기 광명시 철산동 · 2009년 · 거래 73건13.4억최근 26.09.12
- 4주공13경기 광명시 철산동 · 1986년 · 거래 72건13.1억최근 26.09.21
- 5철산푸르지오하늘채경기 광명시 철산동 · 2010년 · 거래 51건13억최근 26.09.08
- 6주공12경기 광명시 철산동 · 1986년 · 거래 89건11.7억최근 26.08.31
- 7광명푸르지오경기 광명시 철산동 · 2007년 · 거래 23건9.5억최근 26.10.03
- 8철산한신경기 광명시 철산동 · 1992년 · 거래 114건9억최근 26.09.15
- 9브라운스톤2차경기 광명시 철산동 · 2007년 · 거래 24건9억최근 26.09.23
- 10브라운스톤경기 광명시 철산동 · 2006년 · 거래 12건9억최근 26.07.21
- 11도덕파크타운1단지경기 광명시 철산동 · 2002년 · 거래 68건8.1억최근 26.09.23
- 12쌍마한신경기 광명시 철산동 · 1992년 · 거래 20건8억최근 26.08.06
- 13두산위브경기 광명시 철산동 · 2007년 · 거래 84건7.9억최근 26.09.29
- 14롯데낙천대경기 광명시 철산동 · 2005년 · 거래 37건7억최근 26.09.29
- 15우성경기 광명시 철산동 · 1990년 · 거래 53건6.6억최근 26.10.02
- 16광복현대경기 광명시 철산동 · 1998년 · 거래 56건6.4억최근 26.09.18
- 17도덕파크타운2단지경기 광명시 철산동 · 2001년 · 거래 156건6억최근 26.09.30
- 18철산리버빌주공경기 광명시 철산동 · 2001년 · 거래 52건5.1억최근 26.10.02
- 19힐팰리스경기 광명시 철산동 · 2008년 · 거래 1건5억최근 26.04.17
- 20다나안경기 광명시 철산동 · 2018년 · 거래 3건3.8억최근 26.07.15
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 광명푸르지오 | 129.3㎡ | 16층 | 11억 3천만원 |
| 26.10.02 | 철산리버빌주공 | 49.61㎡ | 18층 | 6억원 |
| 26.10.02 | 우성 | 76.15㎡ | 6층 | 8억 2,500만원 |
| 26.10.02 | 철산리버빌주공 | 49.71㎡ | 3층 | 5억 7,800만원 |
| 26.09.30 | 도덕파크타운2단지 | 49.97㎡ | 20층 | 8억 5천만원 |
| 26.09.29 | 두산위브 | 84.9㎡ | 13층 | 9억 9천만원 |
| 26.09.29 | 롯데낙천대 | 59.94㎡ | 7층 | 7억 8천만원 |
| 26.09.28 | 도덕파크타운2단지 | 49.97㎡ | 7층 | 8억 6천만원 |
| 26.09.23 | 도덕파크타운1단지 | 59.82㎡ | 3층 | 8억 2천만원 |
| 26.09.23 | 브라운스톤2차 | 84.61㎡ | 13층 | 10억 3,400만원 |
| 26.09.21 | 주공13 | 83.7㎡ | 10층 | 16억 4천만원 |
| 26.09.19 | 두산위브 | 59.81㎡ | 3층 | 8억 3,500만원 |
| 26.09.18 | 롯데낙천대 | 59.94㎡ | 13층 | 7억 6,500만원 |
| 26.09.18 | 도덕파크타운2단지 | 39.65㎡ | 20층 | 6억 2천만원 |
| 26.09.18 | 광복현대 | 84.67㎡ | 7층 | 8억 4,500만원 |
| 26.09.17 | 도덕파크타운2단지 | 49.98㎡ | 23층 | 8억 6천만원 |
| 26.09.16 | 주공13 | 73.09㎡ | 1층 | 14억 3천만원 |
| 26.09.15 | 철산한신 | 89.46㎡ | 14층 | 10억 4,500만원 |
| 26.09.15 | 도덕파크타운2단지 | 49.97㎡ | 8층 | 8억 5천만원 |
| 26.09.15 | 철산역롯데캐슬&SKVIEW클래스티지 | 59.98㎡ | 17층 | 14억 9,500만원 |
| 26.09.12 | 철산센트럴푸르지오 | 60㎡ | 7층 | 14억원 |
| 26.09.12 | 철산래미안자이 | 84.44㎡ | 11층 | 14억 4,500만원 |
| 26.09.12 | 도덕파크타운2단지 | 49.98㎡ | 19층 | 8억 3,300만원 |
| 26.09.12 | 철산한신 | 89.46㎡ | 20층 | 9억 8천만원 |
| 26.09.11 | 두산위브 | 84.9㎡ | 5층 | 7억 2천만원 |
| 26.09.11 | 도덕파크타운2단지 | 49.97㎡ | 5층 | 8억 5,200만원 |
| 26.09.11 | 철산한신 | 89.46㎡ | 10층 | 10억원 |
| 26.09.10 | 철산한신 | 89.46㎡ | 12층 | 10억 5,700만원 |
| 26.09.10 | 도덕파크타운1단지 | 114.77㎡ | 5층 | 9억 4,500만원 |
| 26.09.10 | 도덕파크타운2단지 | 49.97㎡ | 12층 | 8억 5천만원 |
| 26.09.10 | 철산래미안자이 | 84.35㎡ | 30층 | 14억원 |
| 26.09.10 | 브라운스톤2차 | 84.61㎡ | 8층 | 9억 5천만원 |
| 26.09.10 | 철산리버빌주공 | 49.61㎡ | 17층 | 5억 9,500만원 |
| 26.09.08 | 철산푸르지오하늘채 | 84.99㎡ | 25층 | 13억 9천만원 |
| 26.09.07 | 광복현대 | 59.94㎡ | 2층 | 6억원 |
| 26.09.05 | 철산푸르지오하늘채 | 59.99㎡ | 4층 | 13억 3천만원 |
| 26.09.04 | 철산한신 | 89.46㎡ | 3층 | 9억 7천만원 |
| 26.09.03 | 철산래미안자이 | 84.35㎡ | 25층 | 14억 6,500만원 |
| 26.09.03 | 철산한신 | 89.46㎡ | 23층 | 9억 7,700만원 |
| 26.08.31 | 브라운스톤2차 | 84.61㎡ | 19층 | 9억 4천만원 |
철산동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 철산동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
