장기동 아파트
한강센트럴자이1단지 실거래가
경기 김포시 장기동 · 2017년 준공 · 올해로 9년
최근 거래
4.8억
26.10.09 · 84.98㎡
최고
5.5억
전용 84.96㎡
최저
3.9억
전용 84.98㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 105건 | 4억 8,300만원 | 5.5억 | 3.9억 |
| 71㎡ | 36건 | 4억 2천만원 | 4.6억 | 4억 |
| 82㎡ | 9건 | 4억 7천만원 | 4.7억 | 4.6억 |
매매 실거래 150건(25.10.21~26.10.09)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 84.98㎡ | 14층 | 4억 8,300만원 |
| 26.10.09 | 70.86㎡ | 13층 | 4억 2천만원 |
| 26.10.05 | 84.97㎡ | 13층 | 4억 7,500만원 |
| 26.10.02 | 84.98㎡ | 10층 | 4억 8천만원 |
| 26.10.01 | 84.98㎡ | 6층 | 5억원 |
| 26.09.15 | 84.98㎡ | 6층 | 4억 8,300만원 |
| 26.09.13 | 84.97㎡ | 11층 | 5억 900만원 |
| 26.09.10 | 84.98㎡ | 14층 | 4억 9,900만원 |
| 26.09.08 | 84.97㎡ | 2층 | 4억 8,300만원 |
| 26.09.08 | 84.98㎡ | 14층 | 4억 8천만원 |
| 26.09.07 | 84.98㎡ | 23층 | 4억 9,700만원 |
| 26.09.07 | 70.86㎡ | 3층 | 4억 1,700만원 |
| 26.09.06 | 84.96㎡ | 6층 | 5억 1,200만원 |
| 26.09.05 | 84.96㎡ | 10층 | 5억 1,500만원 |
| 26.09.01 | 70.86㎡ | 23층 | 4억 3,500만원 |
| 26.09.01 | 70.86㎡ | 11층 | 4억 2,800만원 |
| 26.08.26 | 70.86㎡ | 22층 | 4억 2,500만원 |
| 26.08.26 | 84.98㎡ | 10층 | 4억 8천만원 |
| 26.08.26 | 84.98㎡ | 12층 | 4억 6,500만원 |
| 26.08.25 | 84.96㎡ | 12층 | 5억 3천만원 |
| 26.08.21 | 70.86㎡ | 19층 | 4억 4천만원 |
| 26.08.11 | 84.98㎡ | 15층 | 4억 8천만원 |
| 26.08.10 | 84.96㎡ | 4층 | 4억 9천만원 |
| 26.08.08 | 84.98㎡ | 18층 | 5억 1천만원 |
| 26.08.06 | 84.98㎡ | 19층 | 4억 7,500만원 |
| 26.08.06 | 84.98㎡ | 22층 | 4억 5,500만원 |
| 26.08.05 | 70.86㎡ | 14층 | 4억 2,900만원 |
| 26.08.01 | 84.96㎡ | 24층 | 5억 3천만원 |
| 26.07.26 | 84.98㎡ | 5층 | 4억 6,800만원 |
| 26.07.26 | 84.98㎡ | 21층 | 4억 8,300만원 |
| 26.07.25 | 84.98㎡ | 2층 | 4억 7,500만원 |
| 26.07.24 | 81.83㎡ | 2층 | 4억 7천만원 |
| 26.07.20 | 84.97㎡ | 26층 | 5억 2천만원 |
| 26.07.15 | 81.83㎡ | 29층 | 4억 6,200만원 |
| 26.07.13 | 70.86㎡ | 12층 | 4억 300만원 |
| 26.07.11 | 84.96㎡ | 14층 | 4억 9,400만원 |
| 26.07.09 | 70.86㎡ | 8층 | 4억 3,300만원 |
| 26.07.07 | 84.97㎡ | 26층 | 5억 1,500만원 |
| 26.07.07 | 84.98㎡ | 9층 | 4억 9,500만원 |
| 26.07.04 | 70.86㎡ | 16층 | 4억 4,300만원 |
| 26.07.04 | 81.83㎡ | 12층 | 4억 6,100만원 |
| 26.06.27 | 84.97㎡ | 26층 | 4억 7천만원 |
| 26.06.27 | 81.83㎡ | 9층 | 4억 5,500만원 |
| 26.06.21 | 84.97㎡ | 9층 | 4억 9,300만원 |
| 26.06.20 | 84.97㎡ | 19층 | 5억 2천만원 |
| 26.06.19 | 84.77㎡ | 5층 | 5억 1천만원 |
| 26.06.15 | 84.97㎡ | 13층 | 5억원직거래 |
| 26.06.11 | 84.98㎡ | 2층 | 4억 5천만원 |
| 26.06.08 | 84.98㎡ | 22층 | 4억 8,500만원 |
| 26.06.05 | 84.97㎡ | 8층 | 5억 3,500만원 |
| 26.06.03 | 84.96㎡ | 8층 | 5억원 |
| 26.05.27 | 70.86㎡ | 20층 | 4억 3,200만원 |
| 26.05.23 | 84.97㎡ | 6층 | 5억 2천만원 |
| 26.05.17 | 84.98㎡ | 28층 | 4억 8,400만원 |
| 26.05.09 | 84.97㎡ | 19층 | 5억 1,300만원 |
| 26.05.06 | 84.98㎡ | 12층 | 4억 9,500만원 |
| 26.05.03 | 84.97㎡ | 3층 | 4억 8,300만원 |
| 26.05.03 | 84.98㎡ | 6층 | 4억 8천만원 |
| 26.05.01 | 84.98㎡ | 9층 | 4억 9천만원 |
| 26.04.29 | 70.86㎡ | 9층 | 4억 3천만원 |
최근 60건만 보여드립니다.
장기동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 장기동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
