다산동 아파트
다산신안인스빌퍼스트포레 실거래가
경기 남양주시 다산동 · 2020년 준공 · 올해로 6년
최근 거래
10.5억
26.10.02 · 84.97㎡
최고
10.5억
전용 84.97㎡
최저
6.1억
전용 84.97㎡
가격 흐름
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 83건 | 10억 5천만원 | 10.5억 | 6.1억 |
매매 실거래 83건(25.10.21~26.10.02)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.02 | 84.97㎡ | 20층 | 10억 5천만원 |
| 26.09.21 | 84.97㎡ | 5층 | 10억원 |
| 26.09.09 | 84.97㎡ | 19층 | 10억 2천만원 |
| 26.08.25 | 84.97㎡ | 15층 | 9억 7천만원 |
| 26.08.22 | 84.97㎡ | 3층 | 9억 9천만원 |
| 26.07.15 | 84.97㎡ | 20층 | 10억원 |
| 26.07.15 | 84.97㎡ | 4층 | 6억 1천만원직거래 |
| 26.07.08 | 84.97㎡ | 18층 | 9억 5천만원 |
| 26.06.30 | 84.96㎡ | 27층 | 9억원 |
| 26.06.27 | 84.97㎡ | 15층 | 9억원 |
| 26.06.26 | 84.97㎡ | 7층 | 9억 5천만원 |
| 26.06.22 | 84.97㎡ | 20층 | 9억 4천만원 |
| 26.06.22 | 84.97㎡ | 20층 | 9억 2천만원 |
| 26.06.20 | 84.97㎡ | 12층 | 9억 2천만원 |
| 26.06.20 | 84.96㎡ | 23층 | 8억 9천만원 |
| 26.06.16 | 84.97㎡ | 3층 | 8억 8,500만원 |
| 26.06.09 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 8,800만원 |
| 26.05.31 | 84.97㎡ | 3층 | 8억 6,300만원 |
| 26.05.30 | 84.97㎡ | 3층 | 8억 8,300만원 |
| 26.05.25 | 84.97㎡ | 17층 | 9억원 |
| 26.05.22 | 84.97㎡ | 8층 | 8억 8천만원 |
| 26.05.15 | 84.97㎡ | 7층 | 8억 8천만원 |
| 26.05.06 | 84.97㎡ | 21층 | 8억 9,500만원 |
| 26.05.04 | 84.97㎡ | 22층 | 8억 9,900만원 |
| 26.05.04 | 84.97㎡ | 17층 | 9억 1천만원 |
| 26.04.25 | 84.97㎡ | 15층 | 8억 5,500만원 |
| 26.04.25 | 84.97㎡ | 12층 | 9억원 |
| 26.04.18 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 4천만원 |
| 26.04.10 | 84.97㎡ | 15층 | 8억 8천만원 |
| 26.04.02 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 4천만원 |
| 26.03.30 | 84.97㎡ | 20층 | 8억 8천만원 |
| 26.03.30 | 84.97㎡ | 18층 | 8억 9,300만원 |
| 26.03.20 | 84.97㎡ | 16층 | 8억 4,200만원 |
| 26.03.07 | 84.97㎡ | 27층 | 8억 5천만원 |
| 26.03.02 | 84.97㎡ | 5층 | 8억 5,500만원 |
| 26.02.28 | 84.97㎡ | 8층 | 8억 7,500만원 |
| 26.02.27 | 84.97㎡ | 14층 | 8억 5천만원 |
| 26.02.13 | 84.96㎡ | 4층 | 8억 7천만원 |
| 26.02.06 | 84.97㎡ | 7층 | 8억 4,800만원 |
| 26.01.30 | 84.97㎡ | 26층 | 8억 4천만원 |
| 26.01.26 | 84.97㎡ | 16층 | 8억 9,800만원 |
| 26.01.23 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 800만원 |
| 26.01.21 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 2천만원 |
| 26.01.18 | 84.97㎡ | 23층 | 8억 9천만원 |
| 26.01.15 | 84.96㎡ | 25층 | 8억 4,500만원 |
| 26.01.13 | 84.97㎡ | 10층 | 8억 5천만원 |
| 26.01.13 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 3천만원 |
| 26.01.12 | 84.97㎡ | 12층 | 8억 6천만원 |
| 26.01.08 | 84.97㎡ | 19층 | 9억원 |
| 26.01.06 | 84.97㎡ | 15층 | 8억 5,700만원 |
| 26.01.05 | 84.97㎡ | 8층 | 8억 7천만원 |
| 25.12.31 | 84.97㎡ | 21층 | 8억 2,700만원 |
| 25.12.31 | 84.97㎡ | 20층 | 7억 9,500만원 |
| 25.12.29 | 84.97㎡ | 6층 | 8억 1천만원 |
| 25.12.27 | 84.97㎡ | 5층 | 8억 6,500만원 |
| 25.12.25 | 84.97㎡ | 12층 | 8억 3천만원 |
| 25.12.24 | 84.97㎡ | 4층 | 8억 5,800만원 |
| 25.12.24 | 84.97㎡ | 17층 | 7억 3천만원 |
| 25.12.24 | 84.97㎡ | 19층 | 8억 5천만원 |
| 25.12.23 | 84.97㎡ | 7층 | 8억 4,500만원 |
최근 60건만 보여드립니다.
다산동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 다산동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
