다산동 아파트
플루리움4,5단지 실거래가
경기 남양주시 다산동 · 2000년 준공 · 올해로 26년
최근 거래
9억
26.10.10 · 162.45㎡
최고
11.5억
전용 182.77㎡
최저
4.5억
전용 84.73㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 162㎡ | 24건 | 8억 9,500만원 | 10.1억 | 7억 |
| 125㎡ | 23건 | 7억 8천만원 | 8.8억 | 6.1억 |
| 135㎡ | 19건 | 8억 1,900만원 | 8.5억 | 7억 |
| 85㎡ | 16건 | 7억 6천만원 | 7.8억 | 4.5억 |
| 183㎡ | 9건 | 9억 4천만원 | 11.5억 | 6.5억 |
매매 실거래 91건(25.10.20~26.10.10)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 162.45㎡ | 24층 | 8억 9,500만원 |
| 26.10.05 | 134.88㎡ | 4층 | 8억 1,900만원 |
| 26.10.05 | 162.45㎡ | 6층 | 9억 2,400만원직거래 |
| 26.09.22 | 124.62㎡ | 3층 | 7억 8천만원 |
| 26.09.21 | 162.45㎡ | 25층 | 9억원 |
| 26.09.17 | 182.77㎡ | 9층 | 9억 4천만원 |
| 26.09.16 | 162.45㎡ | 5층 | 8억 4,500만원 |
| 26.09.10 | 84.73㎡ | 16층 | 7억 6천만원 |
| 26.09.07 | 162.45㎡ | 8층 | 8억 5천만원 |
| 26.09.04 | 162.45㎡ | 11층 | 9억 3천만원 |
| 26.09.02 | 182.77㎡ | 17층 | 9억 4,500만원 |
| 26.08.29 | 162.45㎡ | 5층 | 8억 5,800만원 |
| 26.08.26 | 162.45㎡ | 25층 | 8억원 |
| 26.08.25 | 162.45㎡ | 13층 | 9억 3천만원 |
| 26.08.24 | 124.62㎡ | 11층 | 8억 8천만원 |
| 26.08.17 | 124.62㎡ | 15층 | 8억 1,500만원 |
| 26.08.17 | 162.45㎡ | 10층 | 10억 1천만원 |
| 26.08.10 | 84.73㎡ | 4층 | 7억 4,500만원 |
| 26.08.10 | 134.88㎡ | 10층 | 8억 1천만원 |
| 26.08.08 | 124.62㎡ | 22층 | 7억 9천만원 |
| 26.08.07 | 124.62㎡ | 13층 | 7억 6,500만원 |
| 26.07.29 | 134.88㎡ | 5층 | 8억 5천만원 |
| 26.07.28 | 84.73㎡ | 4층 | 7억 3천만원 |
| 26.07.25 | 124.62㎡ | 15층 | 7억 9천만원 |
| 26.07.21 | 84.73㎡ | 4층 | 7억 5천만원 |
| 26.07.15 | 84.73㎡ | 3층 | 7억 6천만원 |
| 26.07.10 | 162.45㎡ | 14층 | 8억 5천만원 |
| 26.07.09 | 134.88㎡ | 14층 | 7억 6천만원 |
| 26.07.09 | 84.73㎡ | 6층 | 7억 8천만원 |
| 26.07.08 | 84.73㎡ | 8층 | 4억 5천만원직거래 |
| 26.07.07 | 124.62㎡ | 16층 | 8억 4천만원 |
| 26.07.06 | 124.62㎡ | 11층 | 8억 5,200만원 |
| 26.07.01 | 162.45㎡ | 24층 | 8억 3천만원 |
| 26.06.15 | 162.45㎡ | 9층 | 7억 9천만원 |
| 26.06.05 | 162.45㎡ | 7층 | 7억원 |
| 26.06.03 | 162.45㎡ | 24층 | 7억 6천만원 |
| 26.05.30 | 134.88㎡ | 23층 | 7억 6천만원 |
| 26.05.27 | 134.88㎡ | 9층 | 8억원 |
| 26.05.26 | 182.77㎡ | 6층 | 8억 5천만원 |
| 26.05.23 | 84.73㎡ | 5층 | 7억원 |
| 26.05.22 | 124.62㎡ | 3층 | 7억 1,500만원 |
| 26.05.18 | 124.62㎡ | 12층 | 8억 1,500만원 |
| 26.05.14 | 182.77㎡ | 19층 | 10억 4,500만원 |
| 26.05.14 | 84.73㎡ | 17층 | 7억 7천만원 |
| 26.05.14 | 134.88㎡ | 23층 | 7억 5천만원 |
| 26.05.10 | 134.88㎡ | 1층 | 7억 500만원 |
| 26.05.07 | 124.62㎡ | 3층 | 7억 6천만원 |
| 26.05.06 | 162.45㎡ | 23층 | 8억원 |
| 26.05.04 | 182.77㎡ | 3층 | 6억 5천만원직거래 |
| 26.05.04 | 162.45㎡ | 7층 | 7억 7천만원 |
| 26.04.30 | 134.88㎡ | 5층 | 7억 2천만원 |
| 26.04.21 | 124.62㎡ | 10층 | 6억 800만원직거래 |
| 26.04.15 | 182.77㎡ | 23층 | 10억 1천만원 |
| 26.04.03 | 124.62㎡ | 2층 | 7억원 |
| 26.04.02 | 84.73㎡ | 1층 | 7억 2천만원 |
| 26.04.01 | 124.62㎡ | 5층 | 6억 9,500만원 |
| 26.03.28 | 134.88㎡ | 15층 | 7억원 |
| 26.03.28 | 124.62㎡ | 15층 | 7억 5,500만원 |
| 26.03.27 | 162.45㎡ | 18층 | 7억원 |
| 26.03.08 | 124.62㎡ | 8층 | 7억원 |
최근 60건만 보여드립니다.
다산동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 다산동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
