야탑동 아파트
매화마을(주공3) 실거래가
경기 성남시 분당구 야탑동 · 1993년 준공 · 올해로 33년
최근 거래
8.9억
26.07.20 · 41.85㎡
최고
9.5억
전용 46.2㎡
최저
4억
전용 41.85㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 42㎡ | 16건 | 8억 9,200만원 | 8.9억 | 4억 |
| 50㎡ | 11건 | 9억 5천만원 | 9.5억 | 7.2억 |
| 46㎡ | 8건 | 9억 5천만원 | 9.5억 | 6.7억 |
| 30㎡ | 1건 | 5억 9,900만원 | 6억 | 6억 |
| 38㎡ | 1건 | 6억 8천만원 | 6.8억 | 6.8억 |
매매 실거래 37건(25.08.12~26.07.20)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 41.85㎡ | 7층 | 8억 9,200만원 |
| 26.07.04 | 46.2㎡ | 5층 | 9억 5천만원 |
| 26.06.26 | 41.85㎡ | 10층 | 7억 8천만원 |
| 26.06.05 | 41.85㎡ | 5층 | 7억 6,500만원 |
| 26.05.25 |
야탑동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 야탑동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
