이목동 아파트
장안STX칸1단지 실거래가
경기 수원시 장안구 이목동 · 2013년 준공 · 올해로 13년
최근 거래
7억
26.07.06 · 84.57㎡
최고
7.5억
전용 103.85㎡
최저
4.2억
전용 84.57㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 15건 | 7억원 | 7억 | 4.2억 |
| 60㎡ | 14건 | 5억 8,600만원 | 5.9억 | 4.9억 |
| 104㎡ | 6건 | 7억 4,900만원 | 7.5억 | 6.7억 |
| 102㎡ | 4건 | 7억 3,300만원 | 7.5억 | 7.2억 |
| 115㎡ | 4건 | 6억 8,900만원 | 7.4억 | 6.9억 |
매매 실거래 43건(25.08.02~26.07.06)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 84.57㎡ | 9층 | 7억원 |
| 26.07.04 | 114.87㎡ | 5층 | 6억 8,900만원 |
| 26.07.02 | 114.87㎡ | 23층 | 7억 3,500만원 |
| 26.06.25 | 101.92㎡ | 5층 | 7억 3,300만원 |
| 26.06.16 |
이목동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 이목동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
