비산동 아파트
관악 실거래가
경기 안양시 동안구 비산동 · 1992년 준공 · 올해로 34년
최근 거래
9.3억
26.09.28 · 71.18㎡
최고
10.4억
전용 84.95㎡
최저
5.5억
전용 84.95㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 49건 | 10억원 | 10.4억 | 5.5억 |
| 59㎡ | 25건 | 8억원 | 8.7억 | 5.9억 |
| 71㎡ | 14건 | 9억 3천만원 | 9.3억 | 6.7억 |
매매 실거래 88건(25.11.17~26.09.28)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.28 | 71.18㎡ | 7층 | 9억 3천만원 |
| 26.08.17 | 59.4㎡ | 5층 | 8억원 |
| 26.08.07 | 84.95㎡ | 5층 | 10억원 |
| 26.08.07 | 84.95㎡ | 4층 | 10억 4천만원 |
| 26.08.06 | 84.95㎡ | 2층 | 9억 4천만원 |
| 26.08.06 | 84.72㎡ | 18층 | 9억 3천만원 |
| 26.08.06 | 59.4㎡ | 9층 | 8억 7천만원 |
| 26.08.05 | 59.4㎡ | 4층 | 8억 5천만원 |
| 26.08.01 | 84.95㎡ | 5층 | 9억 7천만원 |
| 26.08.01 | 59.4㎡ | 2층 | 8억 4,750만원 |
| 26.07.31 | 71.18㎡ | 5층 | 9억원 |
| 26.07.31 | 84.95㎡ | 7층 | 9억 5천만원 |
| 26.07.28 | 84.95㎡ | 1층 | 9억 500만원 |
| 26.07.28 | 84.9㎡ | 14층 | 9억 5천만원 |
| 26.07.25 | 84.95㎡ | 6층 | 10억원 |
| 26.07.25 | 84.95㎡ | 13층 | 9억 5,700만원 |
| 26.07.24 | 59.4㎡ | 10층 | 8억 6천만원 |
| 26.07.20 | 59.4㎡ | 8층 | 8억 2천만원 |
| 26.07.15 | 84.95㎡ | 1층 | 8억 5천만원 |
| 26.07.11 | 84.95㎡ | 6층 | 9억 2천만원 |
| 26.07.09 | 71.18㎡ | 5층 | 8억 8,900만원 |
| 26.07.03 | 84.72㎡ | 1층 | 8억 7천만원 |
| 26.06.27 | 84.95㎡ | 1층 | 8억 8천만원 |
| 26.06.27 | 84.95㎡ | 2층 | 9억원 |
| 26.06.25 | 84.95㎡ | 10층 | 9억 4천만원 |
| 26.06.23 | 71.18㎡ | 3층 | 8억 7,500만원 |
| 26.06.15 | 84.95㎡ | 9층 | 9억 4천만원 |
| 26.06.12 | 84.95㎡ | 16층 | 9억 3,500만원 |
| 26.06.12 | 84.95㎡ | 9층 | 9억 4,500만원 |
| 26.06.09 | 71.18㎡ | 6층 | 8억 2천만원 |
| 26.06.05 | 84.95㎡ | 14층 | 9억 3천만원 |
| 26.06.03 | 59.4㎡ | 3층 | 7억 6,800만원 |
| 26.06.02 | 84.9㎡ | 3층 | 9억 1천만원 |
| 26.06.01 | 71.18㎡ | 10층 | 8억 1,500만원 |
| 26.05.29 | 71.18㎡ | 4층 | 7억 7천만원 |
| 26.05.28 | 71.18㎡ | 8층 | 8억 5천만원 |
| 26.05.27 | 59.4㎡ | 3층 | 7억 8,900만원 |
| 26.05.26 | 84.95㎡ | 9층 | 8억 8천만원 |
| 26.05.26 | 84.95㎡ | 14층 | 9억원 |
| 26.05.23 | 84.95㎡ | 17층 | 9억 3,500만원 |
| 26.05.21 | 59.4㎡ | 3층 | 7억 8천만원 |
| 26.05.20 | 71.18㎡ | 7층 | 8억 3,750만원 |
| 26.05.18 | 84.9㎡ | 21층 | 8억 8,800만원 |
| 26.05.16 | 84.95㎡ | 3층 | 8억 8천만원 |
| 26.05.15 | 59.4㎡ | 11층 | 7억 9,800만원 |
| 26.05.11 | 84.95㎡ | 20층 | 8억 7,500만원 |
| 26.05.08 | 59.4㎡ | 5층 | 6억 9천만원 |
| 26.05.08 | 59.4㎡ | 9층 | 7억 2천만원 |
| 26.05.06 | 71.18㎡ | 3층 | 7억 4천만원 |
| 26.05.06 | 84.95㎡ | 3층 | 8억 7,500만원 |
| 26.05.05 | 59.4㎡ | 14층 | 7억 7천만원 |
| 26.05.02 | 84.95㎡ | 13층 | 9억 2,800만원 |
| 26.05.02 | 59.4㎡ | 10층 | 7억 4,700만원 |
| 26.05.01 | 84.95㎡ | 8층 | 9억 3천만원 |
| 26.04.25 | 84.95㎡ | 9층 | 9억 1천만원 |
| 26.04.23 | 84.95㎡ | 14층 | 9억 2천만원 |
| 26.04.17 | 84.95㎡ | 4층 | 5억 4,812만원직거래 |
| 26.04.10 | 84.95㎡ | 10층 | 9억 2천만원 |
| 26.04.10 | 84.95㎡ | 13층 | 9억 2,900만원 |
| 26.04.09 | 59.4㎡ | 6층 | 7억 300만원 |
최근 60건만 보여드립니다.
비산동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 비산동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
