덕정동 아파트
봉우마을(주공5단지) 실거래가
경기 양주시 덕정동 · 2000년 준공 · 올해로 26년
최근 거래
1.5억
26.10.03 · 49.76㎡
최고
2억
전용 59.47㎡
최저
1.4억
전용 49.76㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 38건 | 1억 8,700만원 | 2억 | 1.6억 |
| 50㎡ | 16건 | 1억 5,400만원 | 1.7억 | 1.4억 |
매매 실거래 54건(25.10.27~26.10.03)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 49.76㎡ | 2층 | 1억 5,400만원 |
| 26.10.02 | 49.76㎡ | 7층 | 1억 5,500만원 |
| 26.09.28 | 59.47㎡ | 10층 | 1억 8,700만원 |
| 26.09.24 | 59.47㎡ | 14층 | 1억 8,750만원 |
| 26.09.19 | 49.76㎡ | 15층 | 1억 5천만원 |
| 26.09.17 | 49.76㎡ | 15층 | 1억 5천만원 |
| 26.09.07 | 49.76㎡ | 11층 | 1억 5,500만원 |
| 26.08.12 | 59.47㎡ | 7층 | 1억 9천만원 |
| 26.08.07 | 49.76㎡ | 8층 | 1억 6천만원 |
| 26.07.25 | 59.47㎡ | 15층 | 1억 7,900만원 |
| 26.07.17 | 59.47㎡ | 9층 | 1억 8,500만원 |
| 26.06.14 | 59.47㎡ | 17층 | 1억 7,800만원 |
| 26.06.10 | 59.47㎡ | 11층 | 1억 8,900만원 |
| 26.06.08 | 59.47㎡ | 1층 | 1억 6,500만원 |
| 26.06.05 | 59.47㎡ | 19층 | 1억 7천만원 |
| 26.06.05 | 59.47㎡ | 15층 | 1억 6,900만원 |
| 26.06.02 | 59.47㎡ | 17층 | 1억 8,900만원 |
| 26.05.18 | 59.47㎡ | 18층 | 1억 8,800만원 |
| 26.05.11 | 59.47㎡ | 17층 | 1억 8,300만원 |
| 26.05.06 | 49.76㎡ | 19층 | 1억 5,400만원 |
| 26.04.25 | 49.76㎡ | 4층 | 1억 5천만원 |
| 26.04.22 | 59.47㎡ | 17층 | 1억 8,600만원 |
| 26.04.06 | 59.47㎡ | 11층 | 1억 8,700만원 |
| 26.04.04 | 59.47㎡ | 10층 | 1억 7천만원 |
| 26.04.03 | 59.47㎡ | 11층 | 2억원 |
| 26.04.03 | 49.76㎡ | 19층 | 1억 5,950만원 |
| 26.03.30 | 59.47㎡ | 13층 | 1억 8,500만원 |
| 26.03.19 | 59.47㎡ | 14층 | 1억 6,800만원 |
| 26.03.10 | 59.47㎡ | 8층 | 1억 6천만원 |
| 26.03.07 | 59.47㎡ | 20층 | 1억 6,750만원 |
| 26.03.07 | 59.47㎡ | 15층 | 1억 9천만원 |
| 26.03.04 | 59.47㎡ | 9층 | 1억 7,100만원 |
| 26.02.26 | 59.47㎡ | 20층 | 1억 8,400만원 |
| 26.02.15 | 59.47㎡ | 15층 | 1억 7,800만원 |
| 26.02.09 | 59.47㎡ | 3층 | 1억 6천만원 |
| 26.02.06 | 59.47㎡ | 11층 | 1억 7천만원 |
| 26.01.26 | 59.47㎡ | 9층 | 1억 7,400만원 |
| 26.01.20 | 59.42㎡ | 20층 | 1억 6,200만원 |
| 26.01.20 | 59.47㎡ | 14층 | 1억 7천만원 |
| 26.01.09 | 49.76㎡ | 19층 | 1억 5,400만원 |
| 26.01.03 | 49.76㎡ | 4층 | 1억 6,700만원 |
| 25.12.30 | 59.47㎡ | 9층 | 1억 8천만원 |
| 25.12.20 | 49.76㎡ | 5층 | 1억 5,200만원 |
| 25.12.20 | 59.47㎡ | 17층 | 1억 7,400만원 |
| 25.12.16 | 59.47㎡ | 18층 | 1억 7,800만원 |
| 25.12.11 | 59.47㎡ | 12층 | 1억 8,500만원 |
| 25.12.10 | 49.76㎡ | 19층 | 1억 5,400만원 |
| 25.11.25 | 59.47㎡ | 14층 | 1억 7,800만원 |
| 25.11.25 | 49.76㎡ | 7층 | 1억 5,380만원 |
| 25.11.23 | 59.47㎡ | 9층 | 1억 7,500만원 |
| 25.11.21 | 59.47㎡ | 15층 | 1억 8천만원 |
| 25.11.13 | 49.76㎡ | 9층 | 1억 5천만원 |
| 25.11.12 | 49.76㎡ | 20층 | 1억 4천만원 |
| 25.10.27 | 59.47㎡ | 7층 | 1억 9,750만원 |
덕정동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 덕정동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
