경기 파주시
와동동 아파트 실거래가
경기 파주시 와동동 · 단지 13곳 · 거래 414건
25.10.21~26.10.10 · 국토교통부 실거래가
중간값
4억
414건 기준
최고
8.1억
힐스테이트더운정 84.96㎡
최저
2.5억
가람마을3단지동문굿모닝힐 84.46㎡
와동동 아파트 13곳
- 1힐스테이트더운정경기 파주시 와동동 · 2025년 · 거래 40건7.6억최근 26.10.01
- 2해솔마을7단지롯데캐슬경기 파주시 와동동 · 2014년 · 거래 73건5억최근 26.10.09
- 3가람마을7단지한라비발디경기 파주시 와동동 · 2012년 · 거래 22건4.7억최근 26.10.10
- 4별하람마을1단지제일풍경채그랑퍼스트경기 파주시 와동동 · 2023년 · 거래 29건4.2억최근 26.08.04
- 5가람마을11단지동문굿모닝힐(1368)경기 파주시 와동동 · 2010년 · 거래 23건4.2억최근 26.09.30
- 6가람마을1단지벽산한라(1308)경기 파주시 와동동 · 2010년 · 거래 32건4억최근 26.10.10
- 7가람마을9단지남양휴튼(1344)경기 파주시 와동동 · 2010년 · 거래 29건4억최근 26.10.02
- 8가람마을10단지월드메르디앙(1356)경기 파주시 와동동 · 2010년 · 거래 38건4억최근 26.10.05
- 9가람마을4단지한양수자인경기 파주시 와동동 · 2011년 · 거래 26건3.9억최근 26.09.01
- 10엘크루가람마을5단지경기 파주시 와동동 · 2014년 · 거래 22건3.7억최근 26.09.23
- 11별숲오르트가람마을12단지경기 파주시 와동동 · 2023년 · 거래 5건3.2억최근 26.10.09
- 12가람마을8단지동문굿모닝힐경기 파주시 와동동 · 2001년 · 거래 45건3.1억최근 26.10.04
- 13가람마을3단지동문굿모닝힐경기 파주시 와동동 · 2001년 · 거래 37건2.9억최근 26.09.15
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 가람마을7단지한라비발디 | 84.96㎡ | 23층 | 4억 5천만원 |
| 26.10.10 | 가람마을1단지벽산한라(1308) | 84.94㎡ | 14층 | 3억 7,500만원 |
| 26.10.09 | 별숲오르트가람마을12단지 | 55.55㎡ | 5층 | 3억 1,800만원 |
| 26.10.09 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 113.73㎡ | 10층 | 5억 7,800만원 |
| 26.10.05 | 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 84.39㎡ | 18층 | 3억 8,700만원 |
| 26.10.04 | 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 84.45㎡ | 12층 | 3억 1,900만원 |
| 26.10.03 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 113.99㎡ | 8층 | 5억 4천만원 |
| 26.10.02 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 84.99㎡ | 3층 | 3억 8,500만원 |
| 26.10.01 | 힐스테이트더운정 | 84.98㎡ | 36층 | 7억 4천만원 |
| 26.09.30 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 84.86㎡ | 22층 | 4억원직거래 |
| 26.09.30 | 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 84.45㎡ | 8층 | 3억 2천만원 |
| 26.09.29 | 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 84.45㎡ | 12층 | 3억 3,450만원 |
| 26.09.29 | 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 84.45㎡ | 9층 | 3억 5천만원 |
| 26.09.28 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 84.87㎡ | 18층 | 4억 4천만원 |
| 26.09.23 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 119.98㎡ | 16층 | 4억 1천만원 |
| 26.09.23 | 엘크루가람마을5단지 | 84.94㎡ | 6층 | 3억 6,700만원 |
| 26.09.23 | 힐스테이트더운정 | 84.98㎡ | 18층 | 7억 5,500만원 |
| 26.09.23 | 별숲오르트가람마을12단지 | 55.68㎡ | 14층 | 3억 200만원 |
| 26.09.21 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 120.56㎡ | 5층 | 3억 9,500만원 |
| 26.09.19 | 가람마을1단지벽산한라(1308) | 101.93㎡ | 8층 | 4억 500만원 |
| 26.09.19 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 84.34㎡ | 9층 | 4억 7,500만원 |
| 26.09.19 | 가람마을7단지한라비발디 | 84.96㎡ | 9층 | 4억 5,500만원 |
| 26.09.19 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 84.87㎡ | 23층 | 4억 2천만원 |
| 26.09.19 | 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 84.45㎡ | 21층 | 3억 9,250만원 |
| 26.09.19 | 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 84.45㎡ | 20층 | 3억 5,200만원 |
| 26.09.19 | 가람마을7단지한라비발디 | 84.96㎡ | 21층 | 4억 8천만원 |
| 26.09.16 | 별숲오르트가람마을12단지 | 55.55㎡ | 9층 | 3억 3천만원 |
| 26.09.16 | 엘크루가람마을5단지 | 84.94㎡ | 16층 | 3억 6,500만원 |
| 26.09.15 | 가람마을9단지남양휴튼(1344) | 120.56㎡ | 12층 | 4억원 |
| 26.09.15 | 가람마을7단지한라비발디 | 101.98㎡ | 20층 | 4억 8천만원 |
| 26.09.15 | 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 84.46㎡ | 9층 | 2억 8천만원 |
| 26.09.14 | 엘크루가람마을5단지 | 84.94㎡ | 7층 | 3억 7,300만원 |
| 26.09.13 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 118.72㎡ | 6층 | 5억 1천만원 |
| 26.09.11 | 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 84.45㎡ | 21층 | 3억 8,300만원 |
| 26.09.11 | 가람마을10단지월드메르디앙(1356) | 84.39㎡ | 7층 | 3억 9,100만원 |
| 26.09.10 | 가람마을3단지동문굿모닝힐 | 84.46㎡ | 9층 | 2억 7,500만원 |
| 26.09.09 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 101.22㎡ | 12층 | 5억 3,500만원 |
| 26.09.07 | 해솔마을7단지롯데캐슬 | 59.44㎡ | 1층 | 3억 7,500만원 |
| 26.09.05 | 가람마을11단지동문굿모닝힐(1368) | 123.46㎡ | 21층 | 4억 9,500만원 |
| 26.09.05 | 가람마을1단지벽산한라(1308) | 84.94㎡ | 5층 | 3억 9천만원직거래 |
와동동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 와동동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
