경기 평택시
통복동 아파트 실거래가
경기 평택시 통복동 · 단지 7곳 · 거래 48건
25.11.01~26.09.15 · 국토교통부 실거래가
중간값
2.2억
48건 기준
최고
5.1억
평택역경남아너스빌디아트 84.8㎡
최저
0.6억
꿈의도시두드림 19.01㎡
통복동 아파트 7곳
- 1평택역경남아너스빌디아트경기 평택시 통복동 · 2025년 · 거래 9건4.7억최근 26.09.15
- 2삼성경기 평택시 통복동 · 1993년 · 거래 21건2.2억최근 26.09.13
- 3동아2경기 평택시 통복동 · 1994년 · 거래 6건1.9억최근 26.09.10
- 4부원편한세상경기 평택시 통복동 · 2013년 · 거래 1건1.5억최근 26.07.08
- 5신명보람경기 평택시 통복동 · 1995년 · 거래 2건1.4억최근 26.06.22
- 6기흥경기 평택시 통복동 · 1990년 · 거래 1건1억최근 26.04.04
- 7꿈의도시두드림경기 평택시 통복동 · 2017년 · 거래 9건0.6억최근 26.09.01
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.15 | 평택역경남아너스빌디아트 | 84.93㎡ | 37층 | 4억 6,400만원 |
| 26.09.13 | 삼성 | 76.26㎡ | 2층 | 1억 6,500만원직거래 |
| 26.09.10 | 동아2 | 84.91㎡ | 9층 | 2억원직거래 |
| 26.09.08 | 평택역경남아너스빌디아트 | 84.93㎡ | 4층 | 4억 2,900만원 |
| 26.09.01 | 꿈의도시두드림 | 19.01㎡ | 6층 | 5,500만원 |
| 26.08.21 | 평택역경남아너스빌디아트 | 84.93㎡ | 7층 | 4억 7,061만원직거래 |
| 26.08.20 | 평택역경남아너스빌디아트 | 84.8㎡ | 40층 | 5억 631만원직거래 |
| 26.08.14 | 삼성 | 76.26㎡ | 13층 | 1억 9천만원 |
| 26.08.13 | 평택역경남아너스빌디아트 | 84.8㎡ | 9층 | 4억 8,470만원직거래 |
| 26.08.07 | 동아2 | 84.91㎡ | 1층 | 1억 9천만원직거래 |
| 26.07.11 | 삼성 | 84.87㎡ | 1층 | 2억 1,500만원 |
| 26.07.10 | 꿈의도시두드림 | 19.01㎡ | 7층 | 6,000만원직거래 |
| 26.07.08 | 부원편한세상 | 59.72㎡ | 5층 | 1억 5천만원 |
| 26.07.05 | 삼성 | 84.87㎡ | 11층 | 2억 2천만원직거래 |
| 26.06.22 | 삼성 | 84.87㎡ | 6층 | 2억 2천만원 |
| 26.06.22 | 신명보람 | 59.97㎡ | 1층 | 1억 4천만원 |
| 26.06.13 | 삼성 | 101.91㎡ | 10층 | 2억 5천만원 |
| 26.06.12 | 꿈의도시두드림 | 19.01㎡ | 12층 | 5,500만원 |
| 26.05.30 | 꿈의도시두드림 | 19.01㎡ | 10층 | 5,750만원 |
| 26.05.30 | 꿈의도시두드림 | 18.88㎡ | 8층 | 5,750만원 |
| 26.05.30 | 평택역경남아너스빌디아트 | 84.93㎡ | 29층 | 4억 6천만원 |
| 26.05.21 | 삼성 | 84.87㎡ | 14층 | 2억 4,700만원 |
| 26.05.15 | 동아2 | 84.91㎡ | 13층 | 1억 8,700만원 |
| 26.05.11 | 삼성 | 84.87㎡ | 3층 | 2억 1,500만원 |
| 26.04.17 | 동아2 | 84.91㎡ | 13층 | 2억 2,200만원 |
| 26.04.04 | 기흥 | 60.84㎡ | 3층 | 9,700만원 |
| 26.03.14 | 삼성 | 76.26㎡ | 8층 | 1억 9,700만원 |
| 26.03.07 | 삼성 | 84.87㎡ | 3층 | 2억 3천만원 |
| 26.03.07 | 꿈의도시두드림 | 19.01㎡ | 3층 | 6,000만원 |
| 26.02.28 | 삼성 | 101.91㎡ | 11층 | 2억 5,500만원 |
| 26.02.26 | 삼성 | 76.26㎡ | 8층 | 1억 9천만원 |
| 26.02.21 | 꿈의도시두드림 | 18.88㎡ | 14층 | 6,000만원 |
| 26.02.20 | 삼성 | 101.91㎡ | 9층 | 2억 5,500만원직거래 |
| 26.02.16 | 평택역경남아너스빌디아트 | 84.93㎡ | 28층 | 4억 5천만원직거래 |
| 26.02.06 | 꿈의도시두드림 | 19.01㎡ | 7층 | 5,800만원 |
| 26.02.04 | 꿈의도시두드림 | 19.01㎡ | 15층 | 6,200만원 |
| 26.01.26 | 동아2 | 84.91㎡ | 1층 | 1억 6천만원 |
| 26.01.10 | 삼성 | 84.87㎡ | 17층 | 2억 4,800만원 |
| 25.12.26 | 평택역경남아너스빌디아트 | 84.8㎡ | 11층 | 4억 7천만원 |
| 25.12.18 | 평택역경남아너스빌디아트 | 84.93㎡ | 5층 | 4억 7,664만원 |
통복동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 통복동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
