포승읍 도곡리 아파트
평택포승골든포트 실거래가
경기 평택시 포승읍 도곡리 · 2018년 준공 · 올해로 8년
최근 거래
0.5억
26.09.10 · 18.32㎡
최고
1.1억
전용 38.41㎡
최저
0.4억
전용 18.32㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 18㎡ | 14건 | 4,500만원 | 0.5억 | 0.4억 |
| 17㎡ | 1건 | 4,650만원 | 0.5억 | 0.5억 |
| 21㎡ | 1건 | 4,300만원 | 0.4억 | 0.4억 |
| 38㎡ | 1건 | 1억 500만원 | 1.1억 | 1.1억 |
매매 실거래 17건(26.01.03~26.09.10)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.10 | 18.32㎡ | 19층 | 4,500만원 |
| 26.09.10 | 18.32㎡ | 13층 | 4,500만원 |
| 26.09.10 | 18.32㎡ | 18층 | 4,500만원 |
| 26.09.07 | 18.32㎡ | 10층 | 4,050만원직거래 |
| 26.08.28 | 18.32㎡ | 10층 | 4,000만원 |
| 26.07.24 | 18.32㎡ | 10층 | 4,000만원 |
| 26.07.06 | 18.32㎡ | 8층 | 4,100만원 |
| 26.05.24 | 18.32㎡ | 19층 | 4,400만원 |
| 26.05.22 | 18.32㎡ | 19층 | 4,200만원 |
| 26.05.12 | 18.32㎡ | 11층 | 4,250만원 |
| 26.03.06 | 20.57㎡ | 5층 | 4,300만원 |
| 26.02.19 | 18.32㎡ | 18층 | 4,800만원 |
| 26.02.11 | 38.41㎡ | 9층 | 1억 500만원 |
| 26.01.20 | 18.32㎡ | 6층 | 4,100만원 |
| 26.01.19 | 18.32㎡ | 6층 | 4,600만원 |
| 26.01.19 | 18.32㎡ | 10층 | 4,600만원 |
| 26.01.03 | 16.86㎡ | 5층 | 4,650만원 |
포승읍 도곡리은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 포승읍 도곡리 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
