장지동 아파트
한화 포레나 동탄호수 실거래가
경기 화성시 동탄구 장지동 · 2020년 준공 · 올해로 6년
최근 거래
9억
26.10.04 · 74.21㎡
최고
9.5억
전용 84.03㎡
최저
6.6억
전용 74.21㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 74㎡ | 31건 | 9억원 | 9억 | 6.6억 |
| 84㎡ | 28건 | 9억 5천만원 | 9.5억 | 7.2억 |
매매 실거래 59건(25.10.22~26.10.04)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.04 | 74.21㎡ | 6층 | 9억원 |
| 26.09.01 | 84.03㎡ | 8층 | 9억 5천만원 |
| 26.06.30 | 74.21㎡ | 14층 | 8억 5천만원 |
| 26.06.25 | 74.21㎡ | 11층 | 8억 2,500만원 |
| 26.06.02 | 84.03㎡ | 3층 | 7억 7천만원 |
| 26.05.30 | 84.03㎡ | 12층 | 8억원 |
| 26.05.30 | 84.03㎡ | 15층 | 8억원 |
| 26.05.30 | 84.05㎡ | 25층 | 8억 1천만원 |
| 26.05.29 | 74.21㎡ | 14층 | 7억 2천만원 |
| 26.05.29 | 84.03㎡ | 7층 | 8억원 |
| 26.05.26 | 84.05㎡ | 23층 | 8억 2,700만원 |
| 26.05.25 | 74.21㎡ | 9층 | 7억 8천만원 |
| 26.05.23 | 84.03㎡ | 13층 | 8억 4,500만원 |
| 26.05.23 | 74.21㎡ | 20층 | 7억 6,700만원 |
| 26.05.20 | 74.21㎡ | 1층 | 6억 6천만원 |
| 26.05.20 | 84.03㎡ | 1층 | 7억 1,500만원 |
| 26.05.15 | 84.03㎡ | 9층 | 7억 9,500만원 |
| 26.05.09 | 74.21㎡ | 19층 | 7억 4천만원 |
| 26.04.24 | 74.21㎡ | 5층 | 7억원 |
| 26.04.23 | 74.21㎡ | 7층 | 7억 2,500만원 |
| 26.04.22 | 84.03㎡ | 22층 | 7억 8,900만원 |
| 26.04.18 | 74.21㎡ | 5층 | 7억원 |
| 26.04.10 | 84.03㎡ | 7층 | 7억 7,500만원 |
| 26.04.10 | 84.03㎡ | 16층 | 8억 1천만원 |
| 26.04.09 | 74.21㎡ | 19층 | 7억 2,500만원 |
| 26.04.08 | 84.05㎡ | 15층 | 8억 1천만원 |
| 26.03.31 | 74.21㎡ | 3층 | 6억 8천만원 |
| 26.03.28 | 84.03㎡ | 23층 | 7억 8,500만원 |
| 26.03.10 | 74.21㎡ | 10층 | 7억 1천만원 |
| 26.03.02 | 74.21㎡ | 18층 | 7억 1천만원 |
| 26.02.28 | 74.21㎡ | 15층 | 7억 2천만원 |
| 26.02.25 | 74.21㎡ | 21층 | 7억 3천만원 |
| 26.02.11 | 74.21㎡ | 5층 | 6억 5,500만원 |
| 26.02.10 | 74.21㎡ | 24층 | 7억 2,500만원 |
| 26.02.07 | 84.05㎡ | 9층 | 8억원 |
| 26.02.05 | 84.05㎡ | 8층 | 7억 6,500만원 |
| 26.01.27 | 84.05㎡ | 13층 | 7억 8천만원 |
| 26.01.24 | 74.21㎡ | 4층 | 6억 8천만원 |
| 26.01.23 | 84.05㎡ | 1층 | 7억 1,500만원 |
| 26.01.20 | 74.21㎡ | 18층 | 7억 1,500만원 |
| 26.01.19 | 74.21㎡ | 18층 | 7억 1,500만원 |
| 26.01.17 | 84.03㎡ | 24층 | 8억원 |
| 26.01.17 | 74.21㎡ | 12층 | 6억 9,700만원 |
| 26.01.16 | 84.05㎡ | 21층 | 8억원 |
| 26.01.13 | 74.21㎡ | 16층 | 7억 600만원 |
| 26.01.08 | 84.03㎡ | 23층 | 7억 9천만원 |
| 25.12.17 | 84.03㎡ | 13층 | 7억 8,300만원 |
| 25.12.16 | 74.21㎡ | 12층 | 7억 500만원 |
| 25.12.13 | 84.03㎡ | 14층 | 7억 8천만원 |
| 25.12.13 | 84.03㎡ | 17층 | 7억 8,800만원 |
| 25.12.05 | 84.03㎡ | 2층 | 7억 1,800만원 |
| 25.11.29 | 74.21㎡ | 20층 | 7억 3천만원 |
| 25.11.23 | 74.21㎡ | 18층 | 7억 500만원 |
| 25.11.15 | 74.21㎡ | 9층 | 6억 9,500만원 |
| 25.11.12 | 74.21㎡ | 6층 | 6억 9,500만원 |
| 25.11.07 | 74.21㎡ | 9층 | 7억 400만원 |
| 25.10.24 | 84.03㎡ | 2층 | 7억 2천만원 |
| 25.10.23 | 84.05㎡ | 10층 | 7억 8,500만원 |
| 25.10.22 | 74.21㎡ | 11층 | 7억 500만원 |
장지동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 장지동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
