장평동 아파트
포레나거제장평 실거래가
경남 거제시 장평동 · 2021년 준공 · 올해로 5년
최근 거래
2.4억
26.09.11 · 84.83㎡
최고
4억
전용 99.18㎡
최저
2억
전용 60㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 39건 | 2억 4,400만원 | 3억 | 2.2억 |
| 60㎡ | 15건 | 2억 3,500만원 | 2.4억 | 2억 |
| 75㎡ | 4건 | 2억 5천만원 | 2.5억 | 2.5억 |
| 99㎡ | 2건 | 3억 5천만원 | 4억 | 3.5억 |
매매 실거래 60건(25.10.20~26.09.11)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.11 | 84.83㎡ | 3층 | 2억 4,400만원 |
| 26.09.08 | 60㎡ | 17층 | 2억 3,500만원 |
| 26.09.07 | 84.83㎡ | 11층 | 2억 6,900만원 |
| 26.09.05 | 84.83㎡ | 18층 | 2억 5,900만원 |
| 26.09.03 | 84.83㎡ | 10층 | 2억 7,300만원 |
| 26.08.31 | 84.83㎡ | 11층 | 2억 6,300만원 |
| 26.08.12 | 59.85㎡ | 12층 | 2억 4,400만원 |
| 26.07.29 | 59.85㎡ | 4층 | 2억 1,800만원 |
| 26.07.21 | 84.83㎡ | 10층 | 2억 7,500만원 |
| 26.06.23 | 59.85㎡ | 3층 | 2억 800만원 |
| 26.06.21 | 59.85㎡ | 17층 | 2억 3,500만원 |
| 26.06.08 | 84.83㎡ | 8층 | 2억 6,800만원 |
| 26.06.08 | 59.85㎡ | 23층 | 2억 3,500만원 |
| 26.06.04 | 84.83㎡ | 10층 | 2억 6,300만원 |
| 26.05.18 | 84.93㎡ | 19층 | 2억 9,200만원 |
| 26.05.15 | 84.83㎡ | 4층 | 2억 4,500만원 |
| 26.05.15 | 59.85㎡ | 22층 | 2억 2천만원 |
| 26.05.09 | 84.83㎡ | 14층 | 2억 6,500만원 |
| 26.05.01 | 84.83㎡ | 16층 | 2억 6,500만원 |
| 26.04.22 | 84.83㎡ | 17층 | 2억 6,800만원 |
| 26.04.21 | 84.83㎡ | 18층 | 2억 7,600만원 |
| 26.04.06 | 60㎡ | 6층 | 2억 2,300만원 |
| 26.04.03 | 84.93㎡ | 12층 | 2억 7,300만원 |
| 26.03.30 | 60㎡ | 10층 | 2억 300만원 |
| 26.03.23 | 84.83㎡ | 13층 | 2억 7,800만원직거래 |
| 26.02.25 | 84.83㎡ | 11층 | 2억 7,690만원직거래 |
| 26.02.21 | 84.83㎡ | 11층 | 2억 7,500만원 |
| 26.02.21 | 84.83㎡ | 8층 | 2억 4,400만원 |
| 26.02.20 | 84.83㎡ | 9층 | 2억 6,500만원 |
| 26.02.13 | 84.83㎡ | 3층 | 2억 5천만원직거래 |
| 26.02.06 | 84.83㎡ | 7층 | 2억 2,500만원직거래 |
| 26.02.04 | 84.83㎡ | 18층 | 2억 6천만원직거래 |
| 26.01.31 | 84.83㎡ | 17층 | 2억 6,950만원 |
| 26.01.29 | 84.83㎡ | 5층 | 2억 7천만원직거래 |
| 26.01.26 | 59.85㎡ | 18층 | 2억 3,500만원 |
| 26.01.26 | 59.85㎡ | 25층 | 2억 2천만원 |
| 26.01.23 | 84.83㎡ | 15층 | 2억 8천만원 |
| 26.01.21 | 60㎡ | 24층 | 2억 2천만원직거래 |
| 26.01.20 | 75.28㎡ | 6층 | 2억 5천만원직거래 |
| 26.01.19 | 84.83㎡ | 21층 | 2억 7,800만원 |
| 26.01.18 | 84.83㎡ | 17층 | 2억 5,900만원 |
| 26.01.15 | 59.85㎡ | 6층 | 2억 1,050만원 |
| 25.12.23 | 75.28㎡ | 20층 | 2억 4,850만원 |
| 25.12.19 | 99.18㎡ | 16층 | 3억 5천만원 |
| 25.12.18 | 84.83㎡ | 21층 | 2억 7,500만원 |
| 25.12.07 | 75.28㎡ | 22층 | 2억 4,900만원 |
| 25.11.29 | 59.85㎡ | 9층 | 2억 1,500만원 |
| 25.11.13 | 84.83㎡ | 7층 | 2억 6,300만원 |
| 25.11.12 | 84.83㎡ | 24층 | 2억 6,600만원 |
| 25.11.11 | 84.83㎡ | 4층 | 2억 7,500만원직거래 |
| 25.11.09 | 84.93㎡ | 6층 | 2억 5,100만원 |
| 25.11.08 | 84.83㎡ | 12층 | 2억 7,800만원 |
| 25.11.05 | 75.28㎡ | 17층 | 2억 5천만원 |
| 25.11.03 | 99.18㎡ | 12층 | 4억원직거래 |
| 25.11.01 | 84.83㎡ | 11층 | 2억 4,950만원 |
| 25.11.01 | 60㎡ | 21층 | 2억 3,500만원 |
| 25.10.31 | 84.83㎡ | 1층 | 3억원직거래 |
| 25.10.30 | 84.83㎡ | 10층 | 2억 5,300만원 |
| 25.10.28 | 84.83㎡ | 8층 | 2억 2천만원직거래 |
| 25.10.20 | 84.83㎡ | 12층 | 2억 5,900만원 |
장평동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 장평동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
