경남 김해시
부곡동 아파트 실거래가
경남 김해시 부곡동 · 단지 21곳 · 거래 476건
25.10.22~26.10.10 · 국토교통부 실거래가
중간값
1.5억
476건 기준
최고
3.4억
석봉마을2단지대동피렌체(30-4) 127.21㎡
최저
0.7억
월산마을1단지부영13차 47.38㎡
부곡동 아파트 21곳
- 1석봉마을2단지대동피렌체(30-4)경남 김해시 부곡동 · 2004년 · 거래 14건2.7억최근 26.08.31
- 2석봉마을3단지대동피렌체(30-7)경남 김해시 부곡동 · 2004년 · 거래 7건2.7억최근 26.09.23
- 3석봉마을6단지대동4경남 김해시 부곡동 · 2000년 · 거래 21건2.5억최근 26.09.24
- 4석봉마을5단지대동3경남 김해시 부곡동 · 2000년 · 거래 16건2.4억최근 26.09.03
- 5월산마을10단지에스케이뷰경남 김해시 부곡동 · 2005년 · 거래 9건2.1억최근 26.08.12
- 6월산마을13단지푸르지오1차경남 김해시 부곡동 · 2004년 · 거래 16건2억최근 26.09.20
- 7월산마을5단지두산위브경남 김해시 부곡동 · 2004년 · 거래 12건1.7억최근 26.09.09
- 8석봉마을1단지대동2경남 김해시 부곡동 · 2000년 · 거래 19건1.7억최근 26.08.31
- 9월산마을9단지부영3차경남 김해시 부곡동 · 2002년 · 거래 90건1.6억최근 26.10.06
- 10석봉마을7단지부영아파트경남 김해시 부곡동 · 2004년 · 거래 24건1.5억최근 26.10.10
- 11석봉마을4단지부영아파트경남 김해시 부곡동 · 2004년 · 거래 47건1.5억최근 26.10.01
- 12월산마을12단지부영2차경남 김해시 부곡동 · 2001년 · 거래 18건1.4억최근 26.10.08
- 13월산마을2단지부영7차경남 김해시 부곡동 · 2002년 · 거래 6건1.4억최근 26.07.23
- 14월산마을6단지부영1차경남 김해시 부곡동 · 2001년 · 거래 23건1.3억최근 26.09.21
- 15월산마을7단지주공4차경남 김해시 부곡동 · 2004년 · 거래 18건1.3억최근 26.09.12
- 16월산마을8단지부영아파트경남 김해시 부곡동 · 2004년 · 거래 23건1.3억최근 26.10.02
- 17석봉마을8단지부영14차경남 김해시 부곡동 · 2003년 · 거래 35건1.3억최근 26.09.21
- 18월산마을3단지부영12차경남 김해시 부곡동 · 2002년 · 거래 30건1.2억최근 26.10.04
- 19월산마을4-2단지부영19차경남 김해시 부곡동 · 2004년 · 거래 14건1.2억최근 26.09.28
- 20월산마을4-1단지부영18차경남 김해시 부곡동 · 2004년 · 거래 7건1.1억최근 26.08.06
- 21월산마을1단지부영13차경남 김해시 부곡동 · 2002년 · 거래 36건0.8억최근 26.10.02
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 석봉마을7단지부영아파트 | 80.88㎡ | 4층 | 1억 3,500만원 |
| 26.10.09 | 석봉마을7단지부영아파트 | 80.88㎡ | 1층 | 1억 2,400만원 |
| 26.10.08 | 월산마을12단지부영2차 | 80.75㎡ | 15층 | 1억 6,750만원 |
| 26.10.06 | 월산마을9단지부영3차 | 80.75㎡ | 2층 | 1억 5,700만원 |
| 26.10.05 | 월산마을9단지부영3차 | 80.75㎡ | 2층 | 1억 5천만원직거래 |
| 26.10.04 | 월산마을3단지부영12차 | 80.75㎡ | 14층 | 1억 3,300만원 |
| 26.10.03 | 월산마을3단지부영12차 | 80.75㎡ | 7층 | 1억 1,750만원 |
| 26.10.02 | 월산마을8단지부영아파트 | 80.88㎡ | 11층 | 1억 3,200만원 |
| 26.10.02 | 월산마을1단지부영13차 | 47.38㎡ | 7층 | 8,000만원직거래 |
| 26.10.01 | 석봉마을4단지부영아파트 | 80.88㎡ | 1층 | 1억 5,900만원 |
| 26.09.28 | 월산마을9단지부영3차 | 80.75㎡ | 7층 | 1억 3천만원 |
| 26.09.28 | 월산마을4-2단지부영19차 | 80.88㎡ | 18층 | 1억 2,100만원 |
| 26.09.24 | 석봉마을6단지대동4 | 122.39㎡ | 2층 | 2억 2,500만원직거래 |
| 26.09.23 | 석봉마을3단지대동피렌체(30-7) | 101.83㎡ | 13층 | 2억 3,500만원 |
| 26.09.23 | 월산마을8단지부영아파트 | 80.88㎡ | 4층 | 9,500만원 |
| 26.09.22 | 월산마을3단지부영12차 | 80.75㎡ | 11층 | 1억 5,550만원 |
| 26.09.22 | 석봉마을4단지부영아파트 | 80.88㎡ | 5층 | 1억 7,700만원 |
| 26.09.21 | 석봉마을8단지부영14차 | 59.99㎡ | 15층 | 1억 500만원 |
| 26.09.21 | 월산마을6단지부영1차 | 80.75㎡ | 3층 | 1억 1,400만원 |
| 26.09.21 | 월산마을6단지부영1차 | 80.75㎡ | 6층 | 1억 1,100만원 |
| 26.09.21 | 석봉마을4단지부영아파트 | 80.88㎡ | 16층 | 1억 4,600만원 |
| 26.09.20 | 월산마을13단지푸르지오1차 | 75.18㎡ | 1층 | 1억 4,500만원 |
| 26.09.19 | 월산마을9단지부영3차 | 80.75㎡ | 20층 | 1억 6,900만원 |
| 26.09.19 | 월산마을6단지부영1차 | 80.75㎡ | 4층 | 1억 6,400만원 |
| 26.09.19 | 월산마을9단지부영3차 | 80.75㎡ | 1층 | 1억 5,400만원 |
| 26.09.18 | 월산마을9단지부영3차 | 80.75㎡ | 10층 | 1억 3,900만원 |
| 26.09.17 | 월산마을9단지부영3차 | 80.75㎡ | 1층 | 1억 5천만원직거래 |
| 26.09.16 | 월산마을9단지부영3차 | 80.75㎡ | 20층 | 1억 6,500만원직거래 |
| 26.09.16 | 석봉마을6단지대동4 | 145.51㎡ | 14층 | 2억 6천만원 |
| 26.09.16 | 월산마을8단지부영아파트 | 80.88㎡ | 2층 | 1억 2천만원 |
| 26.09.14 | 월산마을8단지부영아파트 | 80.88㎡ | 1층 | 9,500만원 |
| 26.09.14 | 월산마을13단지푸르지오1차 | 84.93㎡ | 20층 | 2억 500만원 |
| 26.09.12 | 월산마을7단지주공4차 | 59.73㎡ | 18층 | 1억 3,250만원 |
| 26.09.12 | 월산마을1단지부영13차 | 47.38㎡ | 5층 | 7,100만원 |
| 26.09.09 | 월산마을5단지두산위브 | 84.91㎡ | 1층 | 1억 4,600만원 |
| 26.09.09 | 월산마을12단지부영2차 | 80.75㎡ | 5층 | 1억 6,500만원 |
| 26.09.07 | 월산마을4-2단지부영19차 | 80.88㎡ | 4층 | 1억 3천만원 |
| 26.09.05 | 월산마을5단지두산위브 | 84.91㎡ | 12층 | 1억 7천만원 |
| 26.09.03 | 석봉마을5단지대동3 | 126.48㎡ | 8층 | 2억 4천만원직거래 |
| 26.08.31 | 석봉마을1단지대동2 | 73.15㎡ | 1층 | 1억 3,700만원 |
부곡동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 부곡동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
