경남 양산시
덕계동 아파트 실거래가
경남 양산시 덕계동 · 단지 19곳 · 거래 292건
25.10.19~26.10.09 · 국토교통부 실거래가
중간값
2.3억
292건 기준
최고
6억
트리마제양산1단지 105.68㎡
최저
0.5억
세신상가 42.39㎡
덕계동 아파트 19곳
- 1트리마제양산2단지경남 양산시 덕계동 · 2024년 · 거래 6건4.4억최근 26.06.05
- 2트리마제양산1단지경남 양산시 덕계동 · 2024년 · 거래 29건4.3억최근 26.10.06
- 3동양산 우성스마트시티 뷰경남 양산시 덕계동 · 2019년 · 거래 26건3.4억최근 26.09.22
- 4양산두산위브2차(2단지)경남 양산시 덕계동 · 2021년 · 거래 18건3억최근 26.09.19
- 5양산5차비스타동원솔라스타경남 양산시 덕계동 · 2025년 · 거래 1건2.9억최근 26.10.01
- 6양산두산위브2차(1단지)경남 양산시 덕계동 · 2021년 · 거래 26건2.9억최근 26.09.29
- 7양산두산위브경남 양산시 덕계동 · 2019년 · 거래 53건2.6억최근 26.10.09
- 8동일스위트2경남 양산시 덕계동 · 2003년 · 거래 24건1.8억최근 26.10.02
- 9경동스마트홈경남 양산시 덕계동 · 2014년 · 거래 11건1.6억최근 26.09.15
- 10포레스트퀸102동경남 양산시 덕계동 · 2021년 · 거래 4건1.6억최근 26.04.03
- 11포레스트퀸101동경남 양산시 덕계동 · 2021년 · 거래 1건1.5억최근 26.04.10
- 12덕계대일아이브1차경남 양산시 덕계동 · 2019년 · 거래 5건1.3억최근 26.06.23
- 13부영벽산경남 양산시 덕계동 · 1999년 · 거래 44건1.3억최근 26.09.28
- 14태화블루파크경남 양산시 덕계동 · 2017년 · 거래 1건1.3억최근 26.04.07
- 15경보1경남 양산시 덕계동 · 1992년 · 거래 2건1억최근 26.05.23
- 16대승하이아트2경남 양산시 덕계동 · 1994년 · 거래 11건0.8억최근 26.08.07
- 17대승하이아트1경남 양산시 덕계동 · 1993년 · 거래 26건0.8억최근 26.10.02
- 18진명웅상쇼핑경남 양산시 덕계동 · 1997년 · 거래 3건0.6억최근 26.08.19
- 19세신상가경남 양산시 덕계동 · 1998년 · 거래 4건0.6억최근 26.06.30
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 양산두산위브 | 59.99㎡ | 8층 | 2억 1,800만원 |
| 26.10.09 | 양산두산위브 | 84.99㎡ | 2층 | 2억 5,900만원 |
| 26.10.06 | 트리마제양산1단지 | 105.68㎡ | 18층 | 5억 9,900만원 |
| 26.10.05 | 트리마제양산1단지 | 65.96㎡ | 5층 | 3억 900만원 |
| 26.10.02 | 대승하이아트1 | 83.45㎡ | 5층 | 9,500만원 |
| 26.10.02 | 동일스위트2 | 59.98㎡ | 22층 | 1억 3,900만원 |
| 26.10.01 | 양산5차비스타동원솔라스타 | 59.97㎡ | 25층 | 2억 9천만원 |
| 26.09.30 | 트리마제양산1단지 | 84.47㎡ | 31층 | 4억 7천만원 |
| 26.09.29 | 양산두산위브2차(1단지) | 84.7㎡ | 22층 | 3억 2,800만원 |
| 26.09.28 | 동일스위트2 | 84.99㎡ | 10층 | 1억 8,500만원 |
| 26.09.28 | 부영벽산 | 74.01㎡ | 25층 | 1억 2,500만원 |
| 26.09.22 | 동양산 우성스마트시티 뷰 | 84.82㎡ | 27층 | 3억 8천만원 |
| 26.09.20 | 양산두산위브 | 76.98㎡ | 2층 | 2억 5천만원 |
| 26.09.19 | 양산두산위브2차(2단지) | 84.7㎡ | 7층 | 3억 4천만원 |
| 26.09.15 | 경동스마트홈 | 84.33㎡ | 9층 | 1억 9,900만원 |
| 26.09.14 | 양산두산위브 | 59.99㎡ | 6층 | 2억원 |
| 26.09.14 | 동일스위트2 | 84.99㎡ | 17층 | 1억 7,900만원 |
| 26.09.11 | 양산두산위브2차(2단지) | 84.7㎡ | 4층 | 3억 1,300만원 |
| 26.09.10 | 부영벽산 | 59.97㎡ | 22층 | 1억 1,900만원 |
| 26.09.10 | 양산두산위브 | 84.96㎡ | 4층 | 2억 7,300만원 |
| 26.09.10 | 대승하이아트1 | 73.37㎡ | 4층 | 7,000만원 |
| 26.09.07 | 양산두산위브 | 76.98㎡ | 14층 | 2억 5천만원 |
| 26.09.07 | 양산두산위브 | 59.99㎡ | 15층 | 2억 1,300만원 |
| 26.09.04 | 부영벽산 | 59.97㎡ | 1층 | 9,000만원 |
| 26.09.04 | 양산두산위브 | 84.99㎡ | 25층 | 2억 9천만원 |
| 26.09.04 | 트리마제양산1단지 | 84.47㎡ | 3층 | 4억 2,200만원 |
| 26.09.04 | 양산두산위브 | 84.99㎡ | 18층 | 2억 7,800만원 |
| 26.09.03 | 대승하이아트1 | 83.45㎡ | 10층 | 1억 3천만원 |
| 26.09.02 | 양산두산위브2차(2단지) | 75.95㎡ | 23층 | 2억 9,500만원 |
| 26.08.27 | 양산두산위브2차(2단지) | 84.7㎡ | 16층 | 3억 3천만원 |
| 26.08.27 | 대승하이아트1 | 73.37㎡ | 18층 | 6,000만원 |
| 26.08.25 | 양산두산위브2차(1단지) | 59.92㎡ | 23층 | 2억 1,700만원 |
| 26.08.24 | 동일스위트2 | 84.99㎡ | 13층 | 1억 8,100만원 |
| 26.08.21 | 동일스위트2 | 84.99㎡ | 12층 | 1억 7천만원 |
| 26.08.19 | 진명웅상쇼핑 | 84.31㎡ | 11층 | 8,500만원 |
| 26.08.15 | 양산두산위브2차(1단지) | 84.7㎡ | 8층 | 3억 1천만원 |
| 26.08.11 | 대승하이아트1 | 73.37㎡ | 22층 | 7,000만원직거래 |
| 26.08.11 | 양산두산위브2차(1단지) | 84.7㎡ | 2층 | 3억 2천만원 |
| 26.08.10 | 양산두산위브 | 76.98㎡ | 11층 | 2억 5,500만원 |
| 26.08.08 | 부영벽산 | 74.01㎡ | 9층 | 1억 2천만원 |
덕계동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 덕계동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
