경남 창원시 의창구
북면 감계리 아파트 실거래가
경남 창원시 의창구 북면 감계리 · 단지 9곳 · 거래 426건
25.10.22~26.10.10 · 국토교통부 실거래가
중간값
2.8억
426건 기준
최고
4.6억
창원감계힐스테이트2차 101.39㎡
최저
1.9억
창원감계힐스테이트4차 59.03㎡
북면 감계리 아파트 9곳
- 1창원감계힐스테이트2차경남 창원시 의창구 북면 감계리 · 2017년 · 거래 53건3.2억최근 26.10.09
- 2창원포레힐스데시앙경남 창원시 의창구 북면 감계리 · 2025년 · 거래 24건3.2억최근 26.10.10
- 3감계아내에코프리미엄2차경남 창원시 의창구 북면 감계리 · 2019년 · 거래 155건3.1억최근 26.10.08
- 4창원감계힐스테이트1차경남 창원시 의창구 북면 감계리 · 2014년 · 거래 45건2.8억최근 26.09.29
- 5창원감계힐스테이트3차경남 창원시 의창구 북면 감계리 · 2014년 · 거래 24건2.7억최근 26.10.10
- 6휴먼빌경남 창원시 의창구 북면 감계리 · 2014년 · 거래 24건2.6억최근 26.09.07
- 7감계아내에코프리미엄1차경남 창원시 의창구 북면 감계리 · 2014년 · 거래 24건2.6억최근 26.10.03
- 8창원감계푸르지오경남 창원시 의창구 북면 감계리 · 2017년 · 거래 30건2.6억최근 26.09.28
- 9창원감계힐스테이트4차경남 창원시 의창구 북면 감계리 · 2017년 · 거래 54건2.4억최근 26.10.03
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 창원포레힐스데시앙 | 59.83㎡ | 8층 | 2억 6,900만원 |
| 26.10.10 | 창원포레힐스데시앙 | 72.91㎡ | 5층 | 3억 500만원 |
| 26.10.10 | 창원감계힐스테이트3차 | 84.77㎡ | 2층 | 2억 5,200만원 |
| 26.10.09 | 창원감계힐스테이트2차 | 84.86㎡ | 3층 | 3억 3,500만원 |
| 26.10.08 | 감계아내에코프리미엄2차 | 59.9㎡ | 12층 | 2억 6,500만원 |
| 26.10.08 | 창원감계힐스테이트3차 | 84.77㎡ | 9층 | 2억 8천만원 |
| 26.10.06 | 창원포레힐스데시앙 | 84.93㎡ | 21층 | 3억 8,300만원 |
| 26.10.03 | 감계아내에코프리미엄1차 | 84.98㎡ | 14층 | 2억 7,300만원 |
| 26.10.03 | 창원감계힐스테이트4차 | 78.89㎡ | 5층 | 2억 6,200만원 |
| 26.09.29 | 감계아내에코프리미엄2차 | 84.88㎡ | 4층 | 3억 4,268만원직거래 |
| 26.09.29 | 창원감계힐스테이트1차 | 84.89㎡ | 4층 | 2억 5천만원 |
| 26.09.28 | 창원감계푸르지오 | 72.86㎡ | 14층 | 2억 6천만원 |
| 26.09.22 | 감계아내에코프리미엄2차 | 84.5㎡ | 18층 | 3억 4,562만원 |
| 26.09.22 | 감계아내에코프리미엄2차 | 70.9㎡ | 6층 | 2억 9,500만원 |
| 26.09.21 | 감계아내에코프리미엄1차 | 84.98㎡ | 20층 | 2억 5,900만원 |
| 26.09.21 | 창원감계힐스테이트2차 | 84.86㎡ | 12층 | 3억 3,300만원 |
| 26.09.21 | 창원감계힐스테이트4차 | 78.98㎡ | 1층 | 2억 4,800만원 |
| 26.09.21 | 창원감계힐스테이트4차 | 68.98㎡ | 21층 | 2억 3,400만원 |
| 26.09.20 | 창원감계힐스테이트1차 | 84.89㎡ | 17층 | 2억 8,300만원 |
| 26.09.19 | 창원감계힐스테이트4차 | 59.85㎡ | 9층 | 2억원 |
| 26.09.19 | 창원감계푸르지오 | 84.89㎡ | 17층 | 2억 9,950만원 |
| 26.09.18 | 창원감계힐스테이트1차 | 84.89㎡ | 7층 | 2억 8천만원 |
| 26.09.18 | 창원감계힐스테이트4차 | 84.97㎡ | 2층 | 2억 7,100만원직거래 |
| 26.09.16 | 창원포레힐스데시앙 | 72.91㎡ | 21층 | 3억 1천만원 |
| 26.09.16 | 창원감계힐스테이트1차 | 84.89㎡ | 16층 | 2억 9,400만원 |
| 26.09.14 | 창원포레힐스데시앙 | 59.83㎡ | 14층 | 2억 7,500만원 |
| 26.09.11 | 창원감계힐스테이트2차 | 84.11㎡ | 8층 | 3억 5,200만원 |
| 26.09.11 | 창원포레힐스데시앙 | 59.83㎡ | 18층 | 2억 6천만원 |
| 26.09.11 | 감계아내에코프리미엄1차 | 84.98㎡ | 13층 | 2억 5,300만원 |
| 26.09.10 | 창원감계힐스테이트4차 | 84.97㎡ | 19층 | 2억 9,500만원 |
| 26.09.10 | 창원감계힐스테이트2차 | 70.11㎡ | 2층 | 2억 4,800만원 |
| 26.09.08 | 창원감계힐스테이트2차 | 84.86㎡ | 13층 | 3억 3,500만원직거래 |
| 26.09.07 | 휴먼빌 | 84.93㎡ | 12층 | 2억 6,500만원 |
| 26.09.05 | 창원감계힐스테이트2차 | 84.86㎡ | 17층 | 3억 2,800만원 |
| 26.09.04 | 창원감계힐스테이트3차 | 84.77㎡ | 3층 | 2억 6천만원 |
| 26.09.02 | 창원감계힐스테이트2차 | 70.11㎡ | 8층 | 2억 7,200만원 |
| 26.09.01 | 감계아내에코프리미엄2차 | 84.88㎡ | 20층 | 3억 5,500만원 |
| 26.08.31 | 창원감계힐스테이트2차 | 59.28㎡ | 8층 | 2억 5천만원 |
| 26.08.29 | 창원포레힐스데시앙 | 72.91㎡ | 10층 | 3억 1,500만원 |
| 26.08.29 | 감계아내에코프리미엄2차 | 84.88㎡ | 18층 | 3억 5,700만원 |
북면 감계리은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 북면 감계리 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
