경남 통영시
미수동 아파트 실거래가
경남 통영시 미수동 · 단지 20곳 · 거래 121건
25.10.22~26.10.06 · 국토교통부 실거래가
중간값
0.8억
121건 기준
최고
2.5억
일성유수안 84.89㎡
최저
0.2억
경남 46.92㎡
미수동 아파트 20곳
- 1일성유수안경남 통영시 미수동 · 2015년 · 거래 10건2.1억최근 26.08.24
- 2신우파라다이스경남 통영시 미수동 · 2002년 · 거래 8건1.2억최근 26.05.18
- 3현대경남 통영시 미수동 · 1994년 · 거래 11건1억최근 26.09.05
- 4동신1차경남 통영시 미수동 · 1991년 · 거래 13건1억최근 26.09.04
- 5대영유토피아경남 통영시 미수동 · 1996년 · 거래 5건1억최근 26.05.15
- 6동신2차경남 통영시 미수동 · 1996년 · 거래 14건1억최근 26.09.14
- 7뉴월드빌경남 통영시 미수동 · 2011년 · 거래 1건1억최근 26.09.24
- 8주공경남 통영시 미수동 · 1995년 · 거래 20건0.8억최근 26.09.10
- 9유성타워맨션경남 통영시 미수동 · 1991년 · 거래 8건0.7억최근 26.10.06
- 10태영빌라3차경남 통영시 미수동 · 1995년 · 거래 4건0.7억최근 26.08.09
- 11태영빌라2차경남 통영시 미수동 · 1995년 · 거래 3건0.6억최근 26.09.09
- 12서광빌라맨션경남 통영시 미수동 · 1990년 · 거래 3건0.6억최근 26.08.26
- 13현대파크맨션경남 통영시 미수동 · 1989년 · 거래 2건0.5억최근 26.09.29
- 14천우운하맨션경남 통영시 미수동 · 1992년 · 거래 7건0.5억최근 26.07.27
- 15대우2차상가경남 통영시 미수동 · 1991년 · 거래 3건0.4억최근 26.06.21
- 16현대주택경남 통영시 미수동 · 1991년 · 거래 1건0.4억최근 25.10.23
- 17대우1차공원경남 통영시 미수동 · 1991년 · 거래 7건0.4억최근 26.09.22
- 18경남경남 통영시 미수동 · 1987년 · 거래 6건0.4억최근 26.09.29
- 19태영빌라1차경남 통영시 미수동 · 1994년 · 거래 1건0.3억최근 26.06.16
- 20수성맨션경남 통영시 미수동 · 1989년 · 거래 1건0.3억최근 26.05.07
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.06 | 유성타워맨션 | 59.9㎡ | 15층 | 7,800만원 |
| 26.09.29 | 현대파크맨션 | 74.7㎡ | 5층 | 3,700만원 |
| 26.09.29 | 경남 | 46.92㎡ | 3층 | 3,500만원 |
| 26.09.24 | 뉴월드빌 | 79.9㎡ | 2층 | 9,500만원 |
| 26.09.22 | 대우1차공원 | 49.35㎡ | 9층 | 3,800만원 |
| 26.09.14 | 동신2차 | 56.21㎡ | 7층 | 9,500만원 |
| 26.09.10 | 주공 | 59.97㎡ | 15층 | 9,400만원 |
| 26.09.09 | 태영빌라2차 | 59.97㎡ | 2층 | 7,000만원 |
| 26.09.08 | 유성타워맨션 | 59.9㎡ | 15층 | 6,000만원직거래 |
| 26.09.05 | 현대 | 59.4㎡ | 11층 | 1억원 |
| 26.09.04 | 동신1차 | 70.89㎡ | 13층 | 8,400만원 |
| 26.09.01 | 대우1차공원 | 37.8㎡ | 8층 | 3,500만원 |
| 26.08.26 | 서광빌라맨션 | 75.12㎡ | 1층 | 6,700만원 |
| 26.08.24 | 일성유수안 | 84.25㎡ | 1층 | 2억 1천만원 |
| 26.08.20 | 동신2차 | 48.2㎡ | 12층 | 8,700만원 |
| 26.08.19 | 동신2차 | 48.2㎡ | 9층 | 9,900만원 |
| 26.08.14 | 경남 | 49.8㎡ | 4층 | 2,100만원직거래 |
| 26.08.09 | 태영빌라3차 | 59.94㎡ | 10층 | 8,700만원 |
| 26.08.07 | 태영빌라3차 | 59.94㎡ | 9층 | 6,800만원 |
| 26.08.06 | 현대 | 59.4㎡ | 9층 | 1억 800만원 |
| 26.08.03 | 서광빌라맨션 | 72.87㎡ | 4층 | 6,000만원 |
| 26.08.01 | 주공 | 51.66㎡ | 5층 | 8,000만원 |
| 26.07.30 | 동신1차 | 84.33㎡ | 9층 | 9,700만원 |
| 26.07.28 | 일성유수안 | 84.89㎡ | 10층 | 2억 5천만원 |
| 26.07.27 | 천우운하맨션 | 58.67㎡ | 8층 | 7,500만원직거래 |
| 26.07.20 | 현대파크맨션 | 71.46㎡ | 4층 | 5,200만원 |
| 26.07.14 | 주공 | 51.66㎡ | 13층 | 5,300만원 |
| 26.07.02 | 동신1차 | 79.29㎡ | 10층 | 1억원직거래 |
| 26.07.01 | 천우운하맨션 | 58.67㎡ | 11층 | 5,000만원직거래 |
| 26.07.01 | 동신2차 | 56.21㎡ | 16층 | 1억 700만원 |
| 26.06.27 | 현대 | 59.4㎡ | 2층 | 1억 500만원 |
| 26.06.22 | 주공 | 58.65㎡ | 15층 | 6,400만원 |
| 26.06.21 | 대우2차상가 | 54.21㎡ | 12층 | 4,400만원 |
| 26.06.16 | 태영빌라1차 | 59.82㎡ | 6층 | 3,200만원직거래 |
| 26.06.12 | 대우1차공원 | 49.35㎡ | 7층 | 3,100만원 |
| 26.05.21 | 유성타워맨션 | 59.9㎡ | 14층 | 6,400만원직거래 |
| 26.05.18 | 신우파라다이스 | 84.94㎡ | 2층 | 2억 500만원 |
| 26.05.18 | 일성유수안 | 84.69㎡ | 4층 | 2억 2,500만원 |
| 26.05.15 | 대영유토피아 | 59.72㎡ | 13층 | 1억원 |
| 26.05.14 | 동신1차 | 79.29㎡ | 3층 | 1억 1,300만원 |
미수동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 미수동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
