경북 포항시 남구
대잠동 아파트 실거래가
경북 포항시 남구 대잠동 · 단지 15곳 · 거래 239건
25.10.22~26.10.08 · 국토교통부 실거래가
중간값
3.5억
239건 기준
최고
5.6억
포항자이아파트 113.72㎡
최저
1.1억
리치패밀리 59.62㎡
대잠동 아파트 15곳
- 1대잠센트럴하이츠경북 포항시 남구 대잠동 · 2010년 · 거래 9건4억최근 26.09.18
- 2포항자이아파트경북 포항시 남구 대잠동 · 2018년 · 거래 117건4억최근 26.10.06
- 3행복경북 포항시 남구 대잠동 · 1990년 · 거래 3건3.4억최근 26.01.15
- 4대잠아델리아경북 포항시 남구 대잠동 · 2004년 · 거래 8건2.6억최근 26.05.21
- 5대잠트리니엔경북 포항시 남구 대잠동 · 2006년 · 거래 3건2.6억최근 26.07.01
- 6라온프라이빗스카이파크경북 포항시 남구 대잠동 · 2020년 · 거래 20건2.5억최근 26.10.03
- 7대잠그린파크명품경북 포항시 남구 대잠동 · 2005년 · 거래 15건2.2억최근 26.10.08
- 8이동현대홈타운경북 포항시 남구 대잠동 · 2000년 · 거래 24건2.1억최근 26.08.31
- 9네이처파크경북 포항시 남구 대잠동 · 2017년 · 거래 6건1.9억최근 26.03.06
- 10대잠아르데코경북 포항시 남구 대잠동 · 2018년 · 거래 2건1.9억최근 26.01.28
- 11이동우방파크빌경북 포항시 남구 대잠동 · 2001년 · 거래 19건1.7억최근 26.09.13
- 12이동대우경북 포항시 남구 대잠동 · 1999년 · 거래 11건1.7억최근 26.09.30
- 13동부하이빌경북 포항시 남구 대잠동 · 2003년 · 거래 2건1.5억최근 26.03.26
- 14세강유니엘101동경북 포항시 남구 대잠동 · 2008년 · 거래 1건1.2억최근 25.11.27
- 15리치패밀리경북 포항시 남구 대잠동 · 2013년 · 거래 2건1.1억최근 26.07.14
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 대잠그린파크명품 | 84.82㎡ | 8층 | 2억원 |
| 26.10.06 | 포항자이아파트 | 84.95㎡ | 23층 | 4억 700만원 |
| 26.10.03 | 라온프라이빗스카이파크 | 84.99㎡ | 22층 | 2억 6,800만원 |
| 26.09.30 | 이동대우 | 84.97㎡ | 18층 | 2억원 |
| 26.09.28 | 포항자이아파트 | 113.72㎡ | 32층 | 5억 6천만원 |
| 26.09.28 | 포항자이아파트 | 84.95㎡ | 23층 | 4억 2,600만원 |
| 26.09.27 | 포항자이아파트 | 84.95㎡ | 6층 | 3억 9천만원 |
| 26.09.22 | 포항자이아파트 | 84.95㎡ | 12층 | 4억 200만원 |
| 26.09.18 | 대잠센트럴하이츠 | 109.84㎡ | 7층 | 3억 8천만원직거래 |
| 26.09.16 | 이동대우 | 84.95㎡ | 1층 | 1억 5천만원 |
| 26.09.15 | 포항자이아파트 | 84.95㎡ | 18층 | 3억 9,900만원 |
| 26.09.15 | 포항자이아파트 | 72.92㎡ | 4층 | 3억 5천만원 |
| 26.09.14 | 라온프라이빗스카이파크 | 84.77㎡ | 5층 | 2억 2,900만원 |
| 26.09.14 | 포항자이아파트 | 84.95㎡ | 3층 | 3억 9,200만원 |
| 26.09.13 | 이동우방파크빌 | 84.97㎡ | 9층 | 1억 7천만원 |
| 26.09.12 | 이동대우 | 84.95㎡ | 12층 | 1억 6,300만원 |
| 26.09.09 | 포항자이아파트 | 84.95㎡ | 2층 | 3억 7천만원 |
| 26.09.07 | 라온프라이빗스카이파크 | 84.99㎡ | 15층 | 3억 900만원 |
| 26.09.03 | 대잠센트럴하이츠 | 132.73㎡ | 12층 | 4억원 |
| 26.08.31 | 이동현대홈타운 | 102.61㎡ | 1층 | 2억 2천만원 |
| 26.08.31 | 라온프라이빗스카이파크 | 59.76㎡ | 28층 | 2억 4,500만원 |
| 26.08.26 | 포항자이아파트 | 98.17㎡ | 25층 | 4억 1,700만원 |
| 26.08.25 | 대잠센트럴하이츠 | 109.84㎡ | 6층 | 3억 8,500만원 |
| 26.08.24 | 포항자이아파트 | 113.72㎡ | 2층 | 3억 9,800만원 |
| 26.08.23 | 포항자이아파트 | 98.17㎡ | 8층 | 4억 2천만원 |
| 26.08.23 | 포항자이아파트 | 84.95㎡ | 3층 | 3억 7,900만원 |
| 26.08.12 | 포항자이아파트 | 84.95㎡ | 7층 | 3억 9천만원 |
| 26.08.11 | 포항자이아파트 | 84.95㎡ | 16층 | 3억 9,700만원 |
| 26.08.09 | 포항자이아파트 | 84.96㎡ | 30층 | 4억원 |
| 26.08.06 | 포항자이아파트 | 72.95㎡ | 6층 | 3억 5천만원 |
| 26.08.06 | 포항자이아파트 | 84.95㎡ | 8층 | 3억 8천만원 |
| 26.08.05 | 대잠센트럴하이츠 | 132.73㎡ | 11층 | 4억원 |
| 26.08.02 | 이동현대홈타운 | 84.99㎡ | 13층 | 1억 9천만원 |
| 26.07.29 | 라온프라이빗스카이파크 | 59.76㎡ | 25층 | 2억 4,500만원 |
| 26.07.27 | 이동우방파크빌 | 84.97㎡ | 9층 | 2억 3,200만원 |
| 26.07.25 | 이동현대홈타운 | 76.81㎡ | 19층 | 1억 4,800만원 |
| 26.07.24 | 포항자이아파트 | 84.95㎡ | 20층 | 4억 800만원 |
| 26.07.23 | 포항자이아파트 | 84.94㎡ | 14층 | 3억 9,700만원 |
| 26.07.18 | 포항자이아파트 | 84.94㎡ | 20층 | 4억원 |
| 26.07.17 | 라온프라이빗스카이파크 | 59.76㎡ | 3층 | 2억 1,500만원 |
대잠동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 대잠동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
