경북 포항시 북구
양덕동 아파트 실거래가
경북 포항시 북구 양덕동 · 단지 12곳 · 거래 382건
25.10.20~26.10.08 · 국토교통부 실거래가
중간값
2.3억
382건 기준
최고
6.2억
힐스테이트환호공원2단지 101.48㎡
최저
1.5억
한양수자인 74.97㎡
양덕동 아파트 12곳
- 1힐스테이트환호공원2단지경북 포항시 북구 양덕동 · 2025년 · 거래 5건4.9억최근 26.08.26
- 2힐스테이트환호공원1단지경북 포항시 북구 양덕동 · 2025년 · 거래 18건3.6억최근 26.10.06
- 3포항양덕하우스토리경북 포항시 북구 양덕동 · 2009년 · 거래 10건2.7억최근 26.07.21
- 4포항e편한세상양덕경북 포항시 북구 양덕동 · 2013년 · 거래 18건2.7억최근 26.09.17
- 5양덕삼구트리니엔4차경북 포항시 북구 양덕동 · 2017년 · 거래 66건2.6억최근 26.10.08
- 6양덕삼구트리니엔3차경북 포항시 북구 양덕동 · 2015년 · 거래 58건2.4억최근 26.10.06
- 7양덕삼구트리니엔경북 포항시 북구 양덕동 · 2011년 · 거래 18건2.2억최근 26.07.27
- 8양덕2차e-편한세상경북 포항시 북구 양덕동 · 2010년 · 거래 18건2억최근 26.10.07
- 9양덕삼구트리니엔2차경북 포항시 북구 양덕동 · 2014년 · 거래 61건2억최근 26.10.06
- 10삼성쉐르빌경북 포항시 북구 양덕동 · 2010년 · 거래 27건1.9억최근 26.09.12
- 11포항양덕풍림아이원경북 포항시 북구 양덕동 · 2008년 · 거래 49건1.9억최근 26.08.22
- 12한양수자인경북 포항시 북구 양덕동 · 2013년 · 거래 37건1.7억최근 26.09.13
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 양덕삼구트리니엔4차 | 84.96㎡ | 12층 | 2억 6,100만원 |
| 26.10.07 | 양덕2차e-편한세상 | 84.94㎡ | 19층 | 1억 8,100만원 |
| 26.10.06 | 힐스테이트환호공원1단지 | 59.84㎡ | 7층 | 3억 4,900만원 |
| 26.10.06 | 양덕삼구트리니엔3차 | 84.96㎡ | 13층 | 2억 4,900만원 |
| 26.10.06 | 양덕2차e-편한세상 | 84.94㎡ | 4층 | 1억 8천만원직거래 |
| 26.10.06 | 양덕삼구트리니엔2차 | 65.4㎡ | 14층 | 1억 9,500만원 |
| 26.10.05 | 양덕삼구트리니엔4차 | 67.7㎡ | 16층 | 2억 3천만원 |
| 26.10.04 | 양덕삼구트리니엔4차 | 84.96㎡ | 5층 | 2억 6천만원 |
| 26.10.02 | 양덕삼구트리니엔2차 | 84.96㎡ | 9층 | 2억 3,500만원 |
| 26.10.02 | 양덕삼구트리니엔3차 | 65.87㎡ | 12층 | 2억 1,600만원 |
| 26.10.01 | 양덕삼구트리니엔2차 | 84.96㎡ | 20층 | 2억 4천만원 |
| 26.09.29 | 양덕삼구트리니엔2차 | 65.4㎡ | 16층 | 1억 9,500만원 |
| 26.09.21 | 양덕삼구트리니엔3차 | 84.96㎡ | 12층 | 2억 8천만원직거래 |
| 26.09.19 | 양덕삼구트리니엔2차 | 65.4㎡ | 10층 | 1억 9,400만원 |
| 26.09.17 | 포항e편한세상양덕 | 84.94㎡ | 15층 | 2억 500만원 |
| 26.09.16 | 양덕2차e-편한세상 | 84.93㎡ | 12층 | 2억 1천만원 |
| 26.09.13 | 한양수자인 | 84.92㎡ | 12층 | 1억 7,300만원 |
| 26.09.12 | 삼성쉐르빌 | 84.61㎡ | 11층 | 1억 9천만원 |
| 26.09.08 | 양덕삼구트리니엔3차 | 84.96㎡ | 2층 | 2억 2천만원 |
| 26.09.08 | 양덕삼구트리니엔2차 | 84.96㎡ | 17층 | 2억 3,600만원 |
| 26.09.05 | 양덕삼구트리니엔2차 | 65.4㎡ | 10층 | 1억 9,200만원 |
| 26.09.04 | 양덕삼구트리니엔3차 | 84.96㎡ | 6층 | 2억 3,700만원 |
| 26.09.03 | 양덕삼구트리니엔4차 | 67.7㎡ | 3층 | 2억 2천만원 |
| 26.08.30 | 양덕삼구트리니엔3차 | 84.96㎡ | 16층 | 2억 5,500만원 |
| 26.08.29 | 양덕삼구트리니엔4차 | 67.7㎡ | 5층 | 2억 500만원 |
| 26.08.29 | 한양수자인 | 84.92㎡ | 3층 | 1억 6,600만원 |
| 26.08.26 | 힐스테이트환호공원2단지 | 84.88㎡ | 26층 | 5억 4,400만원 |
| 26.08.25 | 포항e편한세상양덕 | 124.48㎡ | 9층 | 3억 2,400만원 |
| 26.08.22 | 포항양덕풍림아이원 | 84.67㎡ | 18층 | 1억 7천만원 |
| 26.08.22 | 포항e편한세상양덕 | 124.48㎡ | 12층 | 3억 3천만원 |
| 26.08.19 | 삼성쉐르빌 | 118.39㎡ | 12층 | 2억 4천만원 |
| 26.08.17 | 양덕삼구트리니엔2차 | 84.96㎡ | 21층 | 2억 5,300만원 |
| 26.08.16 | 양덕삼구트리니엔2차 | 84.96㎡ | 15층 | 2억 3,300만원 |
| 26.08.15 | 양덕삼구트리니엔3차 | 65.87㎡ | 4층 | 2억 800만원 |
| 26.08.14 | 힐스테이트환호공원2단지 | 84.88㎡ | 3층 | 4억 9천만원 |
| 26.08.13 | 양덕2차e-편한세상 | 84.94㎡ | 20층 | 2억원직거래 |
| 26.08.11 | 양덕2차e-편한세상 | 84.94㎡ | 2층 | 1억 9,500만원직거래 |
| 26.08.05 | 양덕삼구트리니엔4차 | 67.7㎡ | 23층 | 2억 2,900만원 |
| 26.08.04 | 포항양덕풍림아이원 | 84.89㎡ | 7층 | 1억 8,700만원 |
| 26.08.01 | 양덕2차e-편한세상 | 84.94㎡ | 8층 | 1억 9,500만원 |
양덕동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 양덕동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
