봉천동 아파트
관악중앙하이츠포레 실거래가
서울 관악구 봉천동 · 2022년 준공 · 올해로 4년
최근 거래
5.8억
26.08.08 · 46.68㎡
최고
7.5억
전용 63.36㎡
최저
5.8억
전용 46.68㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 47㎡ | 4건 | 5억 8천만원 | 5.9억 | 5.8억 |
| 63㎡ | 3건 | 7억 4,800만원 | 7.5억 | 6.8억 |
매매 실거래 7건(25.11.15~26.08.08)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.08 | 46.68㎡ | 2층 | 5억 8천만원 |
| 26.07.04 | 46.68㎡ | 4층 | 5억 9,400만원 |
| 26.07.02 | 46.68㎡ | 4층 | 5억 9,300만원 |
| 26.06.30 | 63.36㎡ | 3층 | 7억 4,800만원 |
| 26.05.29 | 63.36㎡ | 2층 | 6억 8천만원 |
| 26.03.21 | 63.36㎡ | 2층 | 6억 8천만원 |
| 25.11.15 | 46.68㎡ | 4층 | 5억 7,500만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.09 | 46.68㎡ | 6층 | 4억 3천만원전세 |
| 26.09 | 63.36㎡ | 1층 | 5억원전세 |
| 26.09 | 79.17㎡ | 2층 | 5억 4천만원전세 |
| 26.08 | 46.68㎡ | 2층 | 4억 2,300만원월 10만원 |
| 26.07 | 63.36㎡ | 1층 | 4억 5천만원전세 |
| 26.07 | 46.68㎡ | 2층 | 4억 2,300만원월 10만원 |
| 26.07 | 63.36㎡ | 6층 | 1억원월 180만원 |
| 26.07 | 46.68㎡ | 1층 | 3억 9천만원전세 |
봉천동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 봉천동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
