광주 광산구
도산동 아파트 실거래가
광주 광산구 도산동 · 단지 17곳 · 거래 173건
25.10.17~26.10.10 · 국토교통부 실거래가
중간값
2.1억
173건 기준
최고
4.4억
송정우방아이유쉘아파트 84.95㎡
최저
0.4억
대덕1 31.59㎡
도산동 아파트 17곳
- 1송정우방아이유쉘아파트광주 광산구 도산동 · 2019년 · 거래 35건3.2억최근 26.08.30
- 2송정역숲안애아파트광주 광산구 도산동 · 2018년 · 거래 4건2.8억최근 26.07.24
- 3대주피오레2차광주 광산구 도산동 · 2001년 · 거래 5건2.4억최근 26.09.19
- 4대주피오레1차광주 광산구 도산동 · 2000년 · 거래 13건2.4억최근 26.07.22
- 5카이스트빌2차광주 광산구 도산동 · 2001년 · 거래 5건2.3억최근 26.08.10
- 6보경해피드림광주 광산구 도산동 · 2006년 · 거래 3건2.3억최근 26.06.04
- 7우방아이유쉘광주 광산구 도산동 · 2016년 · 거래 30건2.2억최근 26.10.10
- 8호반2차광주 광산구 도산동 · 1998년 · 거래 22건1.4억최근 26.09.30
- 9서경광주 광산구 도산동 · 1998년 · 거래 9건1.3억최근 26.10.04
- 10우미광주 광산구 도산동 · 1997년 · 거래 15건1.1억최근 26.10.09
- 11서라광주 광산구 도산동 · 1997년 · 거래 4건1억최근 26.04.11
- 12호반1광주 광산구 도산동 · 1995년 · 거래 12건1억최근 26.10.06
- 13무등파크맨션광주 광산구 도산동 · 1994년 · 거래 6건0.9억최근 26.09.14
- 14호반청암빌라트광주 광산구 도산동 · 1993년 · 거래 2건0.8억최근 26.07.21
- 15삼라극동마이다스광주 광산구 도산동 · 1998년 · 거래 2건0.8억최근 26.07.26
- 16청암광주 광산구 도산동 · 1995년 · 거래 2건0.6억최근 26.03.13
- 17대덕1광주 광산구 도산동 · 1990년 · 거래 5건0.6억최근 26.05.11
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 우방아이유쉘 | 59.54㎡ | 14층 | 2억 4,300만원 |
| 26.10.09 | 우미 | 60㎡ | 4층 | 9,900만원 |
| 26.10.06 | 호반1 | 59.95㎡ | 2층 | 1억원 |
| 26.10.04 | 서경 | 59.79㎡ | 4층 | 1억 4천만원 |
| 26.10.02 | 우방아이유쉘 | 59.84㎡ | 10층 | 2억 4천만원 |
| 26.09.30 | 호반2차 | 59.95㎡ | 8층 | 1억 2,700만원 |
| 26.09.19 | 대주피오레2차 | 84.76㎡ | 3층 | 2억 3,600만원 |
| 26.09.14 | 무등파크맨션 | 59.88㎡ | 8층 | 1억 2천만원 |
| 26.09.06 | 서경 | 59.79㎡ | 2층 | 1억 6,500만원 |
| 26.08.30 | 송정우방아이유쉘아파트 | 80.2㎡ | 10층 | 3억 7천만원 |
| 26.08.29 | 우방아이유쉘 | 79.64㎡ | 15층 | 2억 8천만원 |
| 26.08.28 | 송정우방아이유쉘아파트 | 84.95㎡ | 1층 | 3억 5,900만원 |
| 26.08.28 | 대주피오레2차 | 84.76㎡ | 7층 | 2억 5,750만원 |
| 26.08.27 | 송정우방아이유쉘아파트 | 84.95㎡ | 1층 | 3억 5천만원 |
| 26.08.25 | 우미 | 60㎡ | 6층 | 1억 3,600만원 |
| 26.08.22 | 송정우방아이유쉘아파트 | 80.2㎡ | 7층 | 3억 5천만원 |
| 26.08.21 | 호반2차 | 59.95㎡ | 4층 | 1억 4,100만원 |
| 26.08.21 | 송정우방아이유쉘아파트 | 80.2㎡ | 10층 | 3억 7천만원 |
| 26.08.15 | 우방아이유쉘 | 59.79㎡ | 7층 | 2억 2,800만원 |
| 26.08.14 | 호반2차 | 39.86㎡ | 11층 | 8,500만원 |
| 26.08.14 | 호반2차 | 59.95㎡ | 7층 | 1억 5,500만원 |
| 26.08.10 | 카이스트빌2차 | 83.01㎡ | 2층 | 2억 2,800만원 |
| 26.08.08 | 우방아이유쉘 | 79.64㎡ | 6층 | 2억 7,900만원 |
| 26.08.04 | 카이스트빌2차 | 83.01㎡ | 7층 | 1억 7천만원 |
| 26.08.04 | 호반2차 | 59.95㎡ | 5층 | 1억 4천만원직거래 |
| 26.08.03 | 우방아이유쉘 | 79.64㎡ | 9층 | 2억 7,800만원 |
| 26.08.03 | 호반2차 | 59.95㎡ | 8층 | 1억 5,500만원 |
| 26.08.01 | 송정우방아이유쉘아파트 | 70.92㎡ | 1층 | 2억 8천만원 |
| 26.07.30 | 우방아이유쉘 | 79.64㎡ | 9층 | 2억 6,500만원 |
| 26.07.28 | 호반1 | 59.95㎡ | 4층 | 1억 3천만원 |
| 26.07.26 | 삼라극동마이다스 | 39.69㎡ | 10층 | 8,000만원 |
| 26.07.24 | 송정역숲안애아파트 | 83.55㎡ | 1층 | 2억 4,300만원 |
| 26.07.24 | 우미 | 60㎡ | 12층 | 1억 3천만원 |
| 26.07.23 | 우미 | 60㎡ | 1층 | 1억 300만원 |
| 26.07.22 | 대주피오레1차 | 84.98㎡ | 4층 | 2억 3,500만원 |
| 26.07.22 | 카이스트빌2차 | 83.01㎡ | 12층 | 2억 3,800만원 |
| 26.07.21 | 호반청암빌라트 | 49.65㎡ | 7층 | 4,700만원 |
| 26.07.21 | 호반2차 | 39.86㎡ | 12층 | 7,500만원직거래 |
| 26.07.20 | 대주피오레1차 | 84.98㎡ | 6층 | 2억 7천만원 |
| 26.07.17 | 서경 | 59.79㎡ | 12층 | 1억 2,600만원 |
도산동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 도산동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
