광주 광산구
소촌동 아파트 실거래가
광주 광산구 소촌동 · 단지 23곳 · 거래 199건
25.10.20~26.10.09 · 국토교통부 실거래가
중간값
1.7억
199건 기준
최고
4.4억
힐스테이트광산 84.92㎡
최저
0.5억
더뷰 16.95㎡
소촌동 아파트 23곳
- 1힐스테이트광산광주 광산구 소촌동 · 2022년 · 거래 27건4.1억최근 26.09.20
- 2소촌동대성베르힐광주 광산구 소촌동 · 2011년 · 거래 8건2.6억최근 26.08.19
- 3소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트광주 광산구 소촌동 · 2017년 · 거래 13건2.4억최근 26.10.09
- 4EG스위트밸리3차광주 광산구 소촌동 · 2004년 · 거래 13건2.4억최근 26.08.31
- 5EG스위트밸리1차광주 광산구 소촌동 · 2001년 · 거래 3건2.1억최근 25.12.28
- 6EG스위트밸리2차광주 광산구 소촌동 · 2001년 · 거래 10건2.1억최근 26.09.12
- 7온세계아이조움광주 광산구 소촌동 · 2002년 · 거래 7건2.1억최근 26.09.16
- 8성화파인빌광주 광산구 소촌동 · 2004년 · 거래 8건1.9억최근 26.08.22
- 9모아드림타운2차광주 광산구 소촌동 · 2001년 · 거래 12건1.5억최근 26.09.14
- 10금호훼밀리파크광주 광산구 소촌동 · 1994년 · 거래 3건1.4억최근 26.09.23
- 11모아드림타운1차광주 광산구 소촌동 · 2000년 · 거래 29건1.3억최근 26.10.07
- 12서라1광주 광산구 소촌동 · 1995년 · 거래 8건1.2억최근 26.08.20
- 13송광파크맨션3광주 광산구 소촌동 · 1995년 · 거래 1건1.1억최근 26.05.14
- 14라인2차광주 광산구 소촌동 · 1997년 · 거래 21건1.1억최근 26.09.11
- 15대화광주 광산구 소촌동 · 1995년 · 거래 5건1억최근 26.09.18
- 16서라2광주 광산구 소촌동 · 1995년 · 거래 7건0.9억최근 26.10.06
- 17삼라광주 광산구 소촌동 · 1997년 · 거래 3건0.9억최근 26.07.07
- 18송광파크맨션2차광주 광산구 소촌동 · 1995년 · 거래 5건0.9억최근 26.10.04
- 19대덕무지개광주 광산구 소촌동 · 1993년 · 거래 8건0.9억최근 26.07.30
- 20서라3광주 광산구 소촌동 · 1998년 · 거래 1건0.8억최근 26.05.28
- 21보양맨션광주 광산구 소촌동 · 1988년 · 거래 4건0.7억최근 26.09.05
- 22보라2광주 광산구 소촌동 · 1992년 · 거래 3건0.6억최근 26.07.13
- 23더뷰광주 광산구 소촌동 · 2016년 · 거래 1건0.5억최근 26.03.25
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.09 | 소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 | 59.9㎡ | 14층 | 2억 4,800만원 |
| 26.10.07 | 모아드림타운1차 | 59.36㎡ | 10층 | 1억 7,300만원 |
| 26.10.06 | 서라2 | 59.99㎡ | 2층 | 1억 570만원 |
| 26.10.04 | 송광파크맨션2차 | 59.94㎡ | 12층 | 1억 500만원 |
| 26.09.23 | 금호훼밀리파크 | 84.99㎡ | 7층 | 1억 3,800만원 |
| 26.09.20 | 소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 | 59.9㎡ | 2층 | 2억 4천만원 |
| 26.09.20 | 힐스테이트광산 | 84.92㎡ | 12층 | 4억 4천만원 |
| 26.09.18 | 대화 | 59.99㎡ | 10층 | 1억 700만원 |
| 26.09.17 | 힐스테이트광산 | 84.92㎡ | 3층 | 3억 9,900만원 |
| 26.09.16 | 모아드림타운1차 | 36.35㎡ | 1층 | 6,600만원 |
| 26.09.16 | 온세계아이조움 | 84.74㎡ | 2층 | 2억 800만원 |
| 26.09.14 | 모아드림타운2차 | 59.71㎡ | 5층 | 1억 3,500만원 |
| 26.09.13 | 힐스테이트광산 | 84.92㎡ | 14층 | 4억원 |
| 26.09.12 | EG스위트밸리2차 | 84.98㎡ | 7층 | 1억 9,500만원 |
| 26.09.11 | 라인2차 | 59.9㎡ | 7층 | 1억원 |
| 26.09.10 | 힐스테이트광산 | 84.92㎡ | 11층 | 4억 2천만원 |
| 26.09.08 | 소촌동모아엘가에듀퍼스트아파트 | 59.9㎡ | 6층 | 2억 3천만원 |
| 26.09.05 | 힐스테이트광산 | 84.92㎡ | 8층 | 4억 3,700만원 |
| 26.09.05 | 보양맨션 | 59.58㎡ | 5층 | 6,000만원 |
| 26.09.04 | 송광파크맨션2차 | 50.85㎡ | 11층 | 7,500만원 |
| 26.09.03 | 모아드림타운1차 | 82.89㎡ | 8층 | 2억 3,500만원 |
| 26.08.31 | 힐스테이트광산 | 84.92㎡ | 12층 | 4억 4,400만원 |
| 26.08.31 | EG스위트밸리3차 | 84.44㎡ | 5층 | 2억 3천만원 |
| 26.08.30 | 힐스테이트광산 | 84.92㎡ | 10층 | 4억 1천만원 |
| 26.08.30 | 송광파크맨션2차 | 59.94㎡ | 3층 | 1억 100만원 |
| 26.08.29 | EG스위트밸리2차 | 84.98㎡ | 13층 | 2억 2천만원 |
| 26.08.27 | 모아드림타운2차 | 59.71㎡ | 9층 | 1억 4,800만원 |
| 26.08.26 | 라인2차 | 50.06㎡ | 1층 | 6,800만원 |
| 26.08.25 | 라인2차 | 59.9㎡ | 3층 | 1억 2천만원 |
| 26.08.24 | 모아드림타운1차 | 59.36㎡ | 10층 | 1억 7,500만원 |
| 26.08.22 | 성화파인빌 | 85㎡ | 5층 | 2억 3천만원 |
| 26.08.21 | 모아드림타운1차 | 36.35㎡ | 9층 | 6,900만원 |
| 26.08.20 | 서라1 | 59.97㎡ | 4층 | 1억 2,500만원 |
| 26.08.19 | 소촌동대성베르힐 | 84.93㎡ | 13층 | 2억 3천만원직거래 |
| 26.08.14 | 모아드림타운1차 | 36.35㎡ | 11층 | 6,700만원직거래 |
| 26.08.13 | EG스위트밸리3차 | 84.44㎡ | 8층 | 2억 4,500만원 |
| 26.08.13 | 힐스테이트광산 | 84.92㎡ | 6층 | 3억 8천만원직거래 |
| 26.08.13 | 모아드림타운2차 | 59.71㎡ | 5층 | 1억 3천만원 |
| 26.08.09 | 소촌동대성베르힐 | 84.78㎡ | 9층 | 2억 7천만원 |
| 26.08.08 | 힐스테이트광산 | 84.92㎡ | 5층 | 4억 1,300만원 |
소촌동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 소촌동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
