광주 광산구
운남동 아파트 실거래가
광주 광산구 운남동 · 단지 11곳 · 거래 508건
25.10.20~26.10.10 · 국토교통부 실거래가
중간값
1.6억
508건 기준
최고
4.4억
운남진아리채리버힐즈 84.99㎡
최저
0.8억
운남주공1,2단지 37.67㎡
운남동 아파트 11곳
- 1운남진아리채리버힐즈광주 광산구 운남동 · 2020년 · 거래 20건4.2억최근 26.09.11
- 2우방아이유쉘광주 광산구 운남동 · 2015년 · 거래 32건3.1억최근 26.09.17
- 3운남주공6단지광주 광산구 운남동 · 2001년 · 거래 28건3.1억최근 26.09.28
- 4운남주공5단지광주 광산구 운남동 · 1997년 · 거래 35건2.3억최근 26.09.23
- 5운남주공8단지광주 광산구 운남동 · 2000년 · 거래 83건1.8억최근 26.10.08
- 6삼성광주 광산구 운남동 · 1996년 · 거래 77건1.7억최근 26.09.16
- 7남양광주 광산구 운남동 · 1998년 · 거래 9건1.5억최근 26.07.15
- 8운남주공7단지광주 광산구 운남동 · 2001년 · 거래 102건1.5억최근 26.10.08
- 9운남주공4단지광주 광산구 운남동 · 1996년 · 거래 65건1.3억최근 26.10.10
- 10운남주공1,2단지광주 광산구 운남동 · 1997년 · 거래 22건1.3억최근 26.09.28
- 11운남주공3단지광주 광산구 운남동 · 1996년 · 거래 43건1.2억최근 26.10.08
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.10 | 운남주공4단지 | 49.69㎡ | 15층 | 1억원 |
| 26.10.08 | 운남주공8단지 | 49.55㎡ | 16층 | 1억 3천만원직거래 |
| 26.10.08 | 운남주공7단지 | 49.83㎡ | 2층 | 1억 3,200만원 |
| 26.10.08 | 운남주공3단지 | 58.14㎡ | 10층 | 1억 2,900만원 |
| 26.10.03 | 운남주공8단지 | 59.41㎡ | 10층 | 1억 8,300만원 |
| 26.10.02 | 운남주공7단지 | 39.9㎡ | 10층 | 9,500만원 |
| 26.10.01 | 운남주공7단지 | 49.83㎡ | 16층 | 1억 6천만원 |
| 26.09.29 | 운남주공3단지 | 59.76㎡ | 18층 | 1억 4,700만원 |
| 26.09.28 | 운남주공1,2단지 | 58.14㎡ | 11층 | 1억 1천만원 |
| 26.09.28 | 운남주공8단지 | 59.41㎡ | 2층 | 1억 7,500만원 |
| 26.09.28 | 운남주공6단지 | 84.28㎡ | 16층 | 3억 2,250만원 |
| 26.09.24 | 운남주공4단지 | 59.76㎡ | 9층 | 1억 3,500만원 |
| 26.09.23 | 운남주공5단지 | 84.77㎡ | 8층 | 2억 5,500만원 |
| 26.09.21 | 운남주공7단지 | 49.83㎡ | 18층 | 1억 6,100만원 |
| 26.09.21 | 운남주공4단지 | 59.76㎡ | 6층 | 1억 7,500만원 |
| 26.09.20 | 운남주공4단지 | 59.76㎡ | 13층 | 1억 4,800만원 |
| 26.09.19 | 운남주공8단지 | 49.55㎡ | 18층 | 1억 4,400만원 |
| 26.09.19 | 운남주공4단지 | 59.76㎡ | 3층 | 1억 3,500만원 |
| 26.09.19 | 운남주공3단지 | 49.69㎡ | 2층 | 8,300만원 |
| 26.09.19 | 운남주공8단지 | 59.41㎡ | 20층 | 2억 500만원 |
| 26.09.17 | 우방아이유쉘 | 59.77㎡ | 4층 | 3억 800만원 |
| 26.09.17 | 운남주공5단지 | 84.77㎡ | 4층 | 2억 3,500만원 |
| 26.09.16 | 삼성 | 49.54㎡ | 2층 | 1억 3,200만원 |
| 26.09.12 | 운남주공4단지 | 49.69㎡ | 6층 | 1억 2,300만원 |
| 26.09.12 | 운남주공8단지 | 59.42㎡ | 11층 | 1억 7,300만원 |
| 26.09.11 | 운남진아리채리버힐즈 | 84.99㎡ | 13층 | 4억 800만원 |
| 26.09.11 | 운남주공8단지 | 59.42㎡ | 11층 | 1억 9,500만원 |
| 26.09.10 | 운남주공7단지 | 49.83㎡ | 1층 | 1억 3,800만원 |
| 26.09.10 | 삼성 | 70.97㎡ | 6층 | 1억 7,500만원 |
| 26.09.10 | 운남주공7단지 | 39.99㎡ | 10층 | 1억 300만원 |
| 26.09.07 | 운남주공4단지 | 59.76㎡ | 3층 | 1억 5,200만원 |
| 26.09.05 | 운남주공7단지 | 49.83㎡ | 7층 | 1억 5천만원 |
| 26.09.04 | 운남주공7단지 | 59.29㎡ | 2층 | 1억 9,500만원 |
| 26.09.02 | 운남주공5단지 | 84.77㎡ | 5층 | 2억 4,500만원 |
| 26.09.02 | 운남주공4단지 | 59.76㎡ | 11층 | 1억 4,800만원직거래 |
| 26.08.31 | 운남주공1,2단지 | 58.14㎡ | 15층 | 1억 3천만원 |
| 26.08.29 | 운남주공4단지 | 58.14㎡ | 11층 | 1억 4,300만원 |
| 26.08.29 | 운남주공7단지 | 49.83㎡ | 21층 | 1억 7,100만원 |
| 26.08.28 | 운남주공8단지 | 59.41㎡ | 15층 | 1억 7,800만원 |
| 26.08.28 | 삼성 | 59.91㎡ | 14층 | 1억 4,500만원 |
운남동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 운남동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
