계림동 아파트
그랜드센트럴 실거래가
광주 동구 계림동 · 2020년 준공 · 올해로 6년
최근 거래
3.7억
26.08.25 · 59.9㎡
최고
7.1억
전용 119.94㎡
최저
1.7억
전용 39.87㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 76㎡ | 66건 | 3억 9,500만원 | 5억 | 3.9억 |
| 60㎡ | 59건 | 3억 6,950만원 | 3.9억 | 3.3억 |
| 85㎡ | 59건 | 4억 5천만원 | 5.3억 | 4.4억 |
| 40㎡ | 10건 | 1억 9천만원 | 2억 | 1.7억 |
| 107㎡ | 3건 | 6억 4천만원 | 6.5억 | 6.4억 |
매매 실거래 199건(25.08.02~26.08.25)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.25 | 59.9㎡ | 25층 | 3억 6,950만원 |
| 26.08.24 | 75.91㎡ | 2층 | 3억 9,500만원 |
| 26.08.20 | 59.9㎡ | 12층 | 3억 5,800만원 |
| 26.08.15 | 75.91㎡ | 16층 | 4억 4,400만원 |
| 26.08.15 |
계림동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 계림동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
