계림동 아파트
두산위브2차 실거래가
광주 동구 계림동 · 2018년 준공 · 올해로 8년
최근 거래
4.3억
26.10.03 · 84.98㎡
최고
4.7억
전용 84.98㎡
최저
1.6억
전용 39.86㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 20건 | 4억 2,500만원 | 4.7억 | 3.9억 |
| 60㎡ | 16건 | 3억 2천만원 | 3.7억 | 3.2억 |
| 40㎡ | 12건 | 1억 6,500만원 | 1.7억 | 1.6억 |
매매 실거래 48건(25.10.22~26.10.03)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 84.98㎡ | 10층 | 4억 2,500만원 |
| 26.09.14 | 39.86㎡ | 8층 | 1억 6,500만원 |
| 26.09.13 | 84.56㎡ | 8층 | 4억 3,300만원 |
| 26.08.28 | 39.86㎡ | 15층 | 1억 6,200만원 |
| 26.08.20 | 59.69㎡ | 16층 | 3억 2천만원 |
| 26.08.17 | 59.69㎡ | 17층 | 3억 2천만원 |
| 26.08.14 | 84.56㎡ | 18층 | 4억 4,200만원 |
| 26.08.04 | 59.9㎡ | 18층 | 3억 5천만원 |
| 26.07.28 | 59.69㎡ | 6층 | 3억 2,500만원 |
| 26.07.28 | 59.69㎡ | 14층 | 3억 1,500만원 |
| 26.07.09 | 39.86㎡ | 9층 | 1억 7천만원 |
| 26.07.08 | 59.69㎡ | 5층 | 3억 2천만원 |
| 26.07.04 | 84.98㎡ | 5층 | 4억 4,500만원 |
| 26.06.22 | 39.86㎡ | 8층 | 1억 6천만원직거래 |
| 26.06.20 | 84.95㎡ | 17층 | 4억 4,600만원 |
| 26.06.07 | 84.56㎡ | 9층 | 4억 3,800만원 |
| 26.06.04 | 84.56㎡ | 15층 | 4억 5,800만원 |
| 26.06.04 | 59.69㎡ | 16층 | 3억 1,900만원 |
| 26.06.02 | 39.86㎡ | 16층 | 1억 6,600만원 |
| 26.05.28 | 84.95㎡ | 9층 | 4억 2천만원 |
| 26.05.13 | 59.69㎡ | 6층 | 3억 2천만원 |
| 26.05.11 | 84.95㎡ | 20층 | 4억 4,500만원 |
| 26.05.09 | 59.69㎡ | 12층 | 3억 2천만원 |
| 26.05.02 | 84.98㎡ | 17층 | 4억 2천만원 |
| 26.04.30 | 84.56㎡ | 4층 | 3억 9천만원 |
| 26.04.29 | 84.98㎡ | 15층 | 4억 1,700만원 |
| 26.04.25 | 84.95㎡ | 19층 | 4억 3,500만원 |
| 26.04.21 | 84.98㎡ | 1층 | 3억 9,500만원 |
| 26.04.16 | 84.95㎡ | 7층 | 4억 2,750만원 |
| 26.04.12 | 84.95㎡ | 10층 | 4억 2천만원 |
| 26.04.02 | 84.56㎡ | 17층 | 4억 2천만원 |
| 26.03.23 | 84.56㎡ | 14층 | 4억 4천만원 |
| 26.03.09 | 39.86㎡ | 20층 | 1억 6천만원 |
| 26.03.02 | 59.9㎡ | 11층 | 3억 5,750만원 |
| 26.01.31 | 59.69㎡ | 18층 | 3억 3천만원 |
| 26.01.31 | 59.9㎡ | 5층 | 3억 5,300만원 |
| 26.01.23 | 59.9㎡ | 15층 | 3억 7천만원 |
| 26.01.09 | 39.86㎡ | 3층 | 1억 6,200만원 |
| 25.12.30 | 39.86㎡ | 6층 | 1억 6천만원 |
| 25.12.13 | 59.9㎡ | 12층 | 3억 3천만원 |
| 25.12.12 | 84.98㎡ | 9층 | 4억 6,950만원 |
| 25.12.10 | 59.9㎡ | 11층 | 3억 5천만원 |
| 25.11.28 | 39.86㎡ | 4층 | 1억 5,500만원 |
| 25.11.26 | 39.86㎡ | 14층 | 1억 6,900만원 |
| 25.11.25 | 59.9㎡ | 16층 | 3억 4,200만원 |
| 25.11.21 | 84.56㎡ | 8층 | 4억 5천만원 |
| 25.10.28 | 39.86㎡ | 11층 | 1억 6,600만원 |
| 25.10.22 | 39.86㎡ | 13층 | 1억 6천만원직거래 |
계림동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 계림동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
