금호동 아파트
매월동아델리움로제비앙 실거래가
광주 서구 금호동 · 2017년 준공 · 올해로 9년
최근 거래
4.4억
26.10.03 · 84.77㎡
최고
4.6억
전용 84.77㎡
최저
3.8억
전용 84.77㎡
가격 흐름
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 48건 | 4억 4천만원 | 4.6억 | 3.8억 |
매매 실거래 48건(25.10.20~26.10.03)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 84.77㎡ | 11층 | 4억 4천만원 |
| 26.09.17 | 84.77㎡ | 11층 | 4억 3,700만원 |
| 26.09.15 | 84.77㎡ | 8층 | 4억 3천만원 |
| 26.08.13 | 84.77㎡ | 15층 | 4억 1,800만원 |
| 26.08.09 | 84.77㎡ | 13층 | 4억 3,500만원 |
| 26.08.04 | 84.77㎡ | 16층 | 4억 2천만원 |
| 26.07.31 | 84.77㎡ | 9층 | 4억 3,500만원 |
| 26.07.27 | 84.77㎡ | 17층 | 3억 9천만원직거래 |
| 26.07.18 | 84.77㎡ | 14층 | 4억 3천만원직거래 |
| 26.07.11 | 84.77㎡ | 13층 | 3억 9천만원 |
| 26.07.10 | 84.77㎡ | 15층 | 3억 9천만원 |
| 26.06.20 | 84.77㎡ | 1층 | 3억 9천만원 |
| 26.06.06 | 84.77㎡ | 15층 | 4억 5,500만원 |
| 26.06.04 | 84.77㎡ | 18층 | 3억 9천만원 |
| 26.06.02 | 84.77㎡ | 7층 | 4억 2천만원 |
| 26.05.22 | 84.77㎡ | 2층 | 3억 8,500만원직거래 |
| 26.05.22 | 84.77㎡ | 10층 | 4억 1천만원 |
| 26.05.19 | 84.77㎡ | 15층 | 4억 1,500만원 |
| 26.05.18 | 84.77㎡ | 15층 | 4억 3,500만원 |
| 26.05.16 | 84.77㎡ | 14층 | 4억 4천만원 |
| 26.05.07 | 84.77㎡ | 17층 | 4억 2,200만원 |
| 26.04.25 | 84.77㎡ | 12층 | 4억 500만원 |
| 26.04.14 | 84.77㎡ | 18층 | 4억 2,200만원 |
| 26.03.26 | 84.77㎡ | 12층 | 4억 700만원 |
| 26.03.22 | 84.77㎡ | 7층 | 4억 2,500만원 |
| 26.03.21 | 84.77㎡ | 9층 | 4억 1천만원 |
| 26.03.19 | 84.77㎡ | 13층 | 4억 1,750만원 |
| 26.03.18 | 84.77㎡ | 17층 | 3억 9,900만원 |
| 26.02.21 | 84.77㎡ | 15층 | 4억 1천만원 |
| 26.02.21 | 84.77㎡ | 11층 | 4억 2천만원 |
| 26.02.10 | 84.77㎡ | 14층 | 4억원 |
| 26.02.09 | 84.77㎡ | 2층 | 3억 7,500만원 |
| 26.02.06 | 84.77㎡ | 11층 | 4억 1,500만원 |
| 26.02.03 | 84.77㎡ | 9층 | 4억 1,900만원 |
| 26.01.29 | 84.77㎡ | 1층 | 3억 8,200만원 |
| 26.01.24 | 84.77㎡ | 6층 | 4억 1,900만원 |
| 26.01.24 | 84.77㎡ | 9층 | 4억 1,900만원 |
| 26.01.20 | 84.77㎡ | 15층 | 4억 3천만원 |
| 26.01.17 | 84.77㎡ | 3층 | 3억 9천만원 |
| 26.01.12 | 84.77㎡ | 2층 | 3억 8,900만원 |
| 25.12.28 | 84.77㎡ | 11층 | 4억 2,500만원 |
| 25.12.27 | 84.77㎡ | 14층 | 4억 2,300만원 |
| 25.12.13 | 84.77㎡ | 14층 | 4억 3,400만원 |
| 25.12.09 | 84.77㎡ | 11층 | 4억원 |
| 25.11.29 | 84.77㎡ | 13층 | 4억 900만원 |
| 25.11.28 | 84.77㎡ | 16층 | 4억 3천만원직거래 |
| 25.11.11 | 84.77㎡ | 12층 | 4억원 |
| 25.10.20 | 84.77㎡ | 14층 | 4억 1,500만원 |
금호동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 금호동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
