광장동 아파트
삼성광장2 실거래가
서울 광진구 광장동 · 1989년 준공 · 올해로 37년
최근 거래
9.4억
26.07.22 · 58.62㎡
최고
16.5억
전용 69.06㎡
최저
9.4억
전용 58.62㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 3건 | 9억 4천만원 | 16억 | 9.4억 |
| 69㎡ | 1건 | 16억 5천만원 | 16.5억 | 16.5억 |
매매 실거래 4건(25.12.10~26.07.22)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.22 | 58.62㎡ | 7층 | 9억 4천만원직거래 |
| 26.06.30 | 58.62㎡ | 14층 | 16억원 |
| 26.05.28 | 58.62㎡ | 5층 | 14억 1천만원 |
| 25.12.10 | 69.06㎡ | 13층 | 16억 5천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.09 | 58.62㎡ | 15층 | 3억원월 160만원 |
| 26.08 | 58.62㎡ | 9층 | 2억 6,250만원월 91만원 |
| 26.06 | 58.62㎡ | 13층 | 6,000만원월 105만원 |
| 26.06 | 84.93㎡ | 3층 | 6억 4,500만원전세 |
| 26.04 | 84.66㎡ | 4층 | 4억 7천만원전세 |
| 26.04 | 69.06㎡ | 12층 | 5억 7,750만원전세 |
| 26.03 | 84.66㎡ | 6층 | 8,370만원월 147만원 |
| 26.03 | 69.06㎡ | 14층 | 3억 7,950만원월 90만원 |
광장동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 광장동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
