구의동 아파트
현대팰리스 실거래가
서울 광진구 구의동 · 2022년 준공 · 올해로 4년
최근 거래
4.1억
26.07.06 · 38.29㎡
최고
6.2억
전용 78.5㎡
최저
4.1억
전용 38.29㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 79㎡ | 2건 | 6억 2,300만원 | 6.2억 | 6.2억 |
| 38㎡ | 1건 | 4억 1천만원 | 4.1억 | 4.1억 |
| 45㎡ | 1건 | 5억 9천만원 | 5.9억 | 5.9억 |
| 47㎡ | 1건 | 4억 4,831만원 | 4.5억 | 4.5억 |
| 51㎡ | 1건 | 5억 5천만원 | 5.5억 | 5.5억 |
매매 실거래 8건(25.11.19~26.07.06)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 38.29㎡ | 7층 | 4억 1천만원직거래 |
| 26.05.08 | 51.16㎡ | 6층 | 5억 5천만원직거래 |
| 26.03.31 | 59.75㎡ | 5층 | 5억 1,500만원직거래 |
| 26.03.23 | 78.5㎡ | 1층 |
구의동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 구의동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
