구의동 아파트
현대프라임 실거래가
서울 광진구 구의동 · 1997년 준공 · 올해로 29년
최근 거래
12.9억
26.07.23 · 59.82㎡
최고
31.3억
전용 126.66㎡
최저
12.9억
전용 59.82㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 30건 | 12억 9천만원 | 18억 | 12.9억 |
| 85㎡ | 17건 | 20억 6천만원 | 22.5억 | 18.4억 |
| 127㎡ | 5건 | 31억 2,500만원 | 31.3억 | 24.5억 |
| 184㎡ | 4건 | 24억 7,500만원 | 28억 | 24.8억 |
매매 실거래 56건(25.08.19~26.07.23)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.23 | 59.82㎡ | 16층 | 12억 9천만원직거래 |
| 26.07.17 | 126.66㎡ | 26층 | 31억 2,500만원 |
| 26.07.04 | 59.82㎡ | 24층 | 16억 8천만원 |
| 26.06.09 | 84.99㎡ | 4층 | 20억 6천만원 |
구의동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 구의동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
