광진구
중곡동 아파트 실거래가
서울 광진구 중곡동 · 단지 24곳 · 거래 117건
25.10.31~26.09.21 · 국토교통부 실거래가
중간값
5.3억
117건 기준
최고
10.2억
신성그랜드타워 156.03㎡
최저
1.4억
욱현하이브Ⅲ 15.69㎡
중곡동 아파트 24곳
- 1신성그랜드타워광진구 중곡동 · 1996년 · 거래 3건10억최근 26.07.13
- 2삼민광진구 중곡동 · 1995년 · 거래 2건8.9억최근 26.09.07
- 3호동광진구 중곡동 · 2002년 · 거래 2건8.3억최근 26.05.22
- 4대영2동광진구 중곡동 · 2002년 · 거래 1건7.9억최근 26.05.18
- 5에스케이광진구 중곡동 · 1999년 · 거래 7건7.9억최근 26.05.04
- 6대영1동광진구 중곡동 · 2001년 · 거래 2건7.9억최근 26.08.18
- 7삼보글로벌101동광진구 중곡동 · 2003년 · 거래 3건7.6억최근 26.09.18
- 8테라팰리스중곡1광진구 중곡동 · 2017년 · 거래 1건7.2억최근 26.02.06
- 9웰빙광진구 중곡동 · 2007년 · 거래 2건7억최근 25.12.27
- 10중곡동광덕광진구 중곡동 · 2002년 · 거래 2건6.6억최근 26.06.24
- 11삼성로얄3광진구 중곡동 · 2002년 · 거래 1건6.5억최근 26.05.07
- 12성원광진구 중곡동 · 1998년 · 거래 8건6.3억최근 26.07.31
- 13중곡2단지광진구 중곡동 · 1976년 · 거래 13건6.2억최근 26.08.28
- 14욱현광진구 중곡동 · 2002년 · 거래 1건6.1억최근 26.03.25
- 15주성AURA광진구 중곡동 · 2009년 · 거래 1건6.1억최근 26.01.23
- 16삼보드림광진구 중곡동 · 2003년 · 거래 1건5.8억최근 25.10.17
- 17에이탑광진구 중곡동 · 2003년 · 거래 1건5.8억최근 26.01.16
- 18엘림퍼스트중곡동광진구 중곡동 · 2021년 · 거래 9건5.5억최근 26.09.10
- 19중곡1단지광진구 중곡동 · 1976년 · 거래 14건5.2억최근 26.08.12
- 20삼성베스트빌(31차)광진구 중곡동 · 2018년 · 거래 2건4.9억최근 26.08.28
- 21랜드광진구 중곡동 · 2002년 · 거래 1건4.2억최근 25.12.08
- 22광남캐스빌3차광진구 중곡동 · 2002년 · 거래 1건3.3억최근 26.05.11
- 23백악관타워광진구 중곡동 · 2025년 · 거래 36건3.2억최근 25.10.31
- 24욱현하이브Ⅲ광진구 중곡동 · 2012년 · 거래 5건1.8억최근 26.09.21
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.21 | 욱현하이브Ⅲ | 22.51㎡ | 8층 | 2억 1,500만원직거래 |
| 26.09.18 | 삼보글로벌101동 | 72.27㎡ | 3층 | 8억원 |
| 26.09.12 | 욱현하이브Ⅲ | 21.76㎡ | 8층 | 1억 8천만원직거래 |
| 26.09.10 | 엘림퍼스트중곡동 | 54.13㎡ | 7층 | 5억 7천만원 |
| 26.09.07 | 삼민 | 90.3㎡ | 1층 | 8억 9천만원 |
| 26.08.28 | 중곡2단지 | 55.87㎡ | 1층 | 6억 5천만원 |
| 26.08.28 | 삼성베스트빌(31차) | 47.24㎡ | 8층 | 4억 9천만원 |
| 26.08.18 | 대영1동 | 84.7㎡ | 3층 | 7억 7천만원 |
| 26.08.14 | 엘림퍼스트중곡동 | 54.13㎡ | 5층 | 5억 5천만원 |
| 26.08.14 | 엘림퍼스트중곡동 | 55.06㎡ | 5층 | 5억 5천만원 |
| 26.08.13 | 욱현하이브Ⅲ | 18.12㎡ | 4층 | 1억 5,300만원 |
| 26.08.12 | 중곡1단지 | 57.88㎡ | 1층 | 6억 2천만원 |
| 26.08.12 | 엘림퍼스트중곡동 | 55.06㎡ | 6층 | 5억 6,500만원 |
| 26.07.31 | 성원 | 84.98㎡ | 23층 | 6억 7,800만원 |
| 26.07.13 | 신성그랜드타워 | 156.03㎡ | 4층 | 10억 2천만원 |
| 26.07.11 | 대영1동 | 84.7㎡ | 4층 | 7억 8,500만원 |
| 26.07.08 | 중곡2단지 | 55.87㎡ | 3층 | 6억 5천만원 |
| 26.07.01 | 신성그랜드타워 | 133.71㎡ | 8층 | 10억원 |
| 26.06.27 | 중곡1단지 | 48.46㎡ | 1층 | 5억 3천만원 |
| 26.06.24 | 중곡동광덕 | 84.79㎡ | 2층 | 6억 4,700만원 |
| 26.06.23 | 중곡2단지 | 55.87㎡ | 4층 | 6억 2천만원 |
| 26.06.23 | 욱현하이브Ⅲ | 18.85㎡ | 8층 | 1억 8천만원 |
| 26.06.22 | 중곡1단지 | 48.5㎡ | 3층 | 5억 2천만원 |
| 26.06.19 | 신성그랜드타워 | 156.03㎡ | 5층 | 9억 500만원 |
| 26.06.18 | 중곡2단지 | 55.87㎡ | 3층 | 6억 2천만원 |
| 26.06.17 | 중곡2단지 | 55.87㎡ | 5층 | 6억 1,800만원 |
| 26.06.16 | 삼보글로벌101동 | 42.74㎡ | 7층 | 5억 1천만원 |
| 26.06.16 | 삼민 | 73.44㎡ | 6층 | 5억 8천만원 |
| 26.06.15 | 성원 | 59.82㎡ | 2층 | 5억 4,700만원 |
| 26.06.01 | 중곡2단지 | 55.87㎡ | 2층 | 6억 1,500만원 |
| 26.05.24 | 중곡2단지 | 55.87㎡ | 1층 | 6억원 |
| 26.05.22 | 호동 | 69.36㎡ | 3층 | 8억 3천만원 |
| 26.05.18 | 대영2동 | 84.33㎡ | 3층 | 7억 8,800만원 |
| 26.05.16 | 중곡1단지 | 48.5㎡ | 4층 | 5억 1천만원 |
| 26.05.14 | 중곡2단지 | 55.9㎡ | 1층 | 6억 1,700만원 |
| 26.05.11 | 광남캐스빌3차 | 34.65㎡ | 6층 | 3억 3천만원 |
| 26.05.08 | 호동 | 69.36㎡ | 1층 | 7억 9천만원 |
| 26.05.07 | 삼성로얄3 | 77.22㎡ | 5층 | 6억 4,500만원 |
| 26.05.04 | 에스케이 | 84.6㎡ | 4층 | 8억 6천만원 |
| 26.04.29 | 중곡1단지 | 48.46㎡ | 3층 | 5억 1천만원 |
중곡동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 중곡동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
