신도림동 아파트
동아1 실거래가
서울 구로구 신도림동 · 1999년 준공 · 올해로 27년
최근 거래
16.2억
26.09.19 · 84.91㎡
최고
16.6억
전용 169.2㎡
최저
10억
전용 84.91㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡ | 15건 | 14억 2천만원 | 14.2억 | 11.5억 |
| 85㎡ | 14건 | 16억 1,500만원 | 16.2억 | 10억 |
| 169㎡ | 7건 | 16억 6천만원 | 16.6억 | 14.8억 |
| 148㎡ | 3건 | 15억 8천만원 | 15.8억 | 14.6억 |
매매 실거래 39건(25.11.17~26.09.19)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 84.91㎡ | 16층 | 16억 1,500만원 |
| 26.09.08 | 84.91㎡ | 18층 | 12억원 |
| 26.09.04 | 59.98㎡ | 25층 | 14억 2천만원 |
| 26.07.16 | 59.98㎡ | 25층 | 14억원 |
| 26.07.06 | 84.91㎡ | 18층 | 15억 5천만원 |
| 26.07.01 | 59.98㎡ | 21층 | 14억 1천만원 |
| 26.06.26 | 84.91㎡ | 1층 | 14억 950만원 |
| 26.06.12 | 169.2㎡ | 19층 | 16억 6천만원 |
| 26.05.26 | 59.98㎡ | 21층 | 13억 8천만원 |
| 26.05.22 | 169.2㎡ | 13층 | 15억 7천만원 |
| 26.05.20 | 148.3㎡ | 26층 | 15억 8천만원 |
| 26.05.18 | 84.91㎡ | 11층 | 14억 8천만원 |
| 26.05.16 | 169.2㎡ | 3층 | 15억 5천만원 |
| 26.05.14 | 169.2㎡ | 11층 | 15억 7천만원 |
| 26.04.29 | 84.91㎡ | 23층 | 10억원 |
| 26.04.25 | 59.98㎡ | 4층 | 13억원 |
| 26.04.14 | 59.98㎡ | 21층 | 13억 9,500만원 |
| 26.04.01 | 59.98㎡ | 24층 | 13억 7,500만원 |
| 26.03.28 | 59.98㎡ | 26층 | 13억 4,500만원 |
| 26.03.20 | 84.91㎡ | 3층 | 13억 7천만원 |
| 26.03.15 | 59.98㎡ | 13층 | 13억 5,500만원 |
| 26.03.07 | 59.98㎡ | 18층 | 13억 3천만원 |
| 26.03.04 | 84.91㎡ | 24층 | 14억 3천만원 |
| 26.02.26 | 169.2㎡ | 5층 | 15억 6천만원직거래 |
| 26.02.21 | 84.91㎡ | 25층 | 14억 6천만원 |
| 26.01.26 | 59.98㎡ | 5층 | 12억 2천만원 |
| 26.01.23 | 148.3㎡ | 2층 | 14억 6천만원 |
| 26.01.22 | 59.98㎡ | 10층 | 12억 1,500만원 |
| 26.01.16 | 169.2㎡ | 10층 | 15억 6천만원 |
| 26.01.15 | 84.91㎡ | 20층 | 13억 9,500만원 |
| 25.12.29 | 59.98㎡ | 26층 | 12억 4천만원 |
| 25.12.20 | 84.91㎡ | 5층 | 14억원 |
| 25.12.16 | 84.91㎡ | 19층 | 13억 9,500만원 |
| 25.12.14 | 148.3㎡ | 7층 | 14억 6,500만원 |
| 25.12.12 | 84.91㎡ | 15층 | 13억 8,500만원 |
| 25.12.04 | 169.2㎡ | 13층 | 14억 7,500만원 |
| 25.11.19 | 59.98㎡ | 19층 | 11억 5천만원 |
| 25.11.19 | 84.91㎡ | 27층 | 13억 1,500만원 |
| 25.11.17 | 59.98㎡ | 22층 | 12억 1천만원 |
전 · 월세
최근 8건
| 계약월 | 전용 | 층 | 보증금 |
|---|---|---|---|
| 26.10 | 84.91㎡ | 23층 | 7억 9천만원전세 |
| 26.09 | 84.91㎡ | 2층 | 6억 3천만원월 45만원 |
| 26.09 | 59.98㎡ | 4층 | 6억 5천만원전세 |
| 26.08 | 84.91㎡ | 19층 | 5억 5천만원월 10만원 |
| 26.08 | 84.91㎡ | 15층 | 7억 4,500만원전세 |
| 26.08 | 59.98㎡ | 3층 | 6억 3천만원전세 |
| 26.08 | 59.98㎡ | 10층 | 6억 6천만원전세 |
| 26.07 | 84.91㎡ | 5층 | 4억원월 170만원 |
신도림동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 신도림동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
