금천구
가산동 아파트 실거래가
서울 금천구 가산동 · 단지 12곳 · 거래 111건
25.10.30~26.09.19 · 국토교통부 실거래가
중간값
6.6억
111건 기준
최고
9억
두산 134.95㎡
최저
0.8억
비즈트위트바이올렛5차 12.19㎡
가산동 아파트 12곳
- 1두산금천구 가산동 · 1998년 · 거래 75건7.1억최근 26.09.05
- 2해찬행복드림금천구 가산동 · 2008년 · 거래 1건5.8억최근 26.03.07
- 3삼익금천구 가산동 · 1998년 · 거래 10건5억최근 26.09.17
- 4온누리금천구 가산동 · 2007년 · 거래 2건4.9억최근 26.06.24
- 5덕산금천구 가산동 · 1995년 · 거래 2건4.7억최근 26.09.19
- 6백운한비치(나)금천구 가산동 · 2003년 · 거래 1건4.5억최근 26.04.20
- 7주상복합두산금천구 가산동 · 1998년 · 거래 3건4.1억최근 26.09.10
- 8원평5차금천구 가산동 · 2001년 · 거래 1건3.3억최근 26.04.19
- 9가산양우내안에애플금천구 가산동 · 2013년 · 거래 4건1억최근 26.02.26
- 10가산지웰에스테이트2차금천구 가산동 · 2018년 · 거래 5건1억최근 26.09.11
- 11비즈트위트바이올렛5차금천구 가산동 · 2014년 · 거래 5건1억최근 26.08.13
- 12가산지웰에스테이트금천구 가산동 · 2013년 · 거래 3건1억최근 26.08.23
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.19 | 덕산 | 59.97㎡ | 2층 | 4억 6,600만원 |
| 26.09.17 | 삼익 | 59.94㎡ | 7층 | 5억원 |
| 26.09.11 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12㎡ | 5층 | 9,900만원 |
| 26.09.10 | 주상복합두산 | 59.25㎡ | 6층 | 4억 1,500만원 |
| 26.09.05 | 두산 | 59.84㎡ | 5층 | 7억 4천만원 |
| 26.08.26 | 두산 | 59.84㎡ | 11층 | 7억 9천만원 |
| 26.08.23 | 가산지웰에스테이트 | 15.95㎡ | 12층 | 9,500만원 |
| 26.08.13 | 비즈트위트바이올렛5차 | 12.19㎡ | 14층 | 8,000만원직거래 |
| 26.08.13 | 두산 | 84.9㎡ | 16층 | 8억 8천만원 |
| 26.08.11 | 삼익 | 59.94㎡ | 4층 | 4억 7,500만원 |
| 26.08.06 | 두산 | 59.84㎡ | 6층 | 7억 3천만원 |
| 26.08.03 | 두산 | 59.84㎡ | 3층 | 7억 3천만원 |
| 26.07.31 | 두산 | 84.9㎡ | 5층 | 8억 2,200만원 |
| 26.07.30 | 비즈트위트바이올렛5차 | 12.19㎡ | 11층 | 1억원직거래 |
| 26.07.28 | 두산 | 59.84㎡ | 1층 | 6억 8,900만원 |
| 26.07.27 | 두산 | 59.84㎡ | 9층 | 7억 5천만원 |
| 26.07.25 | 두산 | 59.84㎡ | 23층 | 7억 4천만원 |
| 26.07.13 | 두산 | 84.9㎡ | 21층 | 8억 3,500만원 |
| 26.07.04 | 가산지웰에스테이트2차 | 14.12㎡ | 6층 | 9,800만원 |
| 26.07.03 | 두산 | 84.9㎡ | 8층 | 7억 2천만원 |
| 26.06.27 | 두산 | 59.84㎡ | 17층 | 7억 4천만원 |
| 26.06.24 | 두산 | 84.9㎡ | 17층 | 7억 2천만원 |
| 26.06.24 | 온누리 | 72.25㎡ | 9층 | 4억 8,500만원 |
| 26.06.22 | 두산 | 84.9㎡ | 11층 | 7억 3천만원직거래 |
| 26.06.22 | 두산 | 84.9㎡ | 2층 | 7억 4,500만원 |
| 26.06.22 | 가산지웰에스테이트 | 15.52㎡ | 11층 | 9,800만원 |
| 26.06.19 | 두산 | 59.84㎡ | 17층 | 7억 2,800만원 |
| 26.06.19 | 두산 | 84.9㎡ | 5층 | 7억 8천만원 |
| 26.06.13 | 두산 | 59.84㎡ | 15층 | 7억 2천만원 |
| 26.06.05 | 두산 | 59.84㎡ | 6층 | 6억 2,500만원 |
| 26.06.02 | 두산 | 134.95㎡ | 17층 | 9억원 |
| 26.05.30 | 두산 | 59.84㎡ | 6층 | 7억 3천만원 |
| 26.05.28 | 삼익 | 84.69㎡ | 18층 | 5억 9천만원 |
| 26.05.27 | 두산 | 59.84㎡ | 3층 | 7억 1천만원 |
| 26.05.23 | 온누리 | 72.25㎡ | 8층 | 4억 6천만원 |
| 26.05.22 | 두산 | 59.84㎡ | 24층 | 7억원 |
| 26.05.22 | 두산 | 101.67㎡ | 25층 | 8억 800만원 |
| 26.05.20 | 삼익 | 59.94㎡ | 18층 | 4억 7천만원 |
| 26.05.16 | 두산 | 84.9㎡ | 8층 | 7억 9,500만원 |
| 26.05.15 | 두산 | 134.95㎡ | 18층 | 8억 5천만원 |
가산동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 가산동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
