본리동 아파트
성당래미안e-편한세상2단지 실거래가
대구 달서구 본리동 · 2009년 준공 · 올해로 17년
최근 거래
3.3억
26.10.03 · 84.96㎡
최고
5억
전용 127.31㎡
최저
2.6억
전용 59.98㎡
가격 흐름
평형을 고르면 그 평형만 봅니다.
평형별 시세
| 전용 | 거래 | 최근 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|
| 85㎡ | 35건 | 3억 3천만원 | 3.8억 | 3억 |
| 102㎡ | 8건 | 4억 2,800만원 | 4.6억 | 2.6억 |
| 60㎡ | 5건 | 2억 7,200만원 | 2.8억 | 2.6억 |
| 77㎡ | 4건 | 2억 8,800만원 | 3.1억 | 2.8억 |
| 127㎡ | 2건 | 5억원 | 5억 | 4.7억 |
매매 실거래 54건(25.11.03~26.10.03)
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.10.03 | 84.96㎡ | 11층 | 3억 3천만원 |
| 26.09.30 | 77.03㎡ | 10층 | 2억 8,800만원 |
| 26.09.17 | 84.88㎡ | 10층 | 3억 5천만원 |
| 26.09.07 | 84.88㎡ | 6층 | 3억 5,500만원 |
| 26.08.26 | 77.03㎡ | 2층 | 2억 8천만원 |
| 26.08.23 | 84.96㎡ | 8층 | 3억 2,700만원 |
| 26.07.23 | 84.88㎡ | 17층 | 3억 900만원 |
| 26.07.17 | 84.96㎡ | 15층 | 3억 3,500만원 |
| 26.06.27 | 84.95㎡ | 7층 | 3억 1,500만원 |
| 26.06.26 | 101.64㎡ | 8층 | 4억 2,800만원 |
| 26.06.25 | 101.64㎡ | 11층 | 4억 5,500만원 |
| 26.06.24 | 84.96㎡ | 2층 | 2억 9,900만원 |
| 26.06.21 | 84.96㎡ | 4층 | 3억 4,500만원 |
| 26.06.20 | 84.96㎡ | 10층 | 3억 6천만원 |
| 26.06.19 | 84.96㎡ | 7층 | 3억 3,400만원 |
| 26.06.14 | 84.96㎡ | 3층 | 3억 1,800만원 |
| 26.06.11 | 84.96㎡ | 4층 | 3억 2,400만원 |
| 26.05.19 | 84.88㎡ | 7층 | 3억 2천만원 |
| 26.05.19 | 84.96㎡ | 18층 | 3억 7천만원 |
| 26.05.19 | 84.88㎡ | 15층 | 3억 3,500만원 |
| 26.05.15 | 84.88㎡ | 6층 | 3억 7,800만원 |
| 26.05.02 | 84.88㎡ | 8층 | 3억 3,500만원 |
| 26.05.01 | 59.98㎡ | 20층 | 2억 7,200만원 |
| 26.04.25 | 84.96㎡ | 7층 | 3억 3천만원 |
| 26.04.13 | 59.98㎡ | 2층 | 2억 5,900만원 |
| 26.03.25 | 59.98㎡ | 16층 | 2억 8,200만원 |
| 26.03.22 | 84.95㎡ | 2층 | 3억 2,200만원 |
| 26.03.13 | 101.64㎡ | 11층 | 4억 750만원 |
| 26.03.02 | 84.88㎡ | 6층 | 3억 4,300만원 |
| 26.02.20 | 84.96㎡ | 4층 | 3억 2,900만원 |
| 26.02.14 | 84.96㎡ | 8층 | 3억 3,500만원 |
| 26.02.11 | 101.64㎡ | 14층 | 4억 1,900만원 |
| 26.02.09 | 84.96㎡ | 13층 | 3억 4천만원 |
| 26.02.07 | 127.31㎡ | 6층 | 5억원 |
| 26.02.06 | 84.88㎡ | 6층 | 3억 2천만원 |
| 26.02.05 | 84.96㎡ | 8층 | 3억 5,500만원 |
| 26.02.01 | 84.96㎡ | 9층 | 3억 3천만원 |
| 26.01.19 | 101.64㎡ | 10층 | 4억 1,500만원 |
| 26.01.16 | 84.96㎡ | 4층 | 3억 3천만원직거래 |
| 26.01.16 | 84.88㎡ | 5층 | 3억 3천만원 |
| 26.01.06 | 127.31㎡ | 13층 | 4억 6,800만원 |
| 25.12.26 | 59.98㎡ | 6층 | 2억 7,650만원 |
| 25.12.25 | 101.64㎡ | 1층 | 3억 8,400만원 |
| 25.12.13 | 101.64㎡ | 2층 | 3억 9,500만원 |
| 25.12.12 | 84.88㎡ | 9층 | 3억 2,300만원 |
| 25.12.12 | 77.03㎡ | 3층 | 2억 9천만원 |
| 25.12.10 | 84.96㎡ | 10층 | 3억 3,500만원 |
| 25.11.22 | 59.98㎡ | 2층 | 2억 5,500만원 |
| 25.11.22 | 84.95㎡ | 8층 | 3억 4,700만원 |
| 25.11.21 | 84.88㎡ | 8층 | 3억 7천만원 |
| 25.11.14 | 77.03㎡ | 7층 | 3억 500만원 |
| 25.11.08 | 84.88㎡ | 17층 | 3억 2,100만원 |
| 25.11.08 | 84.96㎡ | 2층 | 3억 1,900만원 |
| 25.11.03 | 101.64㎡ | 11층 | 2억 6천만원직거래 |
본리동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 본리동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다. 전용면적은 국토교통부가 주는 값 그대로이며 공급면적(평)과 다릅니다.
