대구 북구
국우동 아파트 실거래가
대구 북구 국우동 · 단지 8곳 · 거래 260건
25.10.21~26.10.08 · 국토교통부 실거래가
중간값
3.5억
260건 기준
최고
5.2억
힐스테이트데시앙도남3단지 99.8㎡
최저
0.9억
그린빌1차 49.57㎡
국우동 아파트 8곳
- 1힐스테이트데시앙도남3단지대구 북구 국우동 · 2021년 · 거래 35건4.2억최근 26.09.15
- 2힐스테이트데시앙도남2단지대구 북구 국우동 · 2021년 · 거래 26건4.2억최근 26.09.22
- 3힐스테이트데시앙도남1단지대구 북구 국우동 · 2021년 · 거래 48건4.2억최근 26.09.12
- 4힐스테이트데시앙도남4단지대구 북구 국우동 · 2021년 · 거래 29건4.1억최근 26.09.29
- 5부영1차대구 북구 국우동 · 2002년 · 거래 31건2.2억최근 26.10.07
- 6칠곡현대아파트대구 북구 국우동 · 1999년 · 거래 23건1.7억최근 26.09.29
- 7그린빌6단지대구 북구 국우동 · 2002년 · 거래 43건1.4억최근 26.09.09
- 8그린빌1차대구 북구 국우동 · 1999년 · 거래 28건1.2억최근 26.10.08
최근 거래
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래금액 | |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.08 | 그린빌1차 | 59.39㎡ | 10층 | 1억 2천만원 |
| 26.10.07 | 부영1차 | 60.22㎡ | 5층 | 2억원직거래 |
| 26.09.29 | 칠곡현대아파트 | 77.05㎡ | 5층 | 1억 6천만원직거래 |
| 26.09.29 | 힐스테이트데시앙도남4단지 | 84.96㎡ | 14층 | 4억 200만원 |
| 26.09.23 | 힐스테이트데시앙도남4단지 | 84.96㎡ | 25층 | 4억 2,100만원 |
| 26.09.22 | 힐스테이트데시앙도남2단지 | 99.8㎡ | 8층 | 4억 8,700만원 |
| 26.09.18 | 힐스테이트데시앙도남4단지 | 84.96㎡ | 5층 | 4억 1,300만원 |
| 26.09.18 | 그린빌1차 | 59.39㎡ | 3층 | 1억원 |
| 26.09.17 | 힐스테이트데시앙도남2단지 | 99.8㎡ | 15층 | 4억 7천만원 |
| 26.09.17 | 그린빌1차 | 59.39㎡ | 7층 | 1억 3천만원 |
| 26.09.16 | 부영1차 | 81.16㎡ | 6층 | 2억원 |
| 26.09.15 | 힐스테이트데시앙도남3단지 | 72.86㎡ | 12층 | 3억 7,300만원 |
| 26.09.13 | 힐스테이트데시앙도남2단지 | 72.86㎡ | 22층 | 3억 5,800만원 |
| 26.09.12 | 힐스테이트데시앙도남1단지 | 84.96㎡ | 20층 | 4억 1천만원 |
| 26.09.12 | 부영1차 | 81.16㎡ | 6층 | 2억 3천만원 |
| 26.09.11 | 그린빌1차 | 59.39㎡ | 15층 | 1억 1천만원 |
| 26.09.09 | 그린빌6단지 | 51.49㎡ | 12층 | 1억 6,650만원 |
| 26.09.05 | 힐스테이트데시앙도남1단지 | 84.96㎡ | 21층 | 4억 2,500만원 |
| 26.09.01 | 그린빌6단지 | 51.49㎡ | 11층 | 1억 5,700만원 |
| 26.09.01 | 그린빌6단지 | 51.95㎡ | 11층 | 1억 4,500만원 |
| 26.09.01 | 칠곡현대아파트 | 77.05㎡ | 3층 | 1억 6천만원 |
| 26.08.29 | 부영1차 | 81.16㎡ | 1층 | 1억 9천만원 |
| 26.08.26 | 그린빌1차 | 59.39㎡ | 5층 | 1억 1천만원 |
| 26.08.21 | 힐스테이트데시앙도남3단지 | 84.96㎡ | 13층 | 4억 3,800만원 |
| 26.08.20 | 힐스테이트데시앙도남3단지 | 84.96㎡ | 20층 | 4억 2,500만원직거래 |
| 26.08.19 | 힐스테이트데시앙도남4단지 | 84.96㎡ | 3층 | 4억 800만원 |
| 26.08.15 | 그린빌6단지 | 51.95㎡ | 2층 | 1억 4천만원 |
| 26.08.11 | 그린빌1차 | 49.57㎡ | 11층 | 9,500만원 |
| 26.08.10 | 그린빌6단지 | 51.95㎡ | 15층 | 1억 4,500만원 |
| 26.08.09 | 칠곡현대아파트 | 77.05㎡ | 18층 | 1억 6,500만원 |
| 26.08.09 | 부영1차 | 81.16㎡ | 4층 | 2억 1,400만원 |
| 26.08.08 | 힐스테이트데시앙도남4단지 | 72.86㎡ | 15층 | 3억 5천만원 |
| 26.08.05 | 힐스테이트데시앙도남2단지 | 72.86㎡ | 6층 | 3억 6천만원 |
| 26.08.01 | 칠곡현대아파트 | 77.05㎡ | 16층 | 1억 8,500만원 |
| 26.07.30 | 힐스테이트데시앙도남1단지 | 84.96㎡ | 3층 | 3억 9,300만원 |
| 26.07.29 | 힐스테이트데시앙도남1단지 | 84.96㎡ | 3층 | 4억 400만원 |
| 26.07.25 | 힐스테이트데시앙도남2단지 | 72.86㎡ | 12층 | 3억 5,700만원 |
| 26.07.22 | 힐스테이트데시앙도남1단지 | 84.96㎡ | 4층 | 3억 8,700만원 |
| 26.07.21 | 그린빌6단지 | 51.95㎡ | 5층 | 1억 4,200만원 |
| 26.07.21 | 칠곡현대아파트 | 84.94㎡ | 19층 | 2억 500만원 |
국우동은 실제로 어떻게 생겼을까요?
맵숏 지도에서 이 동네를 직접 걸어본 영상으로 봅니다.
지도에서 국우동 보기 →국토교통부 아파트 매매 실거래가 · 해제된 계약은 뺐습니다.
